指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3457.75 | 13.32 | 0.39% |
深证成指 | 10476.29 | 11.17 | 0.11% |
沪深300 | 3942.76 | 6.68 | 0.17% |
创业板指 | 2147.92 | -5.10 | -0.24% |
上证180 | 8693.61 | 10.75 | 0.12% |
A股指数 | 3624.30 | 13.99 | 0.39% |
B股指数 | 258.09 | 0.05 | 0.02% |
深成指R | 13960.94 | 15.28 | 0.11% |
成份B指 | 8163.07 | 59.98 | 0.74% |
香港恒生指数 | 24072.28 | -211.87 | -0.87% |
香港恒生综合指数 | 3585.19 | -25.42 | -0.70% |
标普香港大型股指 | 35734.06 | -427.48 | -1.18% |
标普香港综合指数 | 16.97 | 0.07 | 0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8678.30 | -84.17 | -0.96% |
恒生中国AFF. | 4049.99 | -16.74 | -0.41% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9119.66 | -104.91 | -1.14% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002549 | 凯美特气 | 2.91% | 14.85 | 行情 |
605117 | 德业股份 | 2.90% | 270.46 | 行情 |
603197 | 保隆科技 | 2.90% | 43.22 | 行情 |
300557 | 理工光科 | 2.90% | 34.41 | 行情 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.89% | 42.74 | 行情 |
601059 | 信达证券 | 2.89% | 16.71 | 行情 |
300099 | 精准信息 | 2.89% | 7.13 | 行情 |
688143 | 长盈通 | 2.88% | 47.17 | 行情 |
603125 | C常青 | 2.88% | 35.35 | 行情 |
605111 | 新洁能 | 2.87% | 87.70 | 行情 |
300470 | 中密控股 | 2.87% | 44.15 | 行情 |
688371 | 菲沃泰 | 2.87% | 22.19 | 行情 |
601186 | 中国铁建 | 2.87% | 10.39 | 行情 |
300428 | 立中集团 | 2.86% | 24.80 | 行情 |
688579 | 山大地纬 | 2.86% | 19.80 | 行情 |
688148 | 芳源股份 | 2.85% | 13.01 | 行情 |