您的位置:爱股网 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20241023 600217 中再资环 略增 16.84 ~ 16.84 6300.00 ~ 6300.00 5391.87
2 20241021 300203 聚光科技 扭亏 162.42 ~ 170.36 11000.00 ~ 12400.00 -17622.75
9 20241018 835185 贝特瑞 预降 -55.30 ~ -45.78 61000.00 ~ 61000.00
4 20241019 688385 复旦微电 略减 -38.48 ~ -30.78 40000.00 ~ 45000.00 65014.23
5 20241019 000039 中集集团 预增 233.00 ~ 304.00 165.00 ~ 165.00
6 20241019 688033 天宜上佳 预亏 -353.78 ~ -345.32 -58000.00 ~ -58000.00
7 20241019 600323 瀚蓝环境 略增 18.82 ~ 18.82 138528.00 ~ 138528.00 116591.31
8 20241018 300124 汇川技术 预升 -4.00 ~ 6.00 318659.29 ~ 318659.29
10 20241018 002935 天奥电子 略减 -33.90 ~ -29.64 1550.00 ~ 1650.00 2345.00
11 20241017 300602 飞荣达 预增 109.74 ~ 124.00 10300.00 ~ 11000.00 4910.76
12 20241017 601628 中国人寿 预增 165.00 ~ 185.00 10113500.00 ~ 10876700.00 3816400.00
13 20241017 300724 捷佳伟创 预增 55.00 ~ 73.00 189505.00 ~ 211512.00 122261.01
14 20241017 002215 诺普信 预增 60.00 ~ 80.00 44819.00 ~ 50422.00 28012.00
15 20241017 600995 南网储能 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 1550.00
16 20241017 301628 强达电路 略增 9.02 ~ 9.02 9928.00 ~ 9928.00 9106.41
17 20241017 603205 略增 10.18 ~ 15.09 9189.00 ~ 9598.00 8339.97
18 20241017 688603 天承科技 略增 34.45 ~ 39.26 5600.00 ~ 5800.00 4164.97
19 20241017 000928 中钢国际 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 1550.00
20 20241016 003003 天元股份 预增 41.34 ~ 90.64 4300.00 ~ 5800.00 3042.34
21 20241016 002666 德联集团 预增 50.00 ~ 70.00 7717.00 ~ 8746.00 5144.48
22 20241016 688099 晶晨股份 预增 89.32 ~ 89.32 59400.00 ~ 59400.00 31374.76
23 20241016 601958 金钼股份 预降 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 3383000.00
24 20241016 601888 中国中免 预降 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 3383000.00
25 20241016 300005 探路者 预增 107.23 ~ 133.27 9550.00 ~ 10750.00 4608.47
26 20241016 601601 中国太保 预增 60.00 ~ 70.00 3700000.00 ~ 3940000.00 2314900.00
27 20241016 300151 昌红科技 预增 48.42 ~ 54.36 7500.00 ~ 7800.00 5053.18
28 20241016 002026 山东威达 预增 63.57 ~ 102.06 17000.00 ~ 21000.00 10393.20
29 20241016 600505 西昌电力 扭亏 115.37 ~ 115.37 500.00 ~ 500.00 -3254.00
30 20241016 000045 深纺织A 略增 2.13 ~ 32.17 6800.00 ~ 8800.00 6658.00
31 20241016 688596 正帆科技 略增 20.00 ~ 25.00 32500.00 ~ 33900.00 27056.00
32 20241016 601319 中国人保 预增 65.00 ~ 85.00 3383000.00 ~ 3793100.00 2050300.00
33 20241016 600186 莲花健康 预增 69.15 ~ 79.72 16000.00 ~ 17000.00 9459.28
34 20241016 688281 华秦科技 略增 14.40 ~ 14.40 30944.00 ~ 30944.00 27049.30
35 20241016 603019 中科曙光 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 7716.72
36 20241016 000628 高新发展 预减 -60.61 ~ -48.79 10000.00 ~ 13000.00 25386.71
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29