指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3303.67 | 33.01 | 1.01% |
深证成指 | 10576.00 | 182.37 | 1.75% |
沪深300 | 3892.70 | 49.87 | 1.30% |
创业板指 | 2174.35 | 53.61 | 2.53% |
上证180 | 8518.73 | 97.35 | 1.16% |
A股指数 | 3462.70 | 34.71 | 1.01% |
B股指数 | 267.27 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 13949.17 | 240.54 | 1.75% |
成份B指 | 7940.04 | 3.94 | 0.05% |
香港恒生指数 | 21110.05 | 218.43 | 1.05% |
香港恒生综合指数 | 3132.51 | 38.02 | 1.23% |
标普香港大型股指 | 31554.43 | 319.37 | 1.02% |
标普香港综合指数 | 17.64 | 0.14 | 0.80% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7784.30 | 93.95 | 1.22% |
恒生中国AFF. | 3632.71 | 7.21 | 0.20% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8115.35 | 105.70 | 1.32% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300778 | 新城市 | 3.18% | 23.03 | 行情 |
300080 | 易成新能 | 3.18% | 5.52 | 行情 |
600665 | 天地源 | 3.18% | 4.54 | 行情 |
688357 | 建龙微纳 | 3.16% | 97.25 | 行情 |
001278 | 一彬科技 | 3.16% | 23.84 | 行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.16% | 23.50 | 行情 |
300270 | 中威电子 | 3.16% | 7.50 | 行情 |
002319 | 乐通股份 | 3.15% | 15.07 | 行情 |
600353 | 旭光电子 | 3.15% | 13.44 | 行情 |
002116 | 中国海诚 | 3.15% | 11.14 | 行情 |
300835 | 龙磁科技 | 3.14% | 34.86 | 行情 |
300675 | 建科院 | 3.13% | 16.45 | 行情 |
002379 | 宏创控股 | 3.13% | 4.28 | 行情 |
605068 | 明新旭腾 | 3.12% | 25.43 | 行情 |
300415 | 伊之密 | 3.12% | 20.50 | 行情 |
002173 | 创新医疗 | 3.12% | 7.27 | 行情 |