您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜
股票行情消息数据:

最新股票龙虎榜数据

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000023 *ST深天 2.03 15.68 399.6144 734.5481 查看交易详情
2 000584 *ST工智 1.16 14.53 10449.2677 11417.3923 查看交易详情
3 002052 *ST同洲 0.92 14.68 596.6039 504.1617 查看交易详情
4 002502 ST鼎龙 0.9 15.06 6414.7018 5315.5188 查看交易详情
5 002650 ST加加 1.86 15.2 3807.8948 6702.5997 查看交易详情
6 600898 *ST美讯 1.01 15.94 1929.8977 1762.3600 查看交易详情
7 600234 *ST科新 2.25 15.83 1153.0354 2448.6400 查看交易详情
8 603377 ST东时 1.18 15.54 7696.0179 8457.4500 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000506 *ST中润 1.09 -14.5 1061.0200 1221.8182 查看交易详情
2 000836 ST富通 0.39 -13.66 128.9700 51.1989 查看交易详情
3 002280 ST联络 0.55 -14.39 1602.0500 964.4075 查看交易详情
4 002288 *ST超华 0.55 -14.39 107.7500 63.5207 查看交易详情
5 002325 *ST洪涛 0.62 -14.21 29751.4057 18684.4923 查看交易详情
6 002435 ST长康 0.64 -14.99 284.1500 191.2845 查看交易详情
7 002610 ST爱康 0.41 -13.09 318.2300 135.5499 查看交易详情
8 002665 ST航高 0.58 -13.76 1226.9100 758.4339 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000677 恒天海龙 2.71 15.3 7829.8051 22012.8340 查看交易详情
2 000859 国风新材 4.24 21.45 12560.7457 58563.6372 查看交易详情
3 002496 辉丰股份 2.64 15.15 9629.7400 26668.5009 查看交易详情
4 900939 汇丽B 0.18 15.53 271.5351 48.1600 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000793 华闻集团 1.47 9.63 40285.9675 58837.0576 查看交易详情
2 001896 豫能控股 4.79 9.63 8461.0321 40009.5024 查看交易详情
3 002199 东晶电子 6.3 9.63 2612.6758 16228.2022 查看交易详情
4 002350 北京科锐 5.54 9.63 3107.4156 16926.8586 查看交易详情
5 002767 先锋电子 14.73 9.63 2635.6348 38680.2985 查看交易详情
6 600067 冠城大通 1.96 9.99 3543.2302 6807.1900 查看交易详情
7 603389 亚振家居 5.47 9.94 3363.7990 17529.6200 查看交易详情
8 600830 香溢融通 7.88 9.93 7413.7412 56266.5400 查看交易详情
9 603863 松炀资源 19.21 9.9 2196.6200 40679.5000 查看交易详情
10 600192 长城电工 4.83 9.9 468.6190 2263.4300 查看交易详情
11 900939 汇丽B 0.18 7.47 271.5351 48.1600 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000982 中银绒业 0.29 -10.37 3498.0100 1014.4229 查看交易详情
2 001298 好上好 20.21 -9.58 3510.0008 73799.2147 查看交易详情
3 002496 辉丰股份 2.64 -10.37 9629.7400 26668.5009 查看交易详情
4 002601 龙佰集团 18.68 -8.44 7588.4933 140840.4626 查看交易详情
5 002676 顺威股份 4.61 -8.9 7991.7250 37617.5901 查看交易详情
6 200054 建车B 1.22 -10.32 356.7000 396.2508 查看交易详情
7 200706 瓦轴B 1.37 -8.37 37.4740 47.4895 查看交易详情
8 603009 北特科技 19.58 -10.14 1176.2900 23236.5100 查看交易详情
9 601133 柏诚股份 11.33 -10.13 3828.5353 44832.3900 查看交易详情
10 603778 国晟科技 3.29 -8.73 3326.8350 11122.3600 查看交易详情
11 603667 五洲新春 17.83 -7.5 2883.3644 51704.5900 查看交易详情
退市整理的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000996 中期退 0.39 0 2482.7912 918.4184 查看交易详情
2 002087 新纺退 0.16 0 3146.8992 492.9181 查看交易详情
3 002433 太安退 0.21 0 13880.5791 2845.8343 查看交易详情
4 603133 退市碳元 0.31 0 1044.2200 315.6800 查看交易详情
5 600766 退市园城 0.34 0 901.1490 306.9800 查看交易详情
6 600647 退市同达 1.93 0 152.8423 294.1800 查看交易详情
7 600306 退市商城 0.29 0 516.0060 151.6600 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 001298 好上好 20.21 33.37 3510.0008 73799.2147 查看交易详情
2 001389 广合科技 46.68 22.21 820.2408 37473.6610 查看交易详情
3 002119 康强电子 12.36 25.64 9621.1535 122428.0441 查看交易详情
4 002869 金溢科技 25.7 25.15 4006.0772 100390.0911 查看交易详情
5 002888 惠威科技 13.32 23.91 1838.1960 24887.8211 查看交易详情
6 603280 南方路机 21.5 26.44 738.6734 15920.1900 查看交易详情
7 601133 柏诚股份 11.33 25.96 3828.5353 44832.3900 查看交易详情
8 605258 协和电子 35.12 22.53 1982.9575 70734.7500 查看交易详情
9 603172 万丰股份 15.91 22.11 1107.4653 17426.8400 查看交易详情
10 920002 万达轴承 60.2 38.41 182.4525 10973.0300 查看交易详情
11 837592 华信永道 17.39 33.2 568.8111 9663.2800 查看交易详情
12 837046 亿能电力 11.21 32.42 1445.2310 16684.7100 查看交易详情
13 870299 灿能电力 7.71 27.69 815.8084 6351.8300 查看交易详情
14 831526 凯华材料 21.05 24.71 623.8461 13261.6000 查看交易详情
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002325 *ST洪涛 0.62 20.07 28731.8857 17999.0013 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002350 北京科锐 5.54 21.21 4170.9243 22202.8769 查看交易详情
2 002767 先锋电子 14.73 21.29 3372.1746 48089.7318 查看交易详情
3 600192 长城电工 4.83 21.21 1537.2490 6911.1000 查看交易详情
4 603863 松炀资源 19.21 21.21 5195.5400 88933.1000 查看交易详情
5 603389 亚振家居 5.47 21.18 5622.8650 28166.4300 查看交易详情
6 603685 晨丰科技 12.91 21.15 488.7714 6006.3100 查看交易详情
7 600179 安通控股 2.55 21.01 2457.8199 6027.2200 查看交易详情
8 900939 汇丽B 0.18 28.44 789.7676 127.2900 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300262 *ST巴安 0.71 32.39 9907.9686 8165.0602 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300262 *ST巴安 0.71 -20 9907.9686 8165.0602 查看交易详情
2 300839 博汇股份 5.43 -19.91 1845.5775 10435.5099 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300713 英可瑞 12.92 20 985.2329 12185.2570 查看交易详情
2 300933 中辰股份 7.14 20 3659.9903 25550.5681 查看交易详情
3 301183 东田微 45.74 20 1148.2994 50517.6321 查看交易详情
4 301208 中亦科技 30.94 20 1500.5229 43453.2432 查看交易详情
5 301251 威尔高 38.81 20 1811.2460 63407.6990 查看交易详情
6 688693 锴威特 33.28 20.01 1026.7818 33019.0600 查看交易详情
7 688597 煜邦电力 8.04 15.52 1556.3990 12666.6600 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 301082 久盛电气 13.45 54.19 5153.7916 69037.3016 查看交易详情
2 301361 众智科技 30.21 61.57 1790.5751 56757.0618 查看交易详情
3 301392 汇成真空 82.08 75.48 1610.4799 133017.2125 查看交易详情
4 301550 斯菱股份 53.53 54.86 1508.7624 81149.3453 查看交易详情
5 301578 辰奕智能 42.94 55.32 818.2529 35686.3847 查看交易详情
6 688530 欧莱新材 23.58 61.56 1851.9829 47204.5400 查看交易详情
7 688693 锴威特 33.28 58.67 1026.7818 33019.0600 查看交易详情
8 688720 艾森股份 45.3 55.62 984.3683 47808.8700 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 301082 久盛电气 13.45 39.85 6669.0348 86086.3696 查看交易详情
2 688693 锴威特 33.28 44.1 1405.0507 42929.2100 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 600766 退市园城 0.34 -22.88 2402.1843 887.9500 查看交易详情
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29