您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜
股票行情消息数据:

最新股票龙虎榜数据

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000590 启迪药业 14.3 28.14 7074.3961 91750.8223 查看交易详情
2 000607 华媒控股 6.6 20.37 21847.5457 139976.5965 查看交易详情
3 600111 北方稀土 29.71 20.53 63959.0850 1789249.8300 查看交易详情
4 600513 联环药业 14.98 20.51 11729.3824 165640.0700 查看交易详情
5 600606 绿地控股 2.08 20.44 39274.8497 74481.0300 查看交易详情
6 600622 光大嘉宝 3.64 20.44 54146.1320 186919.2100 查看交易详情
7 601519 大智慧 15.82 21.8 90043.5903 1349325.0200 查看交易详情
8 601696 中银证券 13.04 20.59 37726.6326 462055.4900 查看交易详情
9 601908 京运通 4.22 20.43 11966.4262 46818.8600 查看交易详情
10 603590 康辰药业 43.91 26.18 2924.1815 121788.4900 查看交易详情
11 603856 东宏股份 14.12 20.5 4529.9792 61695.6800 查看交易详情
12 605366 宏柏新材 7.72 20.51 7770.9069 57301.3200 查看交易详情
13 605399 晨光新材 15.24 20.56 850.2163 12024.5100 查看交易详情
退市整理的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000622 恒立退 0.17 0 3285.8250 532.9000 查看交易详情
2 300208 中程退 0.29 0 3199.2374 890.3145 查看交易详情
3 600190 退市锦港 0.52 0 1278.1250 680.8200 查看交易详情
4 600462 退市九有 0.19 0 12321.3397 2339.3300 查看交易详情
5 900952 退市锦B 0.03 0 158.1482 4.5900 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000655 金岭矿业 10.21 17.1 14287.4067 143092.3364 查看交易详情
2 000892 欢瑞世纪 5.3 18.56 26815.5401 155901.5684 查看交易详情
3 002295 精艺股份 11.39 16.46 4213.8405 45892.7266 查看交易详情
4 002640 跨境通 6.03 16.09 69791.5971 407166.0750 查看交易详情
5 003040 楚天龙 24.7 16.49 11853.0917 288224.1784 查看交易详情
6 600475 华光环能 16.56 18.06 9412.8411 168312.9900 查看交易详情
7 600744 华银电力 8.58 16.76 54655.2563 441328.2300 查看交易详情
8 605122 四方新材 18.99 22.28 3796.7504 63486.4500 查看交易详情
9 605500 森林包装 12 22.26 7464.1953 102288.0100 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000831 中国稀土 40.73 9.53 14433.3256 569801.1206 查看交易详情
2 002104 恒宝股份 24.02 9.53 27427.0513 636551.1710 查看交易详情
3 002716 湖南白银 4.41 9.53 32993.2405 141058.3762 查看交易详情
4 002896 中大力德 61.44 9.53 3015.5323 179333.6233 查看交易详情
5 003029 吉大正元 30.69 9.53 4654.2299 141304.9197 查看交易详情
6 600399 抚顺特钢 5.8 10.04 18213.9229 101640.9400 查看交易详情
7 600462 退市九有 0.19 11.75 12321.3397 2339.3300 查看交易详情
8 600604 市北高新 5.68 10.06 1796.2595 10202.7500 查看交易详情
9 600606 绿地控股 2.08 10.04 6836.0130 14218.9100 查看交易详情
10 601696 中银证券 13.04 10.03 17778.4202 231288.0400 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000892 欢瑞世纪 5.3 -7.32 26815.5401 155901.5684 查看交易详情
2 002052 同洲电子 11.7 -7.46 4245.8515 50378.6175 查看交易详情
3 002263 大东南 4.03 -7.4 42546.1879 171889.1212 查看交易详情
4 002636 金安国纪 13.64 -10.47 15396.5574 214422.0594 查看交易详情
5 002951 金时科技 16.72 -10.47 3810.3420 65141.0415 查看交易详情
6 600475 华光环能 16.56 -10.01 9412.8411 168312.9900 查看交易详情
7 603601 再升科技 4.82 -10.09 20218.6695 99554.5200 查看交易详情
8 603758 秦安股份 14.83 -10.03 2225.7014 33233.5600 查看交易详情
9 605006 山东玻纤 8.6 -9.96 8318.6119 74069.2500 查看交易详情
10 605500 森林包装 12 -9.65 7464.1953 102288.0100 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000892 欢瑞世纪 5.3 37.72 26815.5401 155901.5684 查看交易详情
2 001236 弘业期货 14.68 32.3 10543.3946 153611.4341 查看交易详情
3 002104 恒宝股份 24.02 45.74 27427.0513 636551.1710 查看交易详情
4 002640 跨境通 6.03 45.08 69791.5971 407166.0750 查看交易详情
5 002657 中科金财 33.33 41.21 13860.3176 458028.9282 查看交易详情
6 430090 同辉信息 11.07 38.1 5156.9542 57215.7100 查看交易详情
7 600571 信雅达 21.18 26.63 12189.4903 257122.7200 查看交易详情
8 600678 四川金顶 9.46 26.84 9366.4101 85667.1200 查看交易详情
9 600744 华银电力 8.58 26.91 54655.2563 441328.2300 查看交易详情
10 603072 天和磁材 55.08 30.2 1995.0238 109961.6400 查看交易详情
11 603716 塞力医疗 25.73 33.05 6383.9114 159520.1700 查看交易详情
12 833873 中设咨询 7.75 31.63 3485.8407 27666.4300 查看交易详情
13 835184 国源科技 22.21 39.1 3430.3952 76118.2000 查看交易详情
14 836807 奔朗新材 18.92 33.79 4177.5273 74376.6900 查看交易详情
15 836961 西磁科技 44.99 26.84 1006.3725 44963.0000 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300066 三川智慧 5.5 20 19881.3550 105111.5751 查看交易详情
2 300226 上海钢联 28.21 20 7836.2688 210995.5288 查看交易详情
3 300551 古鳌科技 12.22 20 8121.4275 98115.3780 查看交易详情
4 300600 国瑞科技 16.73 20 5538.3106 88700.3211 查看交易详情
5 300631 久吾高科 28.96 20 2252.6123 60671.3949 查看交易详情
6 688229 博睿数据 60.2 19.99 421.4196 23920.4100 查看交易详情
7 688382 益方生物 36.65 18.04 3141.9486 107614.1700 查看交易详情
8 688585 上纬新材 13.45 19.98 130.6229 1756.8800 查看交易详情
9 688656 浩欧博 156.47 20 460.6348 68206.2800 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300280 *ST紫天 4.28 -17.21 6279.1836 27722.9966 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300996 普联软件 20.95 31.03 17641.6999 347487.1546 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300996 普联软件 20.95 41.82 9831.5947 203848.2366 查看交易详情
2 301141 中科磁业 74.66 58.53 2605.4245 188708.3935 查看交易详情
3 301208 中亦科技 51.38 43.6 2185.7998 108956.7175 查看交易详情
4 301388 欣灵电气 35.11 47.13 1289.2827 45442.0777 查看交易详情
5 301658 首航新能 37.49 43.19 1672.5522 62706.6323 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 835184 国源科技 22.21 32.74 3430.3952 76118.2000 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 836807 奔朗新材 18.92 29.95 4177.5273 74376.6900 查看交易详情
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29