指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3473.13 | 0.81 | 0.02% |
深证成指 | 10435.51 | -73.25 | -0.70% |
沪深300 | 3965.17 | -17.03 | -0.43% |
创业板指 | 2130.19 | -26.05 | -1.21% |
上证180 | 8751.69 | -12.19 | -0.14% |
A股指数 | 3640.44 | 0.92 | 0.03% |
B股指数 | 259.85 | 0.38 | 0.15% |
深成指R | 13911.32 | -97.65 | -0.70% |
成份B指 | 8237.61 | -35.67 | -0.43% |
香港恒生指数 | 23826.42 | -89.64 | -0.37% |
香港恒生综合指数 | 3569.75 | -6.93 | -0.19% |
标普香港大型股指 | 35171.41 | -52.58 | -0.15% |
标普香港综合指数 | 17.13 | 0.11 | 0.65% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8593.77 | -15.50 | -0.18% |
恒生中国AFF. | 4115.11 | 23.30 | 0.57% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8980.29 | -14.21 | -0.16% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600780 | 通宝能源 | 2.80% | 8.82 | 行情 |
600586 | 金晶科技 | 2.80% | 8.44 | 行情 |
600227 | 圣济堂 | 2.80% | 2.94 | 行情 |
300919 | 中伟股份 | 2.79% | 66.58 | 行情 |
300171 | 东富龙 | 2.79% | 26.85 | 行情 |
600703 | 三安光电 | 2.79% | 21.34 | 行情 |
000151 | 中成股份 | 2.79% | 14.00 | 行情 |
002617 | 露笑科技 | 2.78% | 8.86 | 行情 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78% | 7.40 | 行情 |
688031 | 星环科技-U | 2.76% | 130.50 | 行情 |
603026 | 胜华新材 | 2.76% | 81.99 | 行情 |
600360 | 华微电子 | 2.76% | 7.81 | 行情 |
603713 | 密尔克卫 | 2.75% | 104.50 | 行情 |
300308 | 中际旭创 | 2.75% | 66.51 | 行情 |
300619 | 金银河 | 2.75% | 60.60 | 行情 |
688595 | 芯海科技 | 2.75% | 48.65 | 行情 |