指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
000802 | 北京文化 | 6.03% | 6.15 | 行情 |
603258 | 电魂网络 | 6.02% | 40.30 | 行情 |
300307 | 慈星股份 | 6.02% | 6.16 | 行情 |
002076 | 雪莱特 | 6.01% | 3.00 | 行情 |
002533 | 金杯电工 | 5.97% | 7.81 | 行情 |
688502 | 茂莱光学 | 5.93% | 249.79 | 行情 |
002338 | 奥普光电 | 5.88% | 30.60 | 行情 |
002436 | 兴森科技 | 5.88% | 13.86 | 行情 |
000863 | 三湘印象 | 5.88% | 4.50 | 行情 |
002466 | 天齐锂业 | 5.82% | 81.39 | 行情 |
688225 | 亚信安全 | 5.82% | 28.01 | 行情 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.81% | 68.98 | 行情 |
688236 | 春立医疗 | 5.81% | 35.86 | 行情 |
601390 | 中国中铁 | 5.81% | 8.38 | 行情 |
688551 | 科威尔 | 5.78% | 58.72 | 行情 |
603931 | 格林达 | 5.71% | 34.46 | 行情 |