指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2721.80 | -22.40 | -0.82% |
深证成指 | 8105.39 | 31.55 | 0.39% |
沪深300 | 3186.13 | -9.63 | -0.30% |
创业板指 | 1558.33 | 18.35 | 1.19% |
上证180 | 7062.21 | -39.73 | -0.56% |
A股指数 | 2852.49 | -23.51 | -0.82% |
B股指数 | 228.49 | -0.94 | -0.41% |
深成指R | 10653.35 | 42.48 | 0.40% |
成份B指 | 6894.00 | -98.13 | -1.40% |
香港恒生指数 | 17111.41 | -122.68 | -0.71% |
香港恒生综合指数 | 2527.87 | -20.74 | -0.81% |
标普香港大型股指 | 25599.04 | -156.51 | -0.61% |
标普香港综合指数 | 14.11 | -0.03 | -0.21% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5976.97 | -49.37 | -0.82% |
恒生中国AFF. | 3328.09 | -62.09 | -1.83% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6203.63 | -66.38 | -1.06% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688357 | 建龙微纳 | 3.16% | 97.25 | 行情 |
001278 | 一彬科技 | 3.16% | 23.84 | 行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.16% | 23.50 | 行情 |
300270 | 中威电子 | 3.16% | 7.50 | 行情 |
002319 | 乐通股份 | 3.15% | 15.07 | 行情 |
600353 | 旭光电子 | 3.15% | 13.44 | 行情 |
002116 | 中国海诚 | 3.15% | 11.14 | 行情 |
300835 | 龙磁科技 | 3.14% | 34.86 | 行情 |
300675 | 建科院 | 3.13% | 16.45 | 行情 |
002379 | 宏创控股 | 3.13% | 4.28 | 行情 |
605068 | 明新旭腾 | 3.12% | 25.43 | 行情 |
300415 | 伊之密 | 3.12% | 20.50 | 行情 |
002173 | 创新医疗 | 3.12% | 7.27 | 行情 |
688171 | 纬德信息 | 3.11% | 26.53 | 行情 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.10% | 374.13 | 行情 |
300327 | 中颖电子 | 3.10% | 43.28 | 行情 |