指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300750 | 宁德时代 | 2.33% | 397.29 | 行情 |
688326 | 经纬恒润-W | 2.33% | 134.57 | 行情 |
002025 | 航天电器 | 2.33% | 62.77 | 行情 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |
000409 | 云鼎科技 | 2.33% | 9.21 | 行情 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.32% | 22.91 | 行情 |
601138 | 工业富联 | 2.32% | 18.07 | 行情 |
002170 | 芭田股份 | 2.31% | 6.21 | 行情 |
688128 | 中国电研 | 2.30% | 22.70 | 行情 |
603022 | 新通联 | 2.30% | 9.33 | 行情 |
300410 | 正业科技 | 2.30% | 8.89 | 行情 |
603068 | 博通集成 | 2.29% | 36.67 | 行情 |
688718 | 唯赛勃 | 2.29% | 17.39 | 行情 |
601117 | 中国化学 | 2.29% | 10.26 | 行情 |