指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3404.08 | 35.22 | 1.05% |
深证成指 | 10791.34 | 156.85 | 1.47% |
沪深300 | 3973.14 | 51.55 | 1.31% |
创业板指 | 2267.06 | 45.61 | 2.05% |
上证180 | 8684.06 | 92.16 | 1.07% |
A股指数 | 3568.12 | 36.83 | 1.04% |
B股指数 | 279.53 | 2.37 | 0.85% |
深成指R | 14213.21 | 206.81 | 1.48% |
成份B指 | 8048.29 | 44.98 | 0.56% |
香港恒生指数 | 19865.85 | 305.41 | 1.56% |
香港恒生综合指数 | 2961.99 | 44.37 | 1.52% |
标普香港大型股指 | 29574.05 | 524.09 | 1.80% |
标普香港综合指数 | 18.29 | 0.06 | 0.33% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7136.55 | 122.42 | 1.75% |
恒生中国AFF. | 3652.83 | 51.84 | 1.44% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7370.79 | 119.06 | 1.64% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.81% | 68.98 | 行情 |
688236 | 春立医疗 | 5.81% | 35.86 | 行情 |
601390 | 中国中铁 | 5.81% | 8.38 | 行情 |
688551 | 科威尔 | 5.78% | 58.72 | 行情 |
603931 | 格林达 | 5.71% | 34.46 | 行情 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.67% | 6.90 | 行情 |
300236 | 上海新阳 | 5.66% | 41.84 | 行情 |
603596 | 伯特利 | 5.65% | 66.80 | 行情 |
000807 | 云铝股份 | 5.64% | 15.17 | 行情 |
688315 | 诺禾致源 | 5.63% | 39.75 | 行情 |
300425 | 中建环能 | 5.61% | 5.08 | 行情 |
300768 | 迪普科技 | 5.57% | 21.62 | 行情 |
688285 | 高铁电气 | 5.57% | 9.48 | 行情 |
688206 | 概伦电子 | 5.55% | 36.31 | 行情 |
603986 | 兆易创新 | 5.53% | 135.41 | 行情 |
002793 | 罗欣药业 | 5.52% | 7.64 | 行情 |