指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2721.80 | -22.40 | -0.82% |
深证成指 | 8105.39 | 31.55 | 0.39% |
沪深300 | 3186.13 | -9.63 | -0.30% |
创业板指 | 1558.33 | 18.35 | 1.19% |
上证180 | 7062.21 | -39.73 | -0.56% |
A股指数 | 2852.49 | -23.51 | -0.82% |
B股指数 | 228.49 | -0.94 | -0.41% |
深成指R | 10653.35 | 42.48 | 0.40% |
成份B指 | 6894.00 | -98.13 | -1.40% |
香港恒生指数 | 17111.41 | -122.68 | -0.71% |
香港恒生综合指数 | 2527.87 | -20.74 | -0.81% |
标普香港大型股指 | 25599.04 | -156.51 | -0.61% |
标普香港综合指数 | 14.11 | -0.03 | -0.21% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5976.97 | -49.37 | -0.82% |
恒生中国AFF. | 3328.09 | -62.09 | -1.83% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6203.63 | -66.38 | -1.06% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002338 | 奥普光电 | 5.88% | 30.60 | 行情 |
002436 | 兴森科技 | 5.88% | 13.86 | 行情 |
000863 | 三湘印象 | 5.88% | 4.50 | 行情 |
002466 | 天齐锂业 | 5.82% | 81.39 | 行情 |
688225 | 亚信安全 | 5.82% | 28.01 | 行情 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.81% | 68.98 | 行情 |
688236 | 春立医疗 | 5.81% | 35.86 | 行情 |
601390 | 中国中铁 | 5.81% | 8.38 | 行情 |
688551 | 科威尔 | 5.78% | 58.72 | 行情 |
603931 | 格林达 | 5.71% | 34.46 | 行情 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.67% | 6.90 | 行情 |
300236 | 上海新阳 | 5.66% | 41.84 | 行情 |
603596 | 伯特利 | 5.65% | 66.80 | 行情 |
000807 | 云铝股份 | 5.64% | 15.17 | 行情 |
688315 | 诺禾致源 | 5.63% | 39.75 | 行情 |
300425 | 中建环能 | 5.61% | 5.08 | 行情 |