指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300499 | 高澜股份 | 3.23% | 16.29 | 行情 |
000960 | 锡业股份 | 3.23% | 15.32 | 行情 |
600365 | ST通葡 | 3.23% | 3.52 | 行情 |
688048 | 长光华芯 | 3.22% | 115.24 | 行情 |
601069 | 西部黄金 | 3.22% | 15.72 | 行情 |
688379 | 华光新材 | 3.21% | 20.23 | 行情 |
002669 | 康达新材 | 3.21% | 13.81 | 行情 |
600171 | 上海贝岭 | 3.18% | 23.02 | 行情 |
300778 | 新城市 | 3.18% | 23.03 | 行情 |
300080 | 易成新能 | 3.18% | 5.52 | 行情 |
600665 | 天地源 | 3.18% | 4.54 | 行情 |
688357 | 建龙微纳 | 3.16% | 97.25 | 行情 |
001278 | 一彬科技 | 3.16% | 23.84 | 行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.16% | 23.50 | 行情 |
300270 | 中威电子 | 3.16% | 7.50 | 行情 |
002319 | 乐通股份 | 3.15% | 15.07 | 行情 |