指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3217.74 | -84.19 | -2.55% |
深证成指 | 10060.74 | -410.34 | -3.92% |
沪深300 | 3887.17 | -110.62 | -2.77% |
创业板指 | 2100.87 | -112.04 | -5.06% |
上证180 | 8524.40 | -191.29 | -2.19% |
A股指数 | 3372.45 | -88.27 | -2.55% |
B股指数 | 269.08 | -4.59 | -1.68% |
深成指R | 13234.25 | -539.63 | -3.92% |
成份B指 | 7897.21 | -127.16 | -1.58% |
香港恒生指数 | 21251.98 | 614.74 | 2.98% |
香港恒生综合指数 | 3133.19 | 84.83 | 2.78% |
标普香港大型股指 | 32345.12 | 983.38 | 3.14% |
标普香港综合指数 | 17.90 | 0.51 | 2.93% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7620.74 | 255.15 | 3.46% |
恒生中国AFF. | 4013.03 | 151.23 | 3.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7775.54 | 261.61 | 3.48% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
605111 | 新洁能 | 2.87% | 87.70 | 行情 |
300470 | 中密控股 | 2.87% | 44.15 | 行情 |
688371 | 菲沃泰 | 2.87% | 22.19 | 行情 |
601186 | 中国铁建 | 2.87% | 10.39 | 行情 |
300428 | 立中集团 | 2.86% | 24.80 | 行情 |
688579 | 山大地纬 | 2.86% | 19.80 | 行情 |
688148 | 芳源股份 | 2.85% | 13.01 | 行情 |
601226 | 华电重工 | 2.85% | 7.94 | 行情 |
600250 | 南纺股份 | 2.85% | 5.78 | 行情 |
300073 | 当升科技 | 2.84% | 59.46 | 行情 |
002328 | 新朋股份 | 2.84% | 6.16 | 行情 |
688230 | 芯导科技 | 2.83% | 73.16 | 行情 |
688170 | 德龙激光 | 2.83% | 46.12 | 行情 |
603979 | 金诚信 | 2.83% | 33.42 | 行情 |
600182 | S*ST佳通 | 2.83% | 14.53 | 行情 |
688358 | 祥生医疗 | 2.82% | 39.38 | 行情 |