指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3217.74 | -84.19 | -2.55% |
深证成指 | 10060.74 | -410.34 | -3.92% |
沪深300 | 3887.17 | -110.62 | -2.77% |
创业板指 | 2100.87 | -112.04 | -5.06% |
上证180 | 8524.40 | -191.29 | -2.19% |
A股指数 | 3372.45 | -88.27 | -2.55% |
B股指数 | 269.08 | -4.59 | -1.68% |
深成指R | 13234.25 | -539.63 | -3.92% |
成份B指 | 7897.21 | -127.16 | -1.58% |
香港恒生指数 | 21251.98 | 614.74 | 2.98% |
香港恒生综合指数 | 3133.19 | 84.83 | 2.78% |
标普香港大型股指 | 32345.12 | 983.38 | 3.14% |
标普香港综合指数 | 17.90 | 0.51 | 2.93% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7620.74 | 255.15 | 3.46% |
恒生中国AFF. | 4013.03 | 151.23 | 3.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7775.54 | 261.61 | 3.48% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300171 | 东富龙 | 2.79% | 26.85 | 行情 |
600703 | 三安光电 | 2.79% | 21.34 | 行情 |
000151 | 中成股份 | 2.79% | 14.00 | 行情 |
002617 | 露笑科技 | 2.78% | 8.86 | 行情 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78% | 7.40 | 行情 |
688031 | 星环科技-U | 2.76% | 130.50 | 行情 |
603026 | 胜华新材 | 2.76% | 81.99 | 行情 |
600360 | 华微电子 | 2.76% | 7.81 | 行情 |
603713 | 密尔克卫 | 2.75% | 104.50 | 行情 |
300308 | 中际旭创 | 2.75% | 66.51 | 行情 |
300619 | 金银河 | 2.75% | 60.60 | 行情 |
688595 | 芯海科技 | 2.75% | 48.65 | 行情 |
301176 | 逸豪新材 | 2.75% | 19.04 | 行情 |
601600 | 中国铝业 | 2.75% | 6.36 | 行情 |
000630 | 铜陵有色 | 2.75% | 3.36 | 行情 |
300046 | 台基股份 | 2.74% | 18.74 | 行情 |