指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% |
深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% |
沪深300 | 3982.20 | 14.14 | 0.36% |
创业板指 | 2156.23 | -7.85 | -0.36% |
上证180 | 8763.88 | 38.52 | 0.44% |
A股指数 | 3639.51 | 11.78 | 0.32% |
B股指数 | 259.47 | 0.04 | 0.01% |
深成指R | 14008.97 | -31.32 | -0.22% |
成份B指 | 8273.28 | 8.30 | 0.10% |
香港恒生指数 | 23916.06 | -153.88 | -0.64% |
香港恒生综合指数 | 3576.68 | -15.90 | -0.44% |
标普香港大型股指 | 35223.99 | -279.05 | -0.79% |
标普香港综合指数 | 17.02 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8609.27 | -39.17 | -0.45% |
恒生中国AFF. | 4091.81 | -5.65 | -0.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 8994.50 | -46.11 | -0.51% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301197 | 工大科雅 | 2.64% | 24.85 | 行情 |
603668 | 天马科技 | 2.64% | 15.57 | 行情 |
300002 | 神州泰岳 | 2.64% | 11.66 | 行情 |
002641 | 公元股份 | 2.64% | 5.05 | 行情 |
603225 | 新凤鸣 | 2.63% | 11.31 | 行情 |
300331 | 苏大维格 | 2.62% | 26.27 | 行情 |
600098 | 广州发展 | 2.62% | 6.26 | 行情 |
300292 | 吴通控股 | 2.62% | 3.91 | 行情 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61% | 61.75 | 行情 |
603305 | DR旭升集 | 2.61% | 24.73 | 行情 |
300721 | 怡达股份 | 2.60% | 18.57 | 行情 |
002213 | 大为股份 | 2.60% | 15.40 | 行情 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.59% | 23.78 | 行情 |
301379 | 天山电子 | 2.58% | 28.63 | 行情 |
301179 | 泽宇智能 | 2.57% | 29.88 | 行情 |
300833 | 浩洋股份 | 2.55% | 111.33 | 行情 |