您的位置:爱股网 > 股票资金 > 601969 海南矿业
股票行情消息数据:

601969
海南矿业

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

海南矿业资金数据 股票资金流向

601969海南矿业 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2926.57 -975.79 -463.18
14:59 -2926.57 -971.55 -511.34
14:58 -2926.57 -971.55 -511.34
14:57 -2926.57 -971.55 -511.34
14:56 -2926.57 -1006.03 -519.45
14:55 -2686.87 -1002.62 -498.14
14:54 -2659.15 -1051.42 -509.93
14:53 -2659.15 -1061.67 -504.43
14:52 -2705.39 -1094.49 -514.76
14:51 -2705.39 -1091.71 -483.38
14:50 -2674.63 -1009.09 -481.97
14:49 -2674.63 -1045.73 -505.99
14:48 -2609.19 -1007.87 -488.59
14:47 -2609.19 -1044.92 -491.09
14:46 -2664.55 -1083.40 -528.78
14:45 -2193.43 -1121.10 -538.16
14:44 -2193.43 -1121.10 -532.40
14:43 -1958.67 -1124.98 -523.22
14:42 -1527.53 -1132.52 -502.41
14:41 -1527.53 -1108.46 -499.93
14:40 -1527.53 -1108.46 -488.15
14:39 -1527.53 -1108.46 -492.09
14:38 -1527.53 -1108.46 -497.79
14:37 -1527.53 -1108.46 -499.00
14:36 -1527.53 -1108.46 -501.25
14:35 -1527.53 -1096.52 -502.87
14:34 -1527.53 -1109.86 -489.79
14:33 -1527.53 -1089.82 -483.14
14:32 -1546.61 -1089.82 -445.08
14:31 -1546.61 -1133.68 -459.23
14:30 -1546.61 -1133.68 -461.56
14:29 -1546.61 -1133.68 -460.93
14:28 -1546.61 -1107.45 -455.97
14:27 -1546.61 -1113.87 -454.76
14:26 -1546.61 -1113.87 -450.03
14:25 -1546.61 -1103.38 -453.09
14:24 -1546.61 -1103.38 -462.01
14:23 -1546.61 -1097.77 -465.96
14:22 -1546.61 -1088.14 -463.80
14:21 -1505.94 -1096.25 -474.09
14:20 -1505.94 -1096.25 -480.03
14:19 -1505.94 -1108.94 -495.78
14:18 -1505.94 -1108.94 -492.49
14:17 -1505.94 -1103.01 -500.04
14:16 -1505.94 -1103.01 -497.16
14:15 -1505.94 -1103.01 -503.18
14:14 -1505.94 -1086.97 -504.39
14:13 -1505.94 -1078.48 -510.09
14:12 -1505.94 -1100.24 -511.46
14:11 -1505.94 -1100.24 -511.30
14:10 -1505.94 -1100.24 -503.69
14:09 -1505.94 -1084.20 -499.44
14:08 -1505.94 -1084.20 -502.41
14:07 -1505.94 -1072.01 -519.84
14:06 -1505.94 -1049.56 -516.48
14:05 -1505.94 -1049.56 -518.00
14:04 -1505.94 -1049.56 -524.58
14:03 -1505.94 -1068.16 -516.01
14:02 -1505.94 -1044.13 -517.38
14:01 -1505.94 -1028.11 -518.66
14:00 -1505.94 -1015.94 -524.12
13:59 -1505.94 -1011.54 -524.69
13:58 -1505.94 -1011.54 -523.89
13:57 -1465.89 -1019.40 -537.37
13:56 -1404.70 -1009.79 -527.83
13:55 -1404.70 -1009.79 -515.16
13:54 -1404.70 -1017.51 -512.44
13:53 -1404.70 -1006.35 -509.87
13:52 -1404.70 -1012.53 -526.02
13:51 -1404.70 -1099.63 -542.48
13:50 -1404.70 -1087.45 -544.89
13:49 -1404.70 -1087.45 -551.47
13:48 -1404.70 -1058.38 -542.01
13:47 -1404.70 -1071.77 -554.92
13:46 -1404.70 -1071.77 -555.97
13:45 -1444.32 -1071.77 -559.18
13:44 -1444.32 -1078.74 -570.39
13:43 -1444.32 -1078.74 -574.39
13:42 -1444.32 -1078.74 -557.83
13:41 -1444.32 -1112.14 -557.43
13:40 -1444.32 -1112.14 -565.21
13:39 -1444.32 -1119.59 -576.43
13:38 -1444.32 -1179.26 -581.96
13:37 -1444.32 -1158.22 -582.61
13:36 -1444.32 -1167.44 -582.93
13:35 -1444.32 -1112.32 -587.42
13:34 -1492.38 -1112.32 -572.55
13:33 -1332.38 -1112.32 -549.67
13:32 -1332.38 -1112.32 -544.64
13:31 -1332.38 -1112.34 -527.68
13:30 -1332.38 -1086.42 -504.25
13:29 -1219.82 -1086.42 -496.96
13:28 -1219.82 -984.94 -422.49
13:27 -1219.82 -984.94 -418.56
13:26 -1219.82 -956.34 -417.05
13:25 -1172.96 -942.24 -412.81
13:24 -1172.96 -951.87 -407.29
13:23 -1172.96 -951.87 -410.02
13:22 -1172.96 -943.86 -404.90
13:21 -1172.96 -949.31 -400.74
13:20 -1172.96 -946.92 -404.35
13:19 -1172.96 -946.92 -399.95
13:18 -1172.96 -940.27 -400.44
13:17 -1172.96 -940.27 -400.21
13:16 -1172.96 -940.27 -408.39
13:15 -1172.96 -940.27 -414.49
13:14 -1172.96 -919.68 -415.54
13:13 -1213.06 -919.68 -420.68
13:12 -1213.06 -924.90 -424.13
13:11 -1213.06 -906.19 -416.87
13:10 -1213.06 -899.78 -415.43
13:09 -1213.06 -899.78 -423.79
13:08 -1213.06 -899.78 -437.17
13:07 -1213.06 -893.77 -454.74
13:06 -1213.06 -893.77 -459.72
13:05 -1213.06 -863.74 -466.62
13:04 -1213.06 -863.74 -461.66
13:03 -1213.06 -863.74 -455.74
13:02 -1213.06 -863.74 -467.28
13:01 -1213.06 -863.74 -473.39
11:30 -1213.06 -852.40 -415.09
11:29 -1213.06 -860.44 -416.05
11:28 -1213.06 -860.44 -421.44
11:27 -1213.06 -874.56 -425.38
11:26 -1213.06 -869.02 -421.46
11:25 -1213.06 -848.97 -418.01
11:24 -1213.06 -841.91 -417.78
11:23 -1213.06 -939.68 -444.42
11:22 -1213.06 -927.66 -439.30
11:21 -1173.01 -927.66 -441.15
11:20 -1173.01 -927.66 -439.79
11:19 -1208.62 -911.64 -453.67
11:18 -1208.62 -911.64 -462.33
11:17 -1208.62 -894.00 -457.20
11:16 -1208.62 -894.00 -457.29
11:15 -1208.62 -894.00 -458.73
11:14 -1208.62 -899.45 -475.42
11:13 -1208.62 -907.95 -484.41
11:12 -1208.62 -901.47 -485.37
11:11 -1208.62 -877.42 -475.74
11:10 -1208.62 -870.36 -463.15
11:09 -1208.62 -813.42 -454.01
11:08 -1208.62 -813.42 -449.28
11:07 -1208.62 -813.42 -441.51
11:06 -1173.75 -797.22 -437.10
11:05 -1173.75 -797.22 -428.60
11:04 -1173.75 -797.22 -427.16
11:03 -1173.75 -797.22 -428.61
11:02 -1173.75 -791.92 -429.10
11:01 -1173.75 -786.22 -434.57
11:00 -1173.75 -760.69 -441.96
10:59 -1173.75 -729.79 -439.87
10:58 -1173.75 -723.36 -436.42
10:57 -1173.75 -687.20 -438.19
10:56 -1173.75 -650.93 -433.13
10:55 -1269.95 -639.67 -401.37
10:54 -1317.31 -639.67 -393.03
10:53 -1317.31 -647.71 -382.67
10:52 -1317.31 -659.94 -387.18
10:51 -1317.31 -659.94 -385.74
10:50 -1317.31 -659.94 -380.92
10:49 -1317.31 -662.91 -360.37
10:48 -1317.31 -662.91 -352.82
10:47 -1351.67 -662.91 -349.38
10:46 -1351.67 -662.91 -335.18
10:45 -1351.67 -656.26 -331.34
10:44 -1351.67 -677.06 -345.13
10:43 -1351.67 -669.29 -340.49
10:42 -1351.67 -669.29 -341.14
10:41 -1351.67 -648.94 -333.05
10:40 -1351.67 -656.23 -345.23
10:39 -1351.67 -610.49 -334.90
10:38 -1351.67 -610.49 -334.59
10:37 -1351.67 -600.64 -331.39
10:36 -1313.15 -616.68 -328.03
10:35 -1313.15 -680.85 -343.02
10:34 -1313.15 -672.29 -330.31
10:33 -1313.15 -661.49 -321.99
10:32 -1313.15 -645.95 -298.29
10:31 -1313.15 -640.34 -285.23
10:30 -1313.15 -640.52 -271.86
10:29 -1313.15 -646.93 -264.91
10:28 -1313.15 -621.94 -259.47
10:27 -1313.15 -637.96 -253.64
10:26 -1313.15 -583.57 -252.36
10:25 -1266.13 -583.57 -247.47
10:24 -1266.13 -552.71 -240.74
10:23 -1266.13 -549.91 -237.29
10:22 -1298.21 -549.91 -222.96
10:21 -1298.21 -558.98 -212.63
10:20 -1260.88 -571.08 -214.96
10:19 -1260.88 -571.08 -192.53
10:18 -1180.37 -528.94 -183.15
10:17 -1180.37 -514.59 -180.59
10:16 -1100.17 -497.35 -185.18
10:15 -1060.07 -509.55 -179.25
10:14 -1060.07 -504.34 -172.13
10:13 -1060.07 -497.78 -186.97
10:12 -1060.07 -502.06 -185.77
10:11 -1019.73 -507.67 -193.71
10:10 -903.51 -509.28 -192.83
10:09 -903.51 -500.88 -196.14
10:08 -903.51 -489.50 -180.12
10:07 -903.51 -489.50 -166.99
10:06 -903.51 -466.72 -182.00
10:05 -870.46 -457.05 -171.90
10:04 -870.46 -436.22 -163.49
10:03 -870.46 -420.44 -146.11
10:02 -837.26 -383.13 -134.98
10:01 -837.26 -377.12 -140.05
10:00 -837.26 -366.50 -179.03
09:59 -797.21 -338.30 -172.71
09:58 -797.21 -339.50 -161.74
09:57 -797.21 -313.87 -125.46
09:56 -749.31 -271.74 -102.72
09:55 -749.31 -292.20 -94.56
09:54 -599.53 -271.85 -96.26
09:53 -599.53 -251.43 -77.17
09:52 -599.53 -227.77 -53.59
09:51 -599.53 -203.71 -49.68
09:50 -560.55 -167.06 -38.30
09:49 -560.55 -161.55 -49.15
09:48 -560.55 -155.30 -45.07
09:47 -560.55 -133.64 5.82
09:46 -560.55 -114.12 20.92
09:45 -560.55 -191.05 14.56
09:44 -447.49 -201.69 30.78
09:43 -447.49 -202.33 22.75
09:42 -407.29 -185.38 -20.72
09:41 -407.29 -175.06 9.41
09:40 -494.80 -215.03 -55.02
09:39 -462.72 -246.35 -54.72
09:38 -441.43 -222.87 -36.87
09:37 -401.33 -186.90 -19.17
09:36 -268.87 -172.54 -29.54
09:35 -268.87 -120.91 -24.98
09:34 -184.73 -118.19 -43.47
09:33 -112.15 -63.27 -38.75
09:32 0.00 -60.17 -65.68
09:31 0.00 -62.56 -49.01
09:30 0.00 -28.00 3.63
大单资金:-2926.57万元 成交额占比:-18.40%
中单资金:-975.79万元 成交额占比:-6.13%
小单资金:-463.18万元 成交额占比:-2.91%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250806 8.00 -1.23% -4365.54 -5771.78 -2926.57 -18.40% -975.79 -6.13% -463.18 -2.91%
20250805 8.10 1.76% 985.67 -3801.05 -101.73 -0.57% 951.92 5.31% 135.48 0.76%
20250804 7.96 0.38% -230.88 -4136.44 -691.84 -7.37% 491.25 5.23% -30.29 -0.32%
20250801 7.93 0.13% -1479.08 -3928.95 -1008.75 -9.06% -551.44 -4.95% 81.11 0.73%
20250731 7.92 -2.82% -4227.99 -12690.29 -1042.89 -4.50% -2381.97 -10.29% -803.13 -3.47%
20250730 8.15 -0.73% -2572.57 -7135.88 -955.84 -3.68% -1034.96 -3.98% -581.77 -2.24%
20250729 8.21 0.24% -1604.15 -8312.96 -437.12 -1.45% -1333.84 -4.44% 166.81 0.55%
20250728 8.19 -3.76% -7087.79 -9635.80 -484.35 -1.04% -2749.88 -5.91% -3853.56 -8.29%
20250725 8.51 -3.19% -4329.42 -5376.84 -9770.09 -9.38% 2566.53 2.46% 2874.14 2.76%
20250724 8.79 10.01% 3317.53 3242.27 4511.52 10.22% 411.36 0.93% -1605.35 -3.64%
20250723 7.99 -3.03% -3038.11 -376.30 -2132.92 -8.29% -1739.03 -6.76% 833.84 3.24%
20250722 8.24 2.49% 338.79 1356.47 -1759.96 -5.50% 69.96 0.22% 2028.79 6.34%
20250721 8.04 4.28% 4387.78 1523.16 3774.61 11.98% -361.79 -1.15% 974.96 3.09%
20250718 7.71 -0.13% -702.85 -2487.03 -1150.98 -9.23% 65.02 0.52% 383.11 3.07%
20250717 7.72 3.07% 1538.24 -1467.31 892.95 6.37% 603.53 4.30% 41.76 0.30%
20250716 7.49 -0.13% -1143.88 -2157.38 -400.15 -4.70% -513.75 -6.03% -229.98 -2.70%
20250715 7.50 -1.70% -1794.20 -3230.57 -1593.27 -10.40% -350.57 -2.29% 149.64 0.98%
20250714 7.63 1.60% -1919.63 -1457.80 -235.58 -0.85% -1875.59 -6.77% 191.54 0.69%
20250711 7.51 1.35% 1439.47 -1806.58 -131.26 -0.63% 252.71 1.20% 1318.02 6.28%
20250710 7.41 1.37% 89.67 -2016.85 202.88 1.57% 378.45 2.93% -491.66 -3.80%
20250709 7.31 -0.14% -1284.83 -3371.96 -1473.34 -13.52% 4.87 0.04% 183.64 1.68%
20250708 7.32 1.95% 2426.88 -1008.27 179.50 1.55% 617.53 5.33% 1629.85 14.06%
20250707 7.18 -0.69% -885.90 -1375.89 -584.36 -8.49% -385.46 -5.60% 83.92 1.22%
20250704 7.23 -0.82% -2182.66 -1934.37 -341.53 -4.40% -1072.93 -13.82% -768.20 -9.89%
20250703 7.29 -0.82% -2180.42 -1188.75 -1152.23 -11.49% -646.23 -6.44% -381.96 -3.81%
20250702 7.35 1.66% 1574.44 -228.45 890.35 6.04% 821.19 5.58% -137.10 -0.93%
20250701 7.23 -0.28% -440.32 -176.10 -188.12 -2.88% 170.61 2.61% -422.81 -6.47%
20250630 7.25 0.14% -2174.55 -2861.01 -1142.84 -11.27% -650.56 -6.41% -381.15 -3.76%
20250627 7.24 1.12% 646.57 -700.81 404.09 2.71% 33.91 0.23% 208.57 1.40%
20250626 7.16 -0.42% -643.09 -1749.80 -191.93 -1.91% -114.50 -1.14% -336.66 -3.35%
601969海南矿业 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
601969海南矿业 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
601969海南矿业 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看海南矿业[601969]资金流向的流入和流出呢?什么是海南矿业[601969]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  海南矿业[601969]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对海南矿业[601969]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

海南矿业相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29