您的位置:爱股网 > 股票资金 > 601011 宝泰隆
股票行情消息数据:

601011
宝泰隆

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

宝泰隆资金数据 股票资金流向

601011宝泰隆 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -7058.65 -4197.94 -1612.06
14:59 -6620.60 -4141.77 -1554.81
14:58 -6620.60 -4141.77 -1554.81
14:57 -6620.60 -4141.77 -1555.78
14:56 -6464.16 -4078.73 -1566.38
14:55 -6436.25 -4045.23 -1542.66
14:54 -6418.10 -4006.73 -1502.87
14:53 -6510.18 -3959.56 -1499.01
14:52 -6510.18 -3912.97 -1501.71
14:51 -6510.18 -3910.52 -1499.24
14:50 -6510.18 -3978.26 -1521.34
14:49 -6510.18 -4041.99 -1547.08
14:48 -6483.60 -4181.88 -1643.38
14:47 -6347.28 -4179.69 -1651.34
14:46 -6294.13 -4166.73 -1648.42
14:45 -6294.13 -4170.68 -1650.16
14:44 -5975.77 -4144.97 -1627.28
14:43 -5975.77 -4154.82 -1612.47
14:42 -5676.76 -4147.02 -1612.72
14:41 -5676.76 -4114.71 -1580.76
14:40 -5676.76 -4081.02 -1580.18
14:39 -5652.89 -4075.43 -1573.65
14:38 -5652.89 -4061.91 -1574.32
14:37 -5627.50 -4056.96 -1571.23
14:36 -5627.50 -4031.70 -1562.30
14:35 -5627.50 -4010.51 -1568.33
14:34 -5499.57 -4014.97 -1566.32
14:33 -5499.57 -4013.06 -1586.22
14:32 -5499.57 -4069.64 -1587.37
14:31 -5499.57 -4080.13 -1612.62
14:30 -5589.14 -4051.40 -1672.96
14:29 -5541.99 -4036.97 -1681.23
14:28 -5541.99 -4044.79 -1678.45
14:27 -5569.36 -4062.69 -1689.02
14:26 -5600.37 -4033.89 -1690.78
14:25 -5600.37 -4019.14 -1693.07
14:24 -5346.81 -4014.95 -1700.29
14:23 -5346.81 -3995.87 -1703.61
14:22 -5346.81 -3995.87 -1711.90
14:21 -5298.21 -3932.89 -1716.95
14:20 -5323.69 -3966.99 -1751.78
14:19 -5360.97 -4010.33 -1805.98
14:18 -5452.76 -4097.53 -1903.63
14:17 -5721.82 -4196.84 -1963.59
14:16 -5721.82 -4187.14 -1956.47
14:15 -5721.82 -4152.76 -1952.35
14:14 -5721.82 -4157.72 -1940.95
14:13 -5721.82 -4112.95 -1938.95
14:12 -5694.24 -4111.18 -1926.70
14:11 -5694.24 -4098.67 -1926.84
14:10 -5694.24 -4080.32 -1926.18
14:09 -5694.24 -4062.28 -1921.73
14:08 -5726.06 -4066.17 -1922.34
14:07 -5702.19 -4066.17 -1917.26
14:06 -5702.19 -4066.17 -1907.89
14:05 -5702.19 -4064.74 -1914.96
14:04 -5702.19 -4069.45 -1910.39
14:03 -5772.72 -4074.52 -1917.61
14:02 -5772.72 -4070.25 -1924.23
14:01 -5749.44 -4032.90 -1930.04
14:00 -5719.49 -4014.65 -1941.30
13:59 -5719.49 -3985.55 -1932.19
13:58 -5719.49 -3947.72 -1935.70
13:57 -5719.49 -3941.33 -1940.50
13:56 -5761.15 -3945.22 -1938.58
13:55 -5761.15 -3951.42 -1948.94
13:54 -5732.20 -3956.67 -1961.88
13:53 -5732.20 -3998.35 -1976.51
13:52 -5732.20 -3988.36 -1968.48
13:51 -5732.20 -3966.46 -1951.15
13:50 -5732.20 -3974.22 -1950.05
13:49 -5732.20 -3974.77 -1955.66
13:48 -5770.90 -3965.84 -1968.85
13:47 -5770.90 -3914.35 -1973.97
13:46 -5770.90 -3915.52 -1970.75
13:45 -5770.90 -3884.41 -1975.15
13:44 -5770.90 -3877.29 -1976.48
13:43 -5714.40 -3869.36 -1970.39
13:42 -5578.83 -3854.71 -1954.10
13:41 -5578.83 -3844.90 -1944.99
13:40 -5531.37 -3846.52 -1927.96
13:39 -5531.37 -3829.46 -1929.27
13:38 -5564.33 -3839.37 -1928.79
13:37 -5564.33 -3841.65 -1927.93
13:36 -5564.33 -3806.99 -1914.49
13:35 -5564.33 -3800.23 -1910.72
13:34 -5564.33 -3751.49 -1917.45
13:33 -5564.33 -3734.84 -1907.43
13:32 -5564.33 -3749.94 -1907.57
13:31 -5587.73 -3749.94 -1920.56
13:30 -5624.23 -3757.17 -1919.89
13:29 -5624.23 -3744.29 -1910.16
13:28 -5624.23 -3711.77 -1899.80
13:27 -5556.08 -3736.56 -1892.11
13:26 -5556.08 -3735.27 -1889.97
13:25 -5556.08 -3762.11 -1892.08
13:24 -5556.08 -3819.20 -1897.97
13:23 -5556.08 -3827.01 -1901.49
13:22 -5780.18 -4198.44 -2033.60
13:21 -6045.90 -4284.35 -2030.88
13:20 -6080.70 -4276.25 -2038.22
13:19 -6053.71 -4263.77 -1990.84
13:18 -6027.92 -4206.64 -1956.14
13:17 -6027.92 -4171.35 -1938.82
13:16 -6026.46 -4219.28 -1931.79
13:15 -5968.86 -4252.72 -1930.53
13:14 -5929.82 -4196.61 -1899.57
13:13 -5927.74 -4202.55 -1902.73
13:12 -6059.35 -4140.66 -1874.15
13:11 -5941.96 -4108.42 -1863.88
13:10 -5941.96 -4093.84 -1834.55
13:09 -5865.69 -3989.05 -1822.96
13:08 -5888.91 -3962.15 -1801.25
13:07 -5888.91 -3943.68 -1803.11
13:06 -5837.07 -3957.43 -1813.57
13:05 -5837.07 -3986.19 -1818.13
13:04 -5809.69 -3976.18 -1832.09
13:03 -5917.39 -3963.84 -1825.10
13:02 -5917.39 -3958.55 -1798.62
13:01 -5917.39 -3976.82 -1795.97
11:30 -5907.54 -3990.61 -1814.42
11:29 -5944.60 -3989.09 -1820.20
11:28 -6001.08 -3977.73 -1820.66
11:27 -5973.73 -3828.22 -1779.39
11:26 -5909.88 -3738.74 -1781.73
11:25 -5909.88 -3670.97 -1786.84
11:24 -5870.46 -3600.82 -1767.54
11:23 -5844.96 -3593.18 -1746.00
11:22 -5806.32 -3585.46 -1734.59
11:21 -5767.72 -3558.35 -1719.68
11:20 -5800.22 -3551.06 -1717.42
11:19 -5416.92 -3491.79 -1670.27
11:18 -4954.42 -3476.95 -1619.24
11:17 -4881.90 -3346.91 -1567.40
11:16 -4856.10 -3285.19 -1550.87
11:15 -4386.42 -3224.89 -1532.80
11:14 -4308.62 -3276.30 -1534.78
11:13 -4308.62 -3259.15 -1541.33
11:12 -4283.73 -3233.98 -1540.35
11:11 -4283.73 -3220.96 -1535.83
11:10 -4283.73 -3235.45 -1551.40
11:09 -4283.73 -3265.78 -1537.84
11:08 -4283.73 -3269.68 -1528.87
11:07 -3894.46 -3229.08 -1491.69
11:06 -3205.17 -3246.41 -1501.70
11:05 -3205.17 -3238.88 -1506.27
11:04 -3178.49 -3248.42 -1526.22
11:03 -3178.49 -3242.43 -1530.88
11:02 -3212.51 -3199.92 -1526.05
11:01 -3212.51 -3183.49 -1527.81
11:00 -3192.05 -3192.43 -1530.62
10:59 -3192.05 -3176.86 -1535.45
10:58 -3192.05 -3176.19 -1534.59
10:57 -3046.24 -3132.72 -1541.92
10:56 -3046.24 -3093.46 -1531.15
10:55 -3046.24 -3075.28 -1526.25
10:54 -3046.24 -3035.01 -1517.08
10:53 -2992.64 -3013.73 -1515.20
10:52 -2992.64 -3009.02 -1516.68
10:51 -2992.64 -2995.34 -1523.09
10:50 -2992.64 -3009.69 -1524.41
10:49 -2992.64 -2996.45 -1521.96
10:48 -3054.38 -3031.34 -1519.65
10:47 -3054.38 -2999.73 -1515.90
10:46 -3054.38 -2991.13 -1505.45
10:45 -3054.38 -2987.59 -1493.83
10:44 -2845.61 -2978.71 -1488.39
10:43 -2845.61 -2931.09 -1486.87
10:42 -2818.24 -2878.39 -1480.62
10:41 -2818.24 -2850.44 -1487.52
10:40 -2649.83 -2834.72 -1484.58
10:39 -2670.24 -2827.73 -1488.36
10:38 -2670.24 -2770.97 -1487.86
10:37 -2633.06 -2766.38 -1493.18
10:36 -2657.78 -2770.84 -1507.55
10:35 -2657.78 -2789.67 -1524.90
10:34 -2689.41 -2825.28 -1520.49
10:33 -2727.11 -2843.21 -1531.52
10:32 -2727.11 -2842.17 -1545.36
10:31 -2727.11 -2844.36 -1575.24
10:30 -2727.11 -2870.26 -1588.20
10:29 -2727.11 -2843.59 -1579.65
10:28 -2700.83 -2838.23 -1568.98
10:27 -2700.83 -2745.23 -1553.17
10:26 -2615.55 -2711.16 -1540.08
10:25 -2554.75 -2660.12 -1527.83
10:24 -2405.44 -2633.69 -1508.35
10:23 -2453.43 -2590.40 -1488.81
10:22 -2453.43 -2583.40 -1475.33
10:21 -2405.52 -2596.01 -1486.36
10:20 -2375.85 -2660.98 -1511.21
10:19 -2410.83 -2675.95 -1509.08
10:18 -2410.83 -2727.21 -1508.10
10:17 -2410.83 -2719.80 -1498.26
10:16 -2381.31 -2727.64 -1500.51
10:15 -2364.61 -2715.90 -1516.83
10:14 -2370.37 -2782.08 -1544.27
10:13 -2280.58 -2786.93 -1553.07
10:12 -2309.23 -2808.07 -1582.85
10:11 -2309.23 -2709.45 -1544.87
10:10 -2146.09 -2557.71 -1456.79
10:09 -2093.70 -2435.11 -1411.74
10:08 -2101.23 -2392.93 -1372.19
10:07 -2061.07 -2313.41 -1262.91
10:06 -2026.99 -2243.39 -1222.27
10:05 -2026.99 -2241.95 -1170.63
10:04 -1944.57 -2265.88 -1192.24
10:03 -1942.81 -2302.23 -1187.01
10:02 -1984.20 -2328.61 -1217.91
10:01 -1920.33 -2379.20 -1236.65
10:00 -1926.35 -2399.24 -1303.22
09:59 -1900.82 -2418.88 -1286.63
09:58 -1929.52 -2403.29 -1272.88
09:57 -1941.55 -2494.99 -1290.58
09:56 -1963.52 -2387.95 -1183.48
09:55 -1899.75 -2248.56 -1118.36
09:54 -1902.22 -2169.36 -1056.17
09:53 -1888.83 -2252.77 -1050.86
09:52 -1972.15 -2222.11 -999.63
09:51 -1375.44 -1948.09 -850.53
09:50 -1237.45 -1750.12 -735.90
09:49 -1171.76 -1646.00 -704.21
09:48 -1227.97 -1498.72 -663.04
09:47 -1256.69 -1499.50 -643.51
09:46 -1263.13 -1536.06 -678.95
09:45 -1438.78 -1444.36 -609.01
09:44 -1419.43 -1392.30 -513.06
09:43 -1865.15 -1473.19 -508.41
09:42 -1352.33 -982.43 -305.51
09:41 -988.66 -712.38 -150.55
09:40 -910.72 -620.75 -86.10
09:39 -910.72 -469.60 -63.43
09:38 -890.98 -481.34 -28.50
09:37 -882.57 -541.93 17.78
09:36 -785.25 -457.00 76.49
09:35 -441.30 -375.73 112.40
09:34 -377.93 -254.02 183.68
09:33 -80.09 -184.97 220.82
09:32 -77.94 -128.02 205.63
09:31 -27.10 -118.80 228.10
09:30 0.00 -118.33 0.57
大单资金:-7058.65万元 成交额占比:-11.11%
中单资金:-4197.94万元 成交额占比:-6.60%
小单资金:-1612.06万元 成交额占比:-2.54%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251119 4.01 -3.37% -2252.47 -5741.39 -1190.79 -12.08% -832.50 -8.44% -229.18 -2.32%
20251118 4.15 -9.98% -32531.42 -19172.98 -18353.43 -17.94% -12196.50 -11.92% -1981.49 -1.94%
20251117 4.61 1.99% 3643.42 10656.18 4617.38 3.83% -2064.42 -1.71% 1090.46 0.91%
20251114 4.52 0.67% -10428.86 11913.88 -7655.32 -5.56% -3677.09 -2.67% 903.55 0.66%
20251113 4.49 5.65% 24161.34 7845.36 16840.77 13.64% 6668.46 5.40% 652.11 0.53%
20251112 4.25 -4.92% -17964.11 -18298.16 -14622.38 -14.89% -3068.83 -3.12% -272.90 -0.28%
20251111 4.47 7.19% 16941.17 2405.30 11475.73 7.30% 4412.53 2.81% 1052.91 0.67%
20251110 4.17 2.71% 6607.70 -10540.65 5875.08 5.77% 156.73 0.15% 575.89 0.57%
20251107 4.06 -2.40% -11122.49 -11168.60 -11723.84 -14.13% 101.99 0.12% 499.36 0.60%
20251106 4.16 -3.70% -20142.61 415.25 -9302.75 -6.85% -10304.63 -7.59% -535.23 -0.39%
20251105 4.32 9.92% -25963.04 -3621.50 6081.08 5.09% -18026.34 -15.08% -14017.78 -11.73%
20251104 3.93 -0.76% -2888.10 -10102.12 -1470.22 -2.13% -611.80 -0.88% -806.08 -1.17%
20251103 3.96 4.21% 8423.99 3518.22 5247.13 6.72% 2199.93 2.82% 976.93 1.25%
20251031 3.80 0.80% -623.48 -1123.79 -139.99 -0.37% 83.16 0.22% -566.65 -1.48%
20251030 3.77 -6.22% -21449.81 -4622.55 -13339.50 -18.17% -6789.34 -9.25% -1320.97 -1.80%
20251029 4.02 1.01% 4818.24 5390.63 -399.54 -0.40% 5809.49 5.76% -591.71 -0.59%
20251028 3.98 6.13% 15797.84 -2707.35 12150.12 10.82% 4132.08 3.68% -484.36 -0.43%
20251027 3.75 0.54% -1683.11 -34911.32 605.12 0.72% -1358.09 -1.61% -930.14 -1.10%
20251024 3.73 -6.52% -11737.73 -13577.02 -3638.75 -3.50% -5495.75 -5.28% -2603.23 -2.50%
20251023 3.99 3.91% 9688.41 -16451.23 -3326.32 -2.31% 5736.30 3.98% 7278.43 5.05%
20251022 3.84 -6.34% -18267.42 3887.61 -8497.52 -6.95% -5375.27 -4.40% -4394.63 -3.60%
20251021 4.10 -6.82% -29196.25 -5075.63 -20053.85 -12.09% -6851.99 -4.13% -2290.41 -1.38%
20251020 4.40 10.00% 17705.81 -4530.46 21939.42 10.66% -1200.39 -0.58% -3033.22 -1.47%
20251017 4.00 1.27% 2540.93 -34322.13 -6512.96 -3.35% 1958.33 1.01% 7095.56 3.65%
20251016 3.95 10.03% 22131.53 -29490.70 17012.52 11.69% 3826.57 2.63% 1292.44 0.89%
20251015 3.59 -9.34% -4369.99 -43586.39 -17460.76 -11.36% 8659.05 5.64% 4431.72 2.88%
20251014 3.96 10.00% -32604.03 -26256.33 -19508.68 -40.65% -8278.36 -17.25% -4816.99 -10.04%
20251013 3.60 10.09% -16173.55 -7260.54 -7852.25 -48.55% -5049.90 -31.22% -3271.40 -20.23%
20251010 3.27 10.10% -10191.41 1434.40 -1681.53 -6.23% -5193.39 -19.23% -3316.49 -12.28%
20251009 2.97 3.13% 5366.15 2202.50 2916.83 19.39% 1572.59 10.45% 876.73 5.83%
601011宝泰隆 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
601011宝泰隆 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
601011宝泰隆 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看宝泰隆[601011]资金流向的流入和流出呢?什么是宝泰隆[601011]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  宝泰隆[601011]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对宝泰隆[601011]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

宝泰隆相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29