| 000901航天科技 今日实时资金流向 | 
				
				
				
					
										  
						| 15:00 | 
						34213.84 | 
						2551.36 | 
						-10304.06 | 
					   					
										  
						| 14:59 | 
						34419.86 | 
						2723.61 | 
						-10074.57 | 
					   					
										  
						| 14:58 | 
						34419.86 | 
						2723.61 | 
						-10074.57 | 
					   					
										  
						| 14:57 | 
						34419.86 | 
						2732.00 | 
						-10072.89 | 
					   					
										  
						| 14:56 | 
						34482.38 | 
						2779.21 | 
						-9995.47 | 
					   					
										  
						| 14:55 | 
						34482.38 | 
						2821.59 | 
						-9940.29 | 
					   					
										  
						| 14:54 | 
						34482.38 | 
						2845.50 | 
						-9878.19 | 
					   					
										  
						| 14:53 | 
						34482.38 | 
						2857.46 | 
						-9823.84 | 
					   					
										  
						| 14:52 | 
						34692.18 | 
						2930.89 | 
						-9765.10 | 
					   					
										  
						| 14:51 | 
						34755.12 | 
						2976.63 | 
						-9729.43 | 
					   					
										  
						| 14:50 | 
						34755.12 | 
						3009.99 | 
						-9684.95 | 
					   					
										  
						| 14:49 | 
						34755.12 | 
						3027.82 | 
						-9644.88 | 
					   					
										  
						| 14:48 | 
						34755.12 | 
						3034.11 | 
						-9579.00 | 
					   					
										  
						| 14:47 | 
						34755.12 | 
						3090.48 | 
						-9510.60 | 
					   					
										  
						| 14:46 | 
						34807.57 | 
						3129.30 | 
						-9472.42 | 
					   					
										  
						| 14:45 | 
						34912.47 | 
						3164.33 | 
						-9421.64 | 
					   					
										  
						| 14:44 | 
						34952.55 | 
						3239.23 | 
						-9389.12 | 
					   					
										  
						| 14:43 | 
						34952.55 | 
						3266.72 | 
						-9345.68 | 
					   					
										  
						| 14:42 | 
						34952.55 | 
						3313.50 | 
						-9293.65 | 
					   					
										  
						| 14:41 | 
						35050.73 | 
						3397.63 | 
						-9244.35 | 
					   					
										  
						| 14:40 | 
						35050.73 | 
						3414.21 | 
						-9199.03 | 
					   					
										  
						| 14:39 | 
						35050.73 | 
						3456.17 | 
						-9162.94 | 
					   					
										  
						| 14:38 | 
						35050.73 | 
						3461.41 | 
						-9111.96 | 
					   					
										  
						| 14:37 | 
						35132.55 | 
						3487.43 | 
						-9087.20 | 
					   					
										  
						| 14:36 | 
						35132.55 | 
						3499.59 | 
						-9056.99 | 
					   					
										  
						| 14:35 | 
						35132.55 | 
						3505.26 | 
						-9022.58 | 
					   					
										  
						| 14:34 | 
						35132.55 | 
						3510.93 | 
						-8976.84 | 
					   					
										  
						| 14:33 | 
						35132.55 | 
						3517.22 | 
						-8949.56 | 
					   					
										  
						| 14:32 | 
						35132.55 | 
						3527.71 | 
						-8916.62 | 
					   					
										  
						| 14:31 | 
						35132.55 | 
						3588.76 | 
						-8888.93 | 
					   					
										  
						| 14:30 | 
						35132.55 | 
						3643.52 | 
						-8851.16 | 
					   					
										  
						| 14:29 | 
						35237.45 | 
						3667.43 | 
						-8805.00 | 
					   					
										  
						| 14:28 | 
						35237.45 | 
						3725.34 | 
						-8764.09 | 
					   					
										  
						| 14:27 | 
						35270.18 | 
						3766.46 | 
						-8738.28 | 
					   					
										  
						| 14:26 | 
						35270.18 | 
						3789.54 | 
						-8705.97 | 
					   					
										  
						| 14:25 | 
						35270.18 | 
						3840.94 | 
						-8657.71 | 
					   					
										  
						| 14:24 | 
						35270.18 | 
						3866.96 | 
						-8610.30 | 
					   					
										  
						| 14:23 | 
						35426.90 | 
						3878.91 | 
						-8569.39 | 
					   					
										  
						| 14:22 | 
						35426.90 | 
						3884.16 | 
						-8538.12 | 
					   					
										  
						| 14:21 | 
						35426.90 | 
						3894.86 | 
						-8508.75 | 
					   					
										  
						| 14:20 | 
						35426.90 | 
						3925.70 | 
						-8471.19 | 
					   					
										  
						| 14:19 | 
						35426.90 | 
						4030.81 | 
						-8421.89 | 
					   					
										  
						| 14:18 | 
						35426.90 | 
						4053.68 | 
						-8397.55 | 
					   					
										  
						| 14:17 | 
						35426.90 | 
						4080.32 | 
						-8346.78 | 
					   					
										  
						| 14:16 | 
						35468.86 | 
						4104.03 | 
						-8301.88 | 
					   					
										  
						| 14:15 | 
						35468.86 | 
						4159.42 | 
						-8271.03 | 
					   					
										  
						| 14:14 | 
						35468.86 | 
						4159.42 | 
						-8220.68 | 
					   					
										  
						| 14:13 | 
						35468.86 | 
						4173.89 | 
						-8182.08 | 
					   					
										  
						| 14:12 | 
						35468.86 | 
						4213.34 | 
						-8144.31 | 
					   					
										  
						| 14:11 | 
						35468.86 | 
						4213.34 | 
						-8117.88 | 
					   					
										  
						| 14:10 | 
						35468.86 | 
						4261.38 | 
						-8082.00 | 
					   					
										  
						| 14:09 | 
						35468.86 | 
						4290.96 | 
						-8037.73 | 
					   					
										  
						| 14:08 | 
						35468.86 | 
						4298.31 | 
						-7998.49 | 
					   					
										  
						| 14:07 | 
						35468.86 | 
						4371.52 | 
						-7965.13 | 
					   					
										  
						| 14:06 | 
						35468.86 | 
						4416.63 | 
						-7923.80 | 
					   					
										  
						| 14:05 | 
						35468.86 | 
						4452.30 | 
						-7866.73 | 
					   					
										  
						| 14:04 | 
						35468.86 | 
						4507.06 | 
						-7833.37 | 
					   					
										  
						| 14:03 | 
						35468.86 | 
						4562.02 | 
						-7790.78 | 
					   					
										  
						| 14:02 | 
						35783.56 | 
						4589.72 | 
						-7747.98 | 
					   					
										  
						| 14:01 | 
						35783.56 | 
						4610.70 | 
						-7710.84 | 
					   					
										  
						| 14:00 | 
						35846.50 | 
						4623.29 | 
						-7685.95 | 
					   					
										  
						| 13:59 | 
						35888.46 | 
						4623.29 | 
						-7638.95 | 
					   					
										  
						| 13:58 | 
						35888.46 | 
						4647.20 | 
						-7582.44 | 
					   					
										  
						| 13:57 | 
						35888.46 | 
						4678.88 | 
						-7526.21 | 
					   					
										  
						| 13:56 | 
						36102.25 | 
						4737.00 | 
						-7478.79 | 
					   					
										  
						| 13:55 | 
						36102.25 | 
						4767.63 | 
						-7450.89 | 
					   					
										  
						| 13:54 | 
						36207.15 | 
						4794.90 | 
						-7406.83 | 
					   					
										  
						| 13:53 | 
						36312.05 | 
						4831.62 | 
						-7350.18 | 
					   					
										  
						| 13:52 | 
						36378.97 | 
						4849.87 | 
						-7296.97 | 
					   					
										  
						| 13:51 | 
						36447.79 | 
						4900.22 | 
						-7212.21 | 
					   					
										  
						| 13:50 | 
						36447.79 | 
						4931.27 | 
						-7161.43 | 
					   					
										  
						| 13:49 | 
						36447.79 | 
						4981.21 | 
						-7097.23 | 
					   					
										  
						| 13:48 | 
						36489.75 | 
						5005.96 | 
						-7054.85 | 
					   					
										  
						| 13:47 | 
						36489.75 | 
						5037.43 | 
						-6999.04 | 
					   					
										  
						| 13:46 | 
						36489.75 | 
						5055.06 | 
						-6959.38 | 
					   					
										  
						| 13:45 | 
						36489.75 | 
						5076.04 | 
						-6906.09 | 
					   					
										  
						| 13:44 | 
						36523.11 | 
						5122.61 | 
						-6858.47 | 
					   					
										  
						| 13:43 | 
						36523.11 | 
						5167.72 | 
						-6807.48 | 
					   					
										  
						| 13:42 | 
						36623.18 | 
						5204.64 | 
						-6756.71 | 
					   					
										  
						| 13:41 | 
						36623.18 | 
						5272.62 | 
						-6672.36 | 
					   					
										  
						| 13:40 | 
						36666.19 | 
						5328.43 | 
						-6620.95 | 
					   					
										  
						| 13:39 | 
						36666.19 | 
						5383.39 | 
						-6563.46 | 
					   					
										  
						| 13:38 | 
						36697.66 | 
						5493.75 | 
						-6503.88 | 
					   					
										  
						| 13:37 | 
						36697.66 | 
						5564.87 | 
						-6451.00 | 
					   					
										  
						| 13:36 | 
						36697.66 | 
						5625.92 | 
						-6390.99 | 
					   					
										  
						| 13:35 | 
						36697.66 | 
						5692.64 | 
						-6325.74 | 
					   					
										  
						| 13:34 | 
						36697.66 | 
						5709.63 | 
						-6247.48 | 
					   					
										  
						| 13:33 | 
						36802.56 | 
						5757.68 | 
						-6133.07 | 
					   					
										  
						| 13:32 | 
						36802.56 | 
						5834.46 | 
						-6044.95 | 
					   					
										  
						| 13:31 | 
						36802.56 | 
						5924.68 | 
						-5891.38 | 
					   					
										  
						| 13:30 | 
						36859.84 | 
						6016.36 | 
						-5774.21 | 
					   					
										  
						| 13:29 | 
						37076.14 | 
						6132.59 | 
						-5679.66 | 
					   					
										  
						| 13:28 | 
						37114.32 | 
						6148.11 | 
						-5578.53 | 
					   					
										  
						| 13:27 | 
						37114.32 | 
						6184.62 | 
						-5461.88 | 
					   					
										  
						| 13:26 | 
						37177.26 | 
						6330.43 | 
						-5380.47 | 
					   					
										  
						| 13:25 | 
						37219.22 | 
						6360.85 | 
						-5311.80 | 
					   					
										  
						| 13:24 | 
						37282.16 | 
						6473.30 | 
						-5174.37 | 
					   					
										  
						| 13:23 | 
						37355.59 | 
						6588.06 | 
						-5005.06 | 
					   					
										  
						| 13:22 | 
						37439.51 | 
						6703.87 | 
						-4895.32 | 
					   					
										  
						| 13:21 | 
						37552.39 | 
						6777.30 | 
						-4732.29 | 
					   					
										  
						| 13:20 | 
						37636.31 | 
						6935.07 | 
						-4590.04 | 
					   					
										  
						| 13:19 | 
						37678.27 | 
						7079.20 | 
						-4368.06 | 
					   					
										  
						| 13:18 | 
						37741.21 | 
						7256.90 | 
						-4180.28 | 
					   					
										  
						| 13:17 | 
						37858.48 | 
						7506.36 | 
						-3958.09 | 
					   					
										  
						| 13:16 | 
						37858.48 | 
						7745.53 | 
						-3743.66 | 
					   					
										  
						| 13:15 | 
						37858.48 | 
						7940.01 | 
						-3477.42 | 
					   					
										  
						| 13:14 | 
						37922.47 | 
						8302.55 | 
						-3135.71 | 
					   					
										  
						| 13:13 | 
						38087.38 | 
						8740.40 | 
						-2796.03 | 
					   					
										  
						| 13:12 | 
						38401.24 | 
						9026.99 | 
						-2446.99 | 
					   					
										  
						| 13:11 | 
						38707.75 | 
						9303.92 | 
						-2047.09 | 
					   					
										  
						| 13:10 | 
						39218.41 | 
						9754.99 | 
						-1589.70 | 
					   					
										  
						| 13:09 | 
						39725.70 | 
						10240.68 | 
						-953.36 | 
					   					
										  
						| 13:08 | 
						41034.65 | 
						11073.17 | 
						219.73 | 
					   					
										  
						| 13:07 | 
						21442.18 | 
						10763.85 | 
						1020.69 | 
					   					
										  
						| 13:06 | 
						17383.39 | 
						10146.69 | 
						859.15 | 
					   					
										  
						| 13:05 | 
						17353.09 | 
						10053.78 | 
						833.09 | 
					   					
										  
						| 13:04 | 
						17353.09 | 
						10042.24 | 
						813.49 | 
					   					
										  
						| 13:03 | 
						17420.36 | 
						9970.29 | 
						792.49 | 
					   					
										  
						| 13:02 | 
						17420.36 | 
						9972.70 | 
						804.77 | 
					   					
										  
						| 13:01 | 
						17357.68 | 
						9981.59 | 
						805.15 | 
					   					
										  
						| 11:30 | 
						17385.73 | 
						9939.35 | 
						709.42 | 
					   					
										  
						| 11:29 | 
						17350.46 | 
						9866.74 | 
						746.44 | 
					   					
										  
						| 11:28 | 
						17350.46 | 
						9865.93 | 
						731.31 | 
					   					
										  
						| 11:27 | 
						17350.46 | 
						9823.33 | 
						737.55 | 
					   					
										  
						| 11:26 | 
						17350.46 | 
						9810.99 | 
						802.79 | 
					   					
										  
						| 11:25 | 
						17350.46 | 
						9812.37 | 
						783.53 | 
					   					
										  
						| 11:24 | 
						17279.32 | 
						9859.35 | 
						744.41 | 
					   					
										  
						| 11:23 | 
						17168.31 | 
						9796.75 | 
						692.50 | 
					   					
										  
						| 11:22 | 
						17306.55 | 
						9732.08 | 
						675.74 | 
					   					
										  
						| 11:21 | 
						17412.62 | 
						9806.86 | 
						621.00 | 
					   					
										  
						| 11:20 | 
						17373.78 | 
						9644.87 | 
						594.78 | 
					   					
										  
						| 11:19 | 
						17490.45 | 
						9837.29 | 
						666.21 | 
					   					
										  
						| 11:18 | 
						17429.27 | 
						10038.75 | 
						880.79 | 
					   					
										  
						| 11:17 | 
						17331.85 | 
						10007.48 | 
						949.10 | 
					   					
										  
						| 11:16 | 
						17314.48 | 
						9878.45 | 
						897.58 | 
					   					
										  
						| 11:15 | 
						17643.06 | 
						10080.81 | 
						1030.74 | 
					   					
										  
						| 11:14 | 
						17517.87 | 
						10013.86 | 
						1077.14 | 
					   					
										  
						| 11:13 | 
						17516.27 | 
						10185.54 | 
						1120.80 | 
					   					
										  
						| 11:12 | 
						17458.70 | 
						9822.27 | 
						1261.72 | 
					   					
										  
						| 11:11 | 
						16651.69 | 
						9428.78 | 
						1210.32 | 
					   					
										  
						| 11:10 | 
						15060.63 | 
						8768.42 | 
						1155.62 | 
					   					
										  
						| 11:09 | 
						14169.23 | 
						8271.81 | 
						1106.84 | 
					   					
										  
						| 11:08 | 
						13452.55 | 
						7524.13 | 
						978.35 | 
					   					
										  
						| 11:07 | 
						8248.53 | 
						6486.56 | 
						841.21 | 
					   					
										  
						| 11:06 | 
						8085.82 | 
						6388.27 | 
						853.21 | 
					   					
										  
						| 11:05 | 
						8041.61 | 
						6367.47 | 
						849.62 | 
					   					
										  
						| 11:04 | 
						7967.57 | 
						6166.26 | 
						774.18 | 
					   					
										  
						| 11:03 | 
						7681.04 | 
						5794.25 | 
						648.76 | 
					   					
										  
						| 11:02 | 
						7534.98 | 
						5664.81 | 
						666.96 | 
					   					
										  
						| 11:01 | 
						7186.14 | 
						5426.30 | 
						688.10 | 
					   					
										  
						| 11:00 | 
						7186.14 | 
						5407.40 | 
						687.30 | 
					   					
										  
						| 10:59 | 
						7248.26 | 
						5313.89 | 
						697.49 | 
					   					
										  
						| 10:58 | 
						7354.93 | 
						5370.36 | 
						754.55 | 
					   					
										  
						| 10:57 | 
						7394.31 | 
						5375.27 | 
						788.41 | 
					   					
										  
						| 10:56 | 
						7394.31 | 
						5410.52 | 
						834.70 | 
					   					
										  
						| 10:55 | 
						7424.45 | 
						5412.87 | 
						851.44 | 
					   					
										  
						| 10:54 | 
						7424.45 | 
						5399.83 | 
						869.76 | 
					   					
										  
						| 10:53 | 
						7486.11 | 
						5370.26 | 
						871.89 | 
					   					
										  
						| 10:52 | 
						7530.79 | 
						5393.85 | 
						915.57 | 
					   					
										  
						| 10:51 | 
						7541.78 | 
						5365.84 | 
						920.66 | 
					   					
										  
						| 10:50 | 
						7541.78 | 
						5331.90 | 
						889.07 | 
					   					
										  
						| 10:49 | 
						7541.78 | 
						5133.32 | 
						804.19 | 
					   					
										  
						| 10:48 | 
						7547.48 | 
						5254.62 | 
						843.65 | 
					   					
										  
						| 10:47 | 
						7547.48 | 
						5178.27 | 
						850.92 | 
					   					
										  
						| 10:46 | 
						7577.51 | 
						5177.88 | 
						869.94 | 
					   					
										  
						| 10:45 | 
						7607.98 | 
						5195.20 | 
						900.00 | 
					   					
										  
						| 10:44 | 
						7605.88 | 
						5165.68 | 
						908.84 | 
					   					
										  
						| 10:43 | 
						7676.78 | 
						5130.05 | 
						853.26 | 
					   					
										  
						| 10:42 | 
						7637.36 | 
						5196.35 | 
						875.52 | 
					   					
										  
						| 10:41 | 
						7726.10 | 
						5045.49 | 
						940.90 | 
					   					
										  
						| 10:40 | 
						7509.66 | 
						4898.96 | 
						940.82 | 
					   					
										  
						| 10:39 | 
						7484.14 | 
						4846.49 | 
						934.91 | 
					   					
										  
						| 10:38 | 
						7528.28 | 
						4513.82 | 
						879.45 | 
					   					
										  
						| 10:37 | 
						7498.20 | 
						4369.03 | 
						745.58 | 
					   					
										  
						| 10:36 | 
						7284.96 | 
						4524.12 | 
						852.02 | 
					   					
										  
						| 10:35 | 
						7349.82 | 
						4529.42 | 
						886.66 | 
					   					
										  
						| 10:34 | 
						7303.04 | 
						4417.95 | 
						929.41 | 
					   					
										  
						| 10:33 | 
						7263.86 | 
						4517.93 | 
						976.42 | 
					   					
										  
						| 10:32 | 
						7063.63 | 
						4448.79 | 
						1113.53 | 
					   					
										  
						| 10:31 | 
						6772.95 | 
						4300.18 | 
						971.54 | 
					   					
										  
						| 10:30 | 
						6941.52 | 
						4292.23 | 
						1003.78 | 
					   					
										  
						| 10:29 | 
						6614.75 | 
						3922.99 | 
						803.61 | 
					   					
										  
						| 10:28 | 
						6245.81 | 
						3699.78 | 
						864.88 | 
					   					
										  
						| 10:27 | 
						5749.85 | 
						3366.59 | 
						884.21 | 
					   					
										  
						| 10:26 | 
						5588.37 | 
						3024.52 | 
						879.66 | 
					   					
										  
						| 10:25 | 
						2141.90 | 
						2505.52 | 
						805.90 | 
					   					
										  
						| 10:24 | 
						1693.61 | 
						2219.33 | 
						734.60 | 
					   					
										  
						| 10:23 | 
						1572.89 | 
						2185.35 | 
						727.44 | 
					   					
										  
						| 10:22 | 
						1407.79 | 
						2083.07 | 
						715.79 | 
					   					
										  
						| 10:21 | 
						1175.07 | 
						1995.59 | 
						573.64 | 
					   					
										  
						| 10:20 | 
						1221.34 | 
						1939.48 | 
						526.93 | 
					   					
										  
						| 10:19 | 
						1263.56 | 
						1926.14 | 
						512.07 | 
					   					
										  
						| 10:18 | 
						1551.90 | 
						2069.93 | 
						583.28 | 
					   					
										  
						| 10:17 | 
						1585.89 | 
						2111.06 | 
						577.09 | 
					   					
										  
						| 10:16 | 
						1697.06 | 
						2113.35 | 
						599.29 | 
					   					
										  
						| 10:15 | 
						1697.06 | 
						2092.48 | 
						593.47 | 
					   					
										  
						| 10:14 | 
						1793.58 | 
						2104.63 | 
						557.10 | 
					   					
										  
						| 10:13 | 
						1742.89 | 
						2079.47 | 
						563.65 | 
					   					
										  
						| 10:12 | 
						1748.29 | 
						2247.87 | 
						558.77 | 
					   					
										  
						| 10:11 | 
						1748.29 | 
						2359.41 | 
						582.62 | 
					   					
										  
						| 10:10 | 
						1945.47 | 
						2397.45 | 
						587.39 | 
					   					
										  
						| 10:09 | 
						2351.23 | 
						2613.89 | 
						675.60 | 
					   					
										  
						| 10:08 | 
						2407.05 | 
						2648.60 | 
						661.04 | 
					   					
										  
						| 10:07 | 
						2545.55 | 
						2561.07 | 
						645.58 | 
					   					
										  
						| 10:06 | 
						2545.46 | 
						2617.58 | 
						652.33 | 
					   					
										  
						| 10:05 | 
						2714.94 | 
						2651.21 | 
						774.38 | 
					   					
										  
						| 10:04 | 
						2681.87 | 
						2636.91 | 
						747.50 | 
					   					
										  
						| 10:03 | 
						2582.99 | 
						2856.00 | 
						741.87 | 
					   					
										  
						| 10:02 | 
						2215.85 | 
						2839.34 | 
						756.33 | 
					   					
										  
						| 10:01 | 
						1989.03 | 
						2718.98 | 
						794.40 | 
					   					
										  
						| 10:00 | 
						1674.53 | 
						2464.44 | 
						610.88 | 
					   					
										  
						| 09:59 | 
						1370.10 | 
						2104.34 | 
						603.70 | 
					   					
										  
						| 09:58 | 
						1312.14 | 
						1957.56 | 
						612.17 | 
					   					
										  
						| 09:57 | 
						1346.86 | 
						1937.29 | 
						594.21 | 
					   					
										  
						| 09:56 | 
						1592.10 | 
						1833.45 | 
						586.06 | 
					   					
										  
						| 09:55 | 
						1776.40 | 
						1867.83 | 
						594.48 | 
					   					
										  
						| 09:54 | 
						2108.98 | 
						1988.53 | 
						670.88 | 
					   					
										  
						| 09:53 | 
						2225.78 | 
						2057.64 | 
						661.16 | 
					   					
										  
						| 09:52 | 
						2237.46 | 
						2093.27 | 
						603.13 | 
					   					
										  
						| 09:51 | 
						2391.63 | 
						2313.78 | 
						638.61 | 
					   					
										  
						| 09:50 | 
						2993.63 | 
						2264.11 | 
						635.18 | 
					   					
										  
						| 09:49 | 
						3179.11 | 
						1955.87 | 
						427.12 | 
					   					
										  
						| 09:48 | 
						2531.68 | 
						1476.05 | 
						192.38 | 
					   					
										  
						| 09:47 | 
						1723.94 | 
						1136.11 | 
						144.95 | 
					   					
										  
						| 09:46 | 
						679.03 | 
						890.63 | 
						-40.66 | 
					   					
										  
						| 09:45 | 
						918.48 | 
						822.56 | 
						-135.01 | 
					   					
										  
						| 09:44 | 
						961.69 | 
						961.78 | 
						-87.53 | 
					   					
										  
						| 09:43 | 
						800.56 | 
						896.69 | 
						-71.90 | 
					   					
										  
						| 09:42 | 
						802.30 | 
						804.38 | 
						-100.58 | 
					   					
										  
						| 09:41 | 
						478.67 | 
						668.92 | 
						-104.18 | 
					   					
										  
						| 09:40 | 
						220.62 | 
						521.82 | 
						-150.54 | 
					   					
										  
						| 09:39 | 
						403.53 | 
						454.82 | 
						-150.27 | 
					   					
										  
						| 09:38 | 
						554.69 | 
						424.34 | 
						-127.43 | 
					   					
										  
						| 09:37 | 
						505.10 | 
						344.05 | 
						-122.09 | 
					   					
										  
						| 09:36 | 
						650.21 | 
						326.77 | 
						-171.90 | 
					   					
										  
						| 09:35 | 
						436.59 | 
						-4.10 | 
						-121.82 | 
					   					
										  
						| 09:34 | 
						609.12 | 
						-51.03 | 
						-149.08 | 
					   					
										  
						| 09:33 | 
						422.25 | 
						-135.89 | 
						-168.46 | 
					   					
										  
						| 09:32 | 
						657.07 | 
						-164.08 | 
						-147.58 | 
					   					
										  
						| 09:31 | 
						528.18 | 
						-274.71 | 
						-72.16 | 
					   					
										  
						| 09:30 | 
						10.45 | 
						-206.15 | 
						-85.69 | 
					   					
										 
				 
				 | 
				
				
					
					  
						| 大单资金:34213.84万元 | 
						成交额占比:16.71% | 
					   
					  
						| 中单资金:2551.36万元 | 
						成交额占比:1.25% | 
					   
					  
						| 小单资金:-10304.06万元 | 
						成交额占比:-5.03% | 
					   
					 
				 | 
				
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 
					收盘价 | 
					涨跌幅 | 
					资金净流入 | 
					5日主力净额 | 
					大单(主力) | 
					中单 | 
					小单 | 
				
				
					| 净额 | 
					净占比 | 
					净额 | 
					净占比 | 
					净额 | 
					净占比 | 
				
				
					
						| 20251103 | 
						20.98 | 
						10.02% | 
						26461.14 | 
						41258.55 | 
						34213.84 | 
						16.71% | 
						2551.36 | 
						1.25% | 
						-10304.06 | 
						-5.03% | 
					
				
					
						| 20251031 | 
						19.07 | 
						-7.56% | 
						-45359.76 | 
						5619.31 | 
						-29955.01 | 
						-15.31% | 
						-16137.75 | 
						-8.25% | 
						733.00 | 
						0.37% | 
					
				
					
						| 20251030 | 
						20.63 | 
						4.88% | 
						36888.31 | 
						19332.94 | 
						30887.93 | 
						11.75% | 
						3862.02 | 
						1.47% | 
						2138.36 | 
						0.81% | 
					
				
					
						| 20251029 | 
						19.67 | 
						-1.70% | 
						-19597.51 | 
						-11202.20 | 
						-9383.75 | 
						-5.21% | 
						-9325.07 | 
						-5.17% | 
						-888.69 | 
						-0.49% | 
					
				
					
						| 20251028 | 
						20.01 | 
						3.84% | 
						16181.78 | 
						-1775.14 | 
						15495.54 | 
						6.20% | 
						-477.90 | 
						-0.19% | 
						1164.14 | 
						0.47% | 
					
				
					
						| 20251027 | 
						19.27 | 
						3.49% | 
						20318.72 | 
						-16936.85 | 
						-1425.40 | 
						-0.49% | 
						8897.45 | 
						3.07% | 
						12846.67 | 
						4.44% | 
					
				
					
						| 20251024 | 
						18.62 | 
						9.98% | 
						-60066.84 | 
						-14639.13 | 
						-16241.38 | 
						-27.04% | 
						-22610.86 | 
						-37.64% | 
						-21214.60 | 
						-35.32% | 
					
				
					
						| 20251023 | 
						16.93 | 
						1.38% | 
						-717.02 | 
						-632.66 | 
						352.79 | 
						0.52% | 
						-260.40 | 
						-0.38% | 
						-809.41 | 
						-1.18% | 
					
				
					
						| 20251022 | 
						16.70 | 
						-0.60% | 
						-748.09 | 
						-5872.59 | 
						43.31 | 
						0.13% | 
						-801.29 | 
						-2.46% | 
						9.89 | 
						0.03% | 
					
				
					
						| 20251021 | 
						16.80 | 
						1.63% | 
						1.19 | 
						-4076.47 | 
						333.83 | 
						0.60% | 
						-1004.04 | 
						-1.82% | 
						671.40 | 
						1.22% | 
					
				
					
						| 20251020 | 
						16.53 | 
						1.29% | 
						1166.67 | 
						-6824.62 | 
						872.32 | 
						2.16% | 
						-665.81 | 
						-1.65% | 
						960.16 | 
						2.38% | 
					
				
					
						| 20251017 | 
						16.32 | 
						-2.91% | 
						-1347.40 | 
						-6035.56 | 
						-2234.91 | 
						-4.62% | 
						-1254.22 | 
						-2.59% | 
						2141.73 | 
						4.43% | 
					
				
					
						| 20251016 | 
						16.81 | 
						-2.55% | 
						-13404.28 | 
						-10568.01 | 
						-4887.14 | 
						-12.01% | 
						-5657.99 | 
						-13.90% | 
						-2859.15 | 
						-7.03% | 
					
				
					
						| 20251015 | 
						17.25 | 
						0.35% | 
						3334.34 | 
						-224.81 | 
						1839.43 | 
						3.12% | 
						-218.70 | 
						-0.37% | 
						1713.61 | 
						2.91% | 
					
				
					
						| 20251014 | 
						17.19 | 
						-0.58% | 
						-4239.35 | 
						774.15 | 
						-2414.32 | 
						-3.37% | 
						-642.30 | 
						-0.90% | 
						-1182.73 | 
						-1.65% | 
					
				
					
						| 20251013 | 
						17.29 | 
						0.88% | 
						2639.75 | 
						411.12 | 
						1661.38 | 
						2.38% | 
						333.58 | 
						0.48% | 
						644.79 | 
						0.92% | 
					
				
					
						| 20251010 | 
						17.14 | 
						-2.56% | 
						-12831.57 | 
						3942.56 | 
						-6767.36 | 
						-10.33% | 
						-3183.54 | 
						-4.86% | 
						-2880.67 | 
						-4.40% | 
					
				
					
						| 20251009 | 
						17.59 | 
						4.76% | 
						7559.75 | 
						12363.13 | 
						5456.06 | 
						5.21% | 
						3507.42 | 
						3.35% | 
						-1403.73 | 
						-1.34% | 
					
				
					
						| 20250930 | 
						16.79 | 
						2.32% | 
						4207.73 | 
						11575.20 | 
						2838.39 | 
						4.19% | 
						2863.16 | 
						4.23% | 
						-1493.82 | 
						-2.21% | 
					
				
					
						| 20250929 | 
						16.41 | 
						-0.49% | 
						-5768.33 | 
						4704.66 | 
						-2777.35 | 
						-4.18% | 
						-3111.90 | 
						-4.68% | 
						120.92 | 
						0.18% | 
					
				
					
						| 20250926 | 
						16.49 | 
						1.41% | 
						2863.94 | 
						8936.45 | 
						5192.82 | 
						5.23% | 
						1299.13 | 
						1.31% | 
						-3628.01 | 
						-3.65% | 
					
				
					
						| 20250925 | 
						16.26 | 
						1.50% | 
						5659.32 | 
						938.21 | 
						1653.21 | 
						2.98% | 
						3749.71 | 
						6.76% | 
						256.40 | 
						0.46% | 
					
				
					
						| 20250924 | 
						16.02 | 
						2.10% | 
						7670.58 | 
						-1851.80 | 
						4668.13 | 
						10.07% | 
						2286.48 | 
						4.93% | 
						715.97 | 
						1.54% | 
					
				
					
						| 20250923 | 
						15.69 | 
						-2.24% | 
						-8447.59 | 
						-8020.23 | 
						-4032.15 | 
						-9.22% | 
						-3637.65 | 
						-8.32% | 
						-777.79 | 
						-1.78% | 
					
				
					
						| 20250922 | 
						16.05 | 
						1.39% | 
						1795.78 | 
						-4172.96 | 
						1454.44 | 
						4.34% | 
						-602.28 | 
						-1.80% | 
						943.62 | 
						2.81% | 
					
				
					
						| 20250919 | 
						15.83 | 
						-0.63% | 
						-5667.82 | 
						-10876.75 | 
						-2805.42 | 
						-6.65% | 
						-3012.56 | 
						-7.15% | 
						150.16 | 
						0.36% | 
					
				
					
						| 20250918 | 
