| 主营亮点 |                             公司经过多年发展与整合,目前已经形成以航天应用产品、汽车电子产品、物联网为主要业务板块。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             汽车-->汽车零部件 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;电气安装服务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;运输设备及生产用计数仪表制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能机器人的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;智能车载设备销售;移动终端设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;专用设备修理;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;通讯设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;信息安全设备销售;卫星技术综合应用系统集成;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物业管理;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了193514.44万元,占营业收入的28.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   64352.93 | 						                   9.33% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   57595.04 | 						                   8.35% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   43447.63 | 						                   6.30% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   14184.74 | 						                   2.06% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   13934.11 | 						                   2.02% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了44686.38万元,占总采购额的7.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   10637.32 | 						                   1.87% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   10629.41 | 						                   1.87% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   8479.83 | 						                   1.49% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   7661.49 | 						                   1.35% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   7278.33 | 						                   1.28% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了216046.76万元,占营业收入的31.74%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   75392.20 | 						                   11.08% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   53509.44 | 						                   7.86% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   32585.81 | 						                   4.79% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   31461.92 | 						                   4.62% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   23097.38 | 						                   3.39% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了63794.81万元,占总采购额的14.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   26868.84 | 						                   5.96% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   10633.29 | 						                   2.36% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   8970.52 | 						                   1.99% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   8737.17 | 						                   1.94% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   8584.98 | 						                   1.90% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了163561.89万元,占营业收入的28.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   88027.19 | 						                   15.39% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   36554.58 | 						                   6.39% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   19156.95 | 						                   3.35% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   10576.55 | 						                   1.85% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   9246.63 | 						                   1.62% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了48190.23万元,占总采购额的9.45%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   22877.52 | 						                   4.49% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   9251.40 | 						                   1.81% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   5715.26 | 						                   1.12% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   5256.97 | 						                   1.03% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   5089.07 | 						                   1.00% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了188865.05万元,占营业收入的32.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   101481.98 | 						                   17.56% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   41932.23 | 						                   7.26% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   20818.34 | 						                   3.60% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   12341.10 | 						                   2.14% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   12291.40 | 						                   2.13% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了54544.48万元,占总采购额的11.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   24789.38 | 						                   5.07% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   10847.70 | 						                   2.22% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   7166.17 | 						                   1.47% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   6348.62 | 						                   1.30% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   5392.61 | 						                   1.10% |