指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3493.05 | -4.43 | -0.13% |
深证成指 | 10581.80 | -6.60 | -0.06% |
沪深300 | 3991.40 | -7.05 | -0.18% |
创业板指 | 2184.68 | 3.60 | 0.16% |
上证180 | 8785.66 | -29.48 | -0.33% |
A股指数 | 3661.33 | -4.65 | -0.13% |
B股指数 | 260.97 | -0.16 | -0.06% |
深成指R | 14109.86 | -5.33 | -0.04% |
成份B指 | 8325.56 | 5.89 | 0.07% |
香港恒生指数 | 23867.07 | -281.00 | -1.16% |
香港恒生综合指数 | 3583.16 | -29.81 | -0.83% |
标普香港大型股指 | 35291.69 | -351.01 | -0.98% |
标普香港综合指数 | 17.34 | 0.10 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8626.99 | -81.67 | -0.94% |
恒生中国AFF. | 4096.64 | -19.63 | -0.48% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9015.85 | -85.68 | -0.94% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301213 | 观想科技 | 3.50% | 44.60 | 行情 |
600584 | 长电科技 | 3.50% | 36.12 | 行情 |
300538 | 同益股份 | 3.50% | 15.96 | 行情 |
002156 | 通富微电 | 3.49% | 22.56 | 行情 |
301236 | 软通动力 | 3.46% | 48.76 | 行情 |
600556 | 天下秀 | 3.46% | 9.27 | 行情 |
601868 | 中国能建 | 3.46% | 2.69 | 行情 |
603153 | 上海建科 | 3.45% | 19.50 | 行情 |
002941 | 新疆交建 | 3.45% | 18.30 | 行情 |
301195 | 北路智控 | 3.43% | 91.59 | 行情 |
603799 | 华友钴业 | 3.43% | 55.75 | 行情 |
000915 | 华特达因 | 3.43% | 37.95 | 行情 |
300444 | 双杰电气 | 3.42% | 5.45 | 行情 |
600547 | 山东黄金 | 3.41% | 27.29 | 行情 |
688662 | 富信科技 | 3.40% | 44.99 | 行情 |
600773 | 西藏城投 | 3.40% | 15.51 | 行情 |