指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2721.80 | -22.40 | -0.82% |
深证成指 | 8105.39 | 31.55 | 0.39% |
沪深300 | 3186.13 | -9.63 | -0.30% |
创业板指 | 1558.33 | 18.35 | 1.19% |
上证180 | 7062.21 | -39.73 | -0.56% |
A股指数 | 2852.49 | -23.51 | -0.82% |
B股指数 | 228.49 | -0.94 | -0.41% |
深成指R | 10653.35 | 42.48 | 0.40% |
成份B指 | 6894.00 | -98.13 | -1.40% |
香港恒生指数 | 17111.41 | -122.68 | -0.71% |
香港恒生综合指数 | 2527.87 | -20.74 | -0.81% |
标普香港大型股指 | 25599.04 | -156.51 | -0.61% |
标普香港综合指数 | 14.11 | -0.03 | -0.21% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5976.97 | -49.37 | -0.82% |
恒生中国AFF. | 3328.09 | -62.09 | -1.83% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6203.63 | -66.38 | -1.06% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301025 | 读客文化 | 3.82% | 15.22 | 行情 |
002313 | *ST日海 | 3.82% | 7.89 | 行情 |
300395 | 菲利华 | 3.81% | 46.30 | 行情 |
000923 | 河钢资源 | 3.81% | 14.70 | 行情 |
600460 | 士兰微 | 3.79% | 39.46 | 行情 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78% | 6.87 | 行情 |
688800 | 瑞可达 | 3.77% | 82.50 | 行情 |
688003 | 天准科技 | 3.76% | 42.82 | 行情 |
002805 | 丰元股份 | 3.76% | 32.85 | 行情 |
300192 | 科德教育 | 3.76% | 12.14 | 行情 |
300343 | 联创股份 | 3.76% | 10.77 | 行情 |
600778 | 友好集团 | 3.76% | 6.63 | 行情 |
603036 | 如通股份 | 3.75% | 13.27 | 行情 |
002667 | 鞍重股份 | 3.74% | 18.05 | 行情 |
000155 | 川能动力 | 3.74% | 15.82 | 行情 |
688097 | 博众精工 | 3.73% | 33.33 | 行情 |