指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3457.75 | 13.32 | 0.39% |
深证成指 | 10476.29 | 11.17 | 0.11% |
沪深300 | 3942.76 | 6.68 | 0.17% |
创业板指 | 2147.92 | -5.10 | -0.24% |
上证180 | 8693.61 | 10.75 | 0.12% |
A股指数 | 3624.30 | 13.99 | 0.39% |
B股指数 | 258.09 | 0.05 | 0.02% |
深成指R | 13960.94 | 15.28 | 0.11% |
成份B指 | 8163.07 | 59.98 | 0.74% |
香港恒生指数 | 24072.28 | -211.87 | -0.87% |
香港恒生综合指数 | 3585.19 | -25.42 | -0.70% |
标普香港大型股指 | 35734.06 | -427.48 | -1.18% |
标普香港综合指数 | 16.97 | 0.07 | 0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8678.30 | -84.17 | -0.96% |
恒生中国AFF. | 4049.99 | -16.74 | -0.41% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9119.66 | -104.91 | -1.14% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601390 | 中国中铁 | 5.81% | 8.38 | 行情 |
688551 | 科威尔 | 5.78% | 58.72 | 行情 |
603931 | 格林达 | 5.71% | 34.46 | 行情 |
688108 | 赛诺医疗 | 5.67% | 6.90 | 行情 |
300236 | 上海新阳 | 5.66% | 41.84 | 行情 |
603596 | 伯特利 | 5.65% | 66.80 | 行情 |
000807 | 云铝股份 | 5.64% | 15.17 | 行情 |
688315 | 诺禾致源 | 5.63% | 39.75 | 行情 |
300425 | 中建环能 | 5.61% | 5.08 | 行情 |
300768 | 迪普科技 | 5.57% | 21.62 | 行情 |
688285 | 高铁电气 | 5.57% | 9.48 | 行情 |
688206 | 概伦电子 | 5.55% | 36.31 | 行情 |
603986 | 兆易创新 | 5.53% | 135.41 | 行情 |
002793 | 罗欣药业 | 5.52% | 7.64 | 行情 |
603722 | 阿科力 | 5.50% | 54.46 | 行情 |
688531 | 日联科技 | 5.47% | 194.11 | 行情 |