主营亮点 | 公司主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 |
经营范围 | 液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售;仪器配件加工、销售;分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询;危险化学品经营(按许可证核定的项目和经营方式经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备制造;特种设备设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:特种设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了13916.40万元,占营业收入的42.30%
印度INTECH ANALYTICAL INSTRUMENTS | 4887.76 | 14.85% |
挪威REETEC AS | 3832.13 | 11.65% |
杭州博之锐生物制药有限公司 | 1884.96 | 5.73% |
重庆宸安生物制药有限公司 | 1725.66 | 5.24% |
湖北健翔生物制药有限公司 | 1539.11 | 4.68% |
印度Srimaan Technologies | 46.78 | 0.15% |
采购了4971.41万元,占总采购额的32.35%
里瓦(大连)流体技术有限公司及同一控制下公司 | 1380.76 | 8.98% |
北京清博华科技有限公司 | 1372.20 | 8.93% |
合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 906.81 | 5.90% |
无锡市法兰锻造有限公司 | 698.82 | 4.55% |
淮安市丰源机电有限公司 | 612.82 | 3.99% |
销售了19203.35万元,占营业收入的31.03%
印度INTECH ANALYTICAL INSTRUMENTS | 4350.57 | 7.03% |
江西司太立制药有限公司 | 3178.76 | 5.14% |
甘李药业山东有限公司 | 2831.15 | 4.57% |
浙江台州海神制药有限公司 | 2611.18 | 4.22% |
连云港润众制药有限公司 | 2552.39 | 4.12% |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 2439.82 | 3.94% |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 470.16 | 0.76% |
正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 385.58 | 0.62% |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 188.87 | 0.31% |
国药中生生物技术研究院有限公司 | 128.32 | 0.21% |
浙江司太立制药股份有限公司 | 35.49 | 0.06% |
北京生物制品研究所有限责任公司 | 9.73 | 0.02% |
甘李药业股份有限公司 | 6.53 | 0.01% |
国药集团川抗制药有限公司 | 6.33 | 0.01% |
中生复诺健生物科技(上海)有限公司 | 5.35 | 0.01% |
南京正大天晴制药有限公司 | 2.40 | -- |
上海天伟生物制药有限公司 | 0.44 | -- |
江苏正大清江制药有限公司 | 0.29 | -- |
采购了7747.65万元,占总采购额的28.65%
北京清博华科技有限公司 | 2389.10 | 8.83% |
里瓦(大连)流体技术有限公司及同一控制下公司 | 1751.79 | 6.48% |
苏州强隆铸锻有限公司 | 1487.20 | 5.50% |
合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 1190.30 | 4.40% |
泰州友润金属制品有限公司 | 929.26 | 3.44% |
销售了11414.22万元,占营业收入的23.68%
四川仁安药业有限责任公司 | 2458.28 | 5.10% |
珠海联邦制药股份有限公司 | 1863.33 | 3.87% |
浙江昌海制药有限公司 | 1821.91 | 3.78% |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 1741.59 | 3.61% |
上海合全药业股份有限公司 | 1140.31 | 2.37% |
无锡生基医药科技有限公司 | 430.84 | 0.89% |
常州合全药业有限公司 | 396.51 | 0.82% |
北京生物制品研究所有限责任公司 | 356.68 | 0.74% |
成都倍特药业股份有限公司 | 207.50 | 0.43% |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 195.90 | 0.41% |
上海雅心生物技术有限公司 | 177.35 | 0.37% |
中生复诺健生物科技(上海)有限公司 | 158.41 | 0.33% |
浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 131.41 | 0.27% |
长春生物制品研究所有限责任公司 | 113.27 | 0.24% |
武汉药明康德新药开发有限公司 | 72.72 | 0.15% |
上海合全药物研发有限公司 | 58.41 | 0.12% |
南通药明康德医药科技有限公司 | 28.08 | 0.06% |
上海天伟生物制药有限公司 | 17.11 | 0.04% |
成都药明康德新药开发有限公司 | 14.60 | 0.03% |
国药集团威奇达药业有限公司 | 11.69 | 0.02% |
上海药明康德新药开发有限公司 | 5.25 | 0.01% |
国药集团川抗制药有限公司 | 4.82 | 0.01% |
国药中生生物技术研究院有限公司 | 3.17 | 0.01% |
上海药明生基医药科技有限公司 | 2.04 | -- |
无锡合全药业有限公司 | 1.71 | -- |
天津药明康德新药开发有限公司 | 0.64 | -- |
浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 0.58 | -- |
珠海联邦生物医药有限公司 | 0.12 | -- |
采购了11571.99万元,占总采购额的29.89%
上海冠友流体设备有限公司及同一控制下公司 | 2923.56 | 7.55% |
北京清博华科技有限公司 | 2571.18 | 6.64% |
无锡市法兰锻造有限公司 | 2395.38 | 6.19% |
合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 2110.93 | 5.45% |
上海加洲机械有限公司 | 1570.94 | 4.06% |
销售了6467.80万元,占营业收入的20.18%
山东新时代药业有限公司 | 1412.68 | 4.41% |
辽宁茂康源生物科技有限公司 | 1229.71 | 3.84% |
广州市锐博生物科技有限公司 | 1228.33 | 3.83% |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1105.60 | 3.45% |
连云港润众制药有限公司 | 1041.65 | 3.25% |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 138.71 | 0.43% |
正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 91.11 | 0.28% |
瑞可迪(上海)生物医药有限公司 | 53.77 | 0.17% |
福建盛迪医药有限公司 | 43.31 | 0.14% |
中逸安科生物技术股份有限公司 | 33.14 | 0.10% |
上海盛迪医药有限公司 | 25.64 | 0.08% |
天津恒瑞医药有限公司 | 24.96 | 0.08% |
南京正大天晴制药有限公司 | 14.53 | 0.05% |
江苏原创药物研发有限公司 | 14.16 | 0.04% |
鲁南新时代生物技术有限公司 | 6.41 | 0.02% |
苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 4.11 | 0.01% |
采购了9712.96万元,占总采购额的27.50%
上海冠友流体设备有限公司及同一控制下公司 | 2405.46 | 6.81% |
北京清博华科技有限公司 | 2306.29 | 6.53% |
里瓦(大连)流体技术有限公司及同一控制下公司 | 1758.38 | 4.98% |
苏州强隆铸锻有限公司 | 1705.72 | 4.83% |
合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 1537.11 | 4.35% |