主营亮点 | 公司主营业务聚焦于高规格羽绒产品的研发、生产和销售,主要产品为鹅绒和鸭绒。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业->羽毛(绒)加工及制品制造 |
经营范围 | 羽绒、羽毛收购、加工、销售;羽绒、羽毛及其制品性能检测;羽毛粉收购、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2017-06-30 销售了38172.44万元,占营业收入的74.65%
海澜之家集团股份有限公司 | 14863.09 | 29.07% |
其他代加工厂 | 7965.43 | 15.58% |
苏州市拉波尼服饰有限公司 | 4225.11 | 8.26% |
安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 4020.53 | 7.86% |
潜江市佳兴服饰有限公司 | 2499.92 | 4.89% |
潜江市长青松制衣有限公司 | 1576.23 | 3.08% |
际华集团股份有限公司 | 1563.64 | 3.06% |
潜江市长青林服装有限公司 | 1458.49 | 2.85% |
采购了17411.88万元,占总采购额的42.56%
安徽高翔羽绒制品有限公司 | 5134.21 | 12.55% |
南陵安明羽绒有限公司 | 3600.46 | 8.80% |
淮安市淮安区富华羽绒厂 | 3264.49 | 7.98% |
无为市宏新羽绒制品有限公司 | 2721.46 | 6.65% |
广西铭宏羽绒制品有限公司 | 2691.26 | 6.58% |
销售了43404.38万元,占营业收入的52.27%
海澜之家集团股份有限公司 | 15109.71 | 18.20% |
其他代加工厂 | 10106.30 | 12.17% |
安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 6504.42 | 7.83% |
罗莱生活科技股份有限公司 | 2923.48 | 3.52% |
上海森悦未来服饰科技有限公司 | 2108.97 | 2.54% |
潜江市长青林服装有限公司 | 2060.94 | 2.48% |
潜江市佳兴服饰有限公司 | 1608.42 | 1.94% |
浙江克洛姿时尚服饰有限公司 | 1254.58 | 1.51% |
上海洪杉实业有限公司 | 730.54 | 0.88% |
安徽鸭鸭绒材科技有限公司 | 668.14 | 0.80% |
其他代加工厂2 | 328.88 | 0.40% |
采购了32923.13万元,占总采购额的43.31%
安徽高翔羽绒制品有限公司 | 7708.38 | 10.14% |
南陵安明羽绒有限公司 | 7040.41 | 9.26% |
淮安市淮安区富华羽绒厂 | 6368.09 | 8.38% |
无为市宏新羽绒制品有限公司 | 6065.57 | 7.98% |
潍坊万博羽绒制品有限公司 | 5486.59 | 7.22% |
南陵高祥羽绒制品有限公司 | 254.09 | 0.33% |
销售了21854.54万元,占营业收入的63.26%
海澜之家集团股份有限公司 | 9523.99 | 27.57% |
浙江森马服饰股份有限公司的指定代工厂 | 6103.11 | 17.67% |
安徽兴瑞羽毛制品有限公司 | 2578.76 | 7.46% |
苏州市拉波尼服饰有限公司及其关联方 | 2049.99 | 5.93% |
波司登羽绒服装有限公司 | 1598.68 | 4.63% |
采购了68948.08万元,占总采购额的200.00%
总计 | 34474.04 | 100.00% |
原料白鸭绒 | 15809.43 | 45.86% |
原料白鹅绒 | 13872.72 | 40.24% |
原料灰鸭绒 | 4234.35 | 12.28% |
原料灰鹅绒 | 382.85 | 1.11% |
其他 | 174.69 | 0.51% |
销售了8700.13万元,占营业收入的57.49%
合隆企业(深圳)有限公司 | 2765.56 | 18.28% |
南京太平洋畜产公司 | 1592.46 | 10.52% |
杭州永丰羽绒制品有限公司 | 1531.88 | 10.12% |
光隆实业有限公司 | 1406.51 | 9.29% |
光隆羽绒制品(苏州)有限公司 | 1403.73 | 9.28% |
2017-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--