主营亮点 | 公司一直聚焦于为消费者提供更加健康的新型甜味剂。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饮料生产;保健食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;特殊医学用途配方食品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;生物饲料研发;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了25936.24万元,占营业收入的36.38%
客户一 | 11610.44 | 16.29% |
客户二 | 7683.60 | 10.78% |
客户三 | 2257.24 | 3.17% |
客户四 | 2202.87 | 3.09% |
客户五 | 2182.08 | 3.05% |
采购了39044.90万元,占总采购额的65.35%
供应商一 | 18727.18 | 31.34% |
供应商二 | 8820.43 | 14.76% |
供应商三 | 5857.27 | 9.80% |
供应商四 | 3483.20 | 5.83% |
供应商五 | 2156.81 | 3.62% |
销售了18043.49万元,占营业收入的36.12%
客户一 | 6169.08 | 12.35% |
客户二 | 4089.04 | 8.19% |
客户三 | 3913.67 | 7.84% |
客户四 | 2290.19 | 4.58% |
客户五 | 1581.51 | 3.16% |
采购了30717.64万元,占总采购额的68.86%
供应商一 | 14393.43 | 32.27% |
供应商二 | 8542.72 | 19.15% |
供应商三 | 4670.71 | 10.47% |
供应商四 | 1847.02 | 4.14% |
供应商五 | 1263.76 | 2.83% |
销售了23918.94万元,占营业收入的35.44%
客户一 | 8158.65 | 12.09% |
客户二 | 6244.00 | 9.25% |
客户三 | 3883.35 | 5.75% |
客户四 | 3503.43 | 5.19% |
客户五 | 2129.50 | 3.16% |
采购了32392.50万元,占总采购额的59.95%
供应商一 | 10046.90 | 18.60% |
供应商二 | 8202.68 | 15.18% |
供应商三 | 6300.16 | 11.66% |
供应商四 | 5172.36 | 9.57% |
供应商五 | 2670.39 | 4.94% |
销售了67718.50万元,占营业收入的40.41%
客户一 | 25371.68 | 15.14% |
客户二 | 13842.08 | 8.26% |
客户三 | 10830.41 | 6.46% |
客户四 | 9143.48 | 5.46% |
客户五 | 8530.85 | 5.09% |
采购了68675.98万元,占总采购额的66.70%
供应商一 | 28715.96 | 27.89% |
供应商二 | 19026.56 | 18.48% |
供应商三 | 7456.71 | 7.24% |
供应商四 | 7344.58 | 7.13% |
供应商五 | 6132.17 | 5.96% |