您的位置:爱股网 > 融资融券 > 002030 达安基因
股票行情消息数据:

002030
达安基因

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

达安基因个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-06-13 4.43亿 404.69万 367.25万 37.44万 183.79 1.90 38.84 -36.94 4.54亿
2 2024-06-12 4.42亿 416.45万 251.36万 165.09万 220.73 6.91 78.01 -71.10 4.56亿
3 2024-06-11 4.41亿 199.03万 212.05万 -13.01万 291.83 3.00 41.05 -38.05 4.58亿
4 2024-06-07 4.41亿 138.38万 316.81万 -178.43万 329.88 52.50 59.81 -7.31 4.61亿
5 2024-06-06 4.43亿 446.03万 654.86万 -208.83万 337.20 11.12 52.81 -41.69 4.63亿
6 2024-06-05 4.45亿 115.81万 452.84万 -337.04万 378.88 58.16 13.59 44.57 4.68亿
7 2024-06-04 4.48亿 255.08万 300.95万 -45.86万 334.31 8.08 9.93 -1.85 4.69亿
8 2024-06-03 4.49亿 397.30万 396.52万 0.78万 336.17 20.42 20.60 -0.18 4.70亿
9 2024-05-31 4.49亿 197.09万 487.30万 -290.22万 336.35 55.99 30.14 25.85 4.71亿
10 2024-05-30 4.52亿 278.26万 543.08万 -264.82万 310.50 6.74 9.40 -2.66 4.71亿
11 2024-05-29 4.54亿 191.55万 236.10万 -44.55万 313.16 11.87 3.18 8.69 4.74亿
12 2024-05-28 4.55亿 364.10万 457.65万 -93.55万 304.47 20.64 4.57 16.07 4.74亿
13 2024-05-27 4.56亿 494.08万 770.14万 -276.05万 288.40 9.07 6.87 2.20 4.75亿
14 2024-05-24 4.58亿 657.70万 677.21万 -19.51万 286.20 14.97 23.52 -8.55 4.77亿
15 2024-05-23 4.59亿 702.60万 388.16万 314.44万 294.75 6.71 77.31 -70.60 4.78亿
16 2024-05-22 4.55亿 252.03万 265.01万 -12.98万 365.34 6.85 6.43 0.42 4.81亿
17 2024-05-21 4.56亿 1151.89万 441.29万 710.60万 364.92 8.53 1.19 7.34 4.81亿
18 2024-05-20 4.48亿 457.31万 1328.54万 -871.23万 357.58 3.66 113.03 -109.37 4.73亿
19 2024-05-17 4.57亿 645.38万 794.99万 -149.61万 466.95 31.21 4.17 27.04 4.90亿
20 2024-05-16 4.59亿 585.13万 413.06万 172.07万 439.92 0.97 1.75 -0.78 4.89亿
21 2024-05-15 4.57亿 499.97万 572.20万 -72.23万 440.70 5.54 13.71 -8.17 4.88亿
22 2024-05-14 4.58亿 453.50万 255.43万 198.06万 448.87 1.42 2.62 -1.20 4.89亿
23 2024-05-13 4.56亿 1186.43万 690.54万 495.89万 450.07 17.24 17.61 -0.37 4.87亿
24 2024-05-10 4.51亿 1451.89万 759.14万 692.75万 450.44 0.38 22.07 -21.69 4.84亿
25 2024-05-09 4.44亿 1333.22万 1367.25万 -34.03万 472.13 6.56 18.01 -11.45 4.79亿
26 2024-05-08 4.44亿 1330.24万 1036.41万 293.83万 483.58 20.59 12.24 8.35 4.80亿
27 2024-05-07 4.41亿 741.98万 894.16万 -152.19万 475.23 3.48 10.73 -7.25 4.75亿
28 2024-05-06 4.43亿 1302.72万 1774.69万 -471.97万 482.48 16.36 13.58 2.78 4.77亿
29 2024-04-30 4.47亿 3319.36万 3725.88万 -406.52万 479.70 17.96 17.00 0.96 4.81亿
30 2024-04-29 4.51亿 986.34万 1062.59万 -76.26万 478.74 0.76 4.52 -3.76 4.88亿
31 2024-04-26 4.52亿 322.92万 1366.22万 -1043.29万 482.50 6.77 5.92 0.85 4.88亿
32 2024-04-25 4.63亿 324.43万 604.12万 -279.69万 481.65 11.05 5.44 5.61 4.98亿
33 2024-04-24 4.65亿 1227.96万 408.48万 819.48万 476.04 4.47 2.44 2.03 5.01亿
34 2024-04-23 4.57亿 1317.91万 777.24万 540.67万 474.01 8.66 1.06 7.60 4.93亿
35 2024-04-22 4.52亿 984.46万 888.35万 96.11万 466.41 2.53 7.35 -4.82 4.87亿
36 2024-04-19 4.51亿 606.02万 870.32万 -264.30万 471.23 3.71 2.24 1.47 4.86亿
37 2024-04-18 4.54亿 2066.75万 1819.90万 246.85万 469.76 4.85 2.82 2.03 4.88亿
38 2024-04-17 4.51亿 626.25万 1824.20万 -1197.96万 467.73 11.73 0.92 10.81 4.86亿
39 2024-04-16 4.63亿 1896.05万 1091.29万 804.76万 456.92 10.70 1.85 8.85 4.96亿
40 2024-04-15 4.55亿 1475.39万 1704.18万 -228.79万 448.07 5.54 0.15 5.39 4.88亿
41 2024-04-12 4.57亿 1328.76万 1091.99万 236.77万 442.68 0.68 2.66 -1.98 4.90亿
42 2024-04-11 4.55亿 345.26万 575.21万 -229.96万 444.66 1.13 0.55 0.58 4.88亿
43 2024-04-10 4.57亿 975.91万 1095.57万 -119.65万 444.08 16.58 3.08 13.50 4.91亿
44 2024-04-09 4.58亿 214.39万 1070.21万 -855.82万 430.57 15.57 2.68 12.89 4.92亿
45 2024-04-08 4.67亿 1023.02万 1422.11万 -399.09万 417.68 6.55 3.03 3.52 4.99亿
46 2024-04-03 4.71亿 462.70万 805.23万 -342.53万 414.16 3.92 6.22 -2.30 5.04亿
47 2024-04-02 4.74亿 407.62万 334.36万 73.26万 416.46 4.84 7.29 -2.45 5.08亿
48 2024-04-01 4.74亿 663.95万 473.62万 190.33万 418.91 6.36 5.44 0.92 5.08亿
49 2024-03-29 4.72亿 82.07万 150.97万 -68.90万 417.99 1.58 1.94 -0.36 5.07亿
50 2024-03-28 4.72亿 120.01万 261.26万 -141.25万 418.35 6.02 1.13 4.89 5.07亿

达安基因相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29