您的位置:爱股网 > 股票分红 > 002287 奇正藏药
股票行情消息数据:

002287
奇正藏药

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

奇正藏药股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.480 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.390 0.390 20230719 20230720 20230720
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.590 0.590 20220718 20220719 20220719
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.340 0.340 20210707 20210708 20210708
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.350 0.350 20200716 20200717 20200717
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.298 0.298 0.000 0.408 0.408 20190710 20190711 20190711
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.410 0.410 20180710 20180711 20180711
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.390 0.390 20170714 20170717 20170717
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.410 0.410 20160714 20160715 20160715
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.370 0.389 20150616 20150617 20150617
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.333 0.350 20140625 20140626 20140626
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.295 0.310 20130530 20130531 20130531
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.252 0.280 20120614 20120615 20120615
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.252 0.280 20110519 20110520 20110520
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.279 0.310 20100623 20100624 20100624
1. 奇正藏药[002287]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 奇正藏药[002287]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002287的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 奇正藏药[002287]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

奇正藏药相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29