主营亮点 | 公司主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了251041.03万元,占营业收入的39.35%
客户一 | 78732.40 | 12.34% |
客户二 | 56018.12 | 8.78% |
香港芯知己数码有限公司 | 41682.69 | 6.53% |
SUMMIT OPTICAL INVESTMENT LIMITED | 38136.98 | 5.98% |
客户三 | 36470.84 | 5.72% |
采购了314943.39万元,占总采购额的59.18%
供应商一 | 129388.73 | 24.31% |
供应商二 | 61666.42 | 11.59% |
供应商三 | 49867.87 | 9.37% |
VisEra Technologies Company Ltd. | 41784.85 | 7.85% |
供应商四 | 32235.52 | 6.06% |
销售了174138.25万元,占营业收入的37.11%
客户一 | 48613.75 | 10.36% |
晶科国际(香港)有限公司、深圳市维立科技有限公司 | 38161.83 | 8.13% |
客户三 | 31625.97 | 6.74% |
客户四 | 28661.01 | 6.11% |
北高智科技(深圳)有限公司、深圳市北高智电子有限公司、香港北高智科技有限公司 | 27075.69 | 5.77% |
采购了229792.55万元,占总采购额的57.19%
供应商一 | 93376.75 | 23.24% |
供应商二 | 54163.26 | 13.48% |
供应商三 | 34750.31 | 8.65% |
供应商四 | 26308.04 | 6.55% |
供应商五 | 21194.19 | 5.27% |
销售了241746.89万元,占营业收入的40.68%
客户一 | 90987.96 | 15.31% |
客户二 | 44835.18 | 7.54% |
客户三 | 44134.46 | 7.43% |
客户四 | 31371.04 | 5.28% |
客户五 | 30418.25 | 5.12% |
采购了330191.36万元,占总采购额的66.85%
供应商一 | 123355.82 | 24.97% |
供应商二 | 78363.56 | 15.87% |
Powerchip semiconductor manufacturing corp. | 51861.75 | 10.50% |
供应商四 | 45024.10 | 9.12% |
武汉新芯集成电路制造有限公司 | 31586.13 | 6.39% |
销售了256766.74万元,占营业收入的36.68%
客户一 | 85974.57 | 12.28% |
客户二 | 64537.78 | 9.22% |
客户三 | 37719.91 | 5.39% |
客户四 | 35213.44 | 5.03% |
客户五 | 33321.04 | 4.76% |
采购了462244.67万元,占总采购额的76.70%
供应商一 | 214843.17 | 35.65% |
供应商二 | 89306.35 | 14.82% |
供应商三 | 84627.58 | 14.04% |
供应商四 | 44966.83 | 7.46% |
供应商五 | 28500.74 | 4.73% |