主营亮点 | 目前,公司主营业务为:钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学原料 |
经营范围 | 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品(非危化品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了88617.13万元,占营业收入的46.97%
客户一 | 40597.39 | 21.52% |
客户二 | 19527.80 | 10.35% |
客户三 | 12133.18 | 6.43% |
客户四 | 9924.76 | 5.26% |
客户五 | 6434.01 | 3.41% |
采购了76254.76万元,占总采购额的48.71%
供应商一 | 22851.39 | 14.59% |
供应商二 | 21494.84 | 13.73% |
供应商三 | 13823.21 | 8.83% |
供应商四 | 9324.17 | 5.96% |
供应商五 | 8761.15 | 5.60% |
销售了77556.61万元,占营业收入的36.74%
第一名 | 32736.62 | 15.51% |
第二名 | 16910.38 | 8.01% |
第三名 | 11086.30 | 5.25% |
第四名 | 8567.47 | 4.06% |
第五名 | 8255.84 | 3.91% |
采购了90671.30万元,占总采购额的51.87%
供应商一 | 28459.02 | 16.28% |
供应商二 | 28333.19 | 16.21% |
供应商三 | 15603.76 | 8.93% |
供应商四 | 9448.12 | 5.40% |
供应商五 | 8827.20 | 5.05% |
销售了130722.75万元,占营业收入的48.16%
第一名 | 53143.75 | 19.58% |
第二名 | 22421.31 | 8.26% |
第三名 | 20972.11 | 7.73% |
第四名 | 19847.12 | 7.31% |
第五名 | 14338.46 | 5.28% |
采购了97384.32万元,占总采购额的50.11%
供应商一 | 35782.71 | 18.41% |
供应商二 | 28498.95 | 14.66% |
供应商三 | 15232.08 | 7.84% |
供应商四 | 8995.58 | 4.63% |
供应商五 | 8875.00 | 4.57% |
销售了63956.92万元,占营业收入的31.24%
第一名 | 19511.29 | 9.53% |
第二名 | 12105.83 | 5.91% |
第三名 | 11165.21 | 5.45% |
第四名 | 11127.81 | 5.44% |
第五名 | 10046.78 | 4.91% |
采购了60896.62万元,占总采购额的38.49%
供应商一 | 21331.90 | 13.48% |
供应商二 | 11813.17 | 7.47% |
供应商三 | 10850.43 | 6.86% |
供应商四 | 9021.76 | 5.70% |
供应商五 | 7879.37 | 4.98% |