您的位置:爱股网 > 融资融券 > 601099 太平洋
股票行情消息数据:

601099
太平洋

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

太平洋个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-30 26.27亿 1.67亿 2.69亿 -1.02亿 278.88 15.95 115.06 -99.11 26.40亿
2 2025-09-29 27.30亿 3.54亿 3.39亿 1498.89万 377.99 48.11 34.34 13.77 27.47亿
3 2025-09-26 27.15亿 1.35亿 1.53亿 -1803.99万 364.22 20.32 2.44 17.88 27.31亿
4 2025-09-25 27.33亿 1.43亿 1.73亿 -2975.41万 346.34 10.09 48.66 -38.57 27.48亿
5 2025-09-24 27.62亿 2.08亿 2.28亿 -2061.98万 384.91 32.77 86.11 -53.34 27.80亿
6 2025-09-23 27.83亿 2.41亿 2.85亿 -4337.33万 438.25 73.78 110.62 -36.84 28.03亿
7 2025-09-22 28.26亿 2.35亿 2.33亿 223.51万 475.09 0.59 40.54 -39.95 28.49亿
8 2025-09-19 28.24亿 3.05亿 2.71亿 3348.36万 515.04 33.20 51.67 -18.47 28.48亿
9 2025-09-18 27.91亿 4.84亿 6.08亿 -1.24亿 533.51 78.51 134.80 -56.29 28.17亿
10 2025-09-17 29.15亿 5.47亿 5.69亿 -2231.60万 589.80 16.96 125.80 -108.84 29.45亿
11 2025-09-16 29.37亿 6.07亿 5.82亿 2549.38万 698.64 93.90 31.02 62.88 29.73亿
12 2025-09-15 29.12亿 3.68亿 2.89亿 7877.44万 635.76 3.87 79.43 -75.56 29.43亿
13 2025-09-12 28.33亿 4.57亿 5.59亿 -1.02亿 711.32 68.86 46.61 22.25 28.68亿
14 2025-09-11 29.35亿 8.79亿 7.50亿 1.30亿 689.07 121.20 70.89 50.31 29.70亿
15 2025-09-10 28.06亿 6.43亿 6.10亿 3324.35万 638.76 166.01 6.41 159.60 28.36亿
16 2025-09-09 27.72亿 4.74亿 4.79亿 -437.01万 479.16 38.44 102.30 -63.86 27.95亿
17 2025-09-08 27.77亿 6.81亿 5.56亿 1.25亿 543.02 65.46 30.38 35.08 28.03亿
18 2025-09-05 26.52亿 7.75亿 6.21亿 1.54亿 507.94 4.34 142.31 -137.97 26.76亿
19 2025-09-04 24.98亿 10.34亿 10.22亿 1253.02万 645.91 298.98 43.07 255.91 25.29亿
20 2025-09-03 24.85亿 6.76亿 7.26亿 -4926.34万 390.00 52.21 241.25 -189.04 25.02亿
21 2025-09-02 25.34亿 10.57亿 8.35亿 2.22亿 579.04 263.82 58.21 205.61 25.62亿
22 2025-09-01 23.12亿 2.24亿 1.77亿 4646.91万 373.43 38.96 5.60 33.36 23.29亿
23 2025-08-29 22.66亿 1.96亿 2.01亿 -443.37万 340.07 12.62 22.23 -9.61 22.81亿
24 2025-08-28 22.70亿 2.88亿 3.28亿 -4011.32万 349.68 2.16 154.95 -152.79 22.86亿
25 2025-08-27 23.10亿 5.05亿 3.89亿 1.16亿 502.47 224.46 30.46 194.00 23.32亿
26 2025-08-26 21.94亿 1.78亿 1.80亿 -220.45万 308.47 19.75 31.30 -11.55 22.08亿
27 2025-08-25 21.97亿 3.27亿 3.29亿 -212.34万 320.02 30.64 23.43 7.21 22.11亿
28 2025-08-22 21.99亿 2.49亿 2.80亿 -3123.61万 312.81 12.69 34.07 -21.38 22.12亿
29 2025-08-21 22.30亿 2.00亿 1.64亿 3591.84万 334.19 0.26 31.17 -30.91 22.44亿
30 2025-08-20 21.94亿 2.20亿 1.76亿 4469.38万 365.10 27.07 1.53 25.54 22.10亿
31 2025-08-19 21.49亿 2.12亿 2.75亿 -6371.42万 339.56 60.96 70.37 -9.41 21.64亿
32 2025-08-18 22.13亿 3.82亿 4.43亿 -6114.23万 348.97 23.71 183.71 -160.00 22.28亿
33 2025-08-15 22.74亿 5.00亿 3.91亿 1.09亿 508.97 197.90 2.02 195.88 22.96亿
34 2025-08-14 21.65亿 1.81亿 2.27亿 -4613.33万 313.10 17.08 66.79 -49.71 21.78亿
35 2025-08-13 22.11亿 2.31亿 1.73亿 5754.97万 362.81 85.85 23.18 62.67 22.26亿
36 2025-08-12 21.54亿 1.06亿 9672.66万 950.11万 300.13 10.28 46.66 -36.38 21.66亿
37 2025-08-11 21.44亿 8595.82万 1.23亿 -3728.43万 336.52 51.14 17.84 33.30 21.58亿
38 2025-08-08 21.82亿 9196.08万 7789.75万 1406.33万 303.22 22.98 0.71 22.27 21.94亿
39 2025-08-07 21.68亿 1.07亿 1.38亿 -3103.24万 280.95 39.66 82.25 -42.59 21.79亿
40 2025-08-06 21.99亿 9099.93万 1.13亿 -2169.82万 323.54 75.38 23.19 52.19 22.12亿
41 2025-08-05 22.20亿 1.04亿 1.17亿 -1387.91万 271.35 1.75 107.17 -105.42 22.31亿
42 2025-08-04 22.34亿 9039.23万 8284.57万 754.67万 376.77 104.08 0.03 104.05 22.49亿
43 2025-08-01 22.27亿 7326.50万 7784.27万 -457.78万 272.72 14.74 124.12 -109.38 22.38亿
44 2025-07-31 22.31亿 1.33亿 1.42亿 -813.23万 382.10 134.18 167.65 -33.47 22.47亿
45 2025-07-30 22.39亿 1.39亿 1.36亿 255.49万 415.57 68.99 102.19 -33.20 22.56亿
46 2025-07-29 22.37亿 1.55亿 1.46亿 917.38万 448.77 116.91 66.19 50.72 22.55亿
47 2025-07-28 22.28亿 1.35亿 1.86亿 -5090.04万 398.06 58.91 50.84 8.07 22.44亿
48 2025-07-25 22.78亿 2.22亿 1.62亿 6007.88万 389.98 52.68 93.98 -41.30 22.95亿
49 2025-07-24 22.18亿 2.77亿 2.76亿 80.20万 431.28 187.16 42.04 145.12 22.36亿
50 2025-07-23 22.18亿 2.41亿 2.00亿 4027.74万 286.16 63.48 50.94 12.54 22.29亿

太平洋相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29