688789 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 2570.33 | 未变 | 14.32 | 未变 | 流通A股 |
漢加發展有限公司 | 1719.82 | 未变 | 9.58 | 未变 | 流通A股 |
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1570.22 | 未变 | 8.75 | 未变 | 流通A股 |
宁波驰波投资有限公司 | 1140.44 | -909.87 | 6.36 | -5.06 | 流通A股 |
杭州宝鑫数码科技有限公司 | 1038.06 | 未变 | 5.78 | 未变 | 流通A股 |
浙江省国有资本运营有限公司 | 909.87 | 新进 | 5.07 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 769.56 | 272.71 | 4.29 | 1.52 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 358.24 | 新进 | 2.00 | 新进 | 流通A股 |
陈捷 | 260.67 | -3.83 | 1.45 | -0.02 | 流通A股 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 254.95 | -6.57 | 1.42 | -0.04 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 | 181.63 | 退出 | 1.01 | A股 |
上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 152.00 | 退出 | 0.85 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 2570.33 | 未变 | 14.32 | 未变 | 流通A股 |
宁波驰波投资有限公司 | 2050.31 | 未变 | 11.43 | 未变 | 流通A股 |
漢加發展有限公司 | 1719.82 | 未变 | 9.58 | 未变 | 流通A股 |
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1570.22 | -249.65 | 8.75 | -1.39 | 流通A股 |
杭州宝鑫数码科技有限公司 | 1038.06 | 未变 | 5.78 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 496.85 | 275.45 | 2.77 | 1.54 | 流通A股 |
陈捷 | 264.49 | 0.60 | 1.47 | 未变 | 流通A股 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 261.52 | 9.90 | 1.46 | 0.06 | 流通A股 |
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 | 181.63 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 152.00 | 新进 | 0.85 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 182.70 | 退出 | 1.02 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 2570.33 | 新进 | 14.32 | 新进 | 流通A股 |
宁波驰波企业管理有限公司 | 2050.31 | 新进 | 11.43 | 新进 | 流通A股 |
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1819.87 | 598.48 | 10.14 | -7.08 | 流通A股 |
漢加發展有限公司 | 1719.82 | 新进 | 9.58 | 新进 | 流通A股 |
杭州宝鑫数码科技有限公司 | 1038.06 | 新进 | 5.78 | 新进 | 流通A股 |
陈捷 | 263.89 | 86.05 | 1.47 | -1.04 | 流通A股 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 251.62 | 122.78 | 1.40 | -0.42 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 221.40 | 65.40 | 1.23 | -0.97 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 182.70 | 66.23 | 1.02 | -0.62 | 流通A股 |
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 | 181.63 | 59.73 | 1.01 | -0.71 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
UBS AG | 147.14 | 退出 | 2.07 | A股 |
泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 | 89.48 | 退出 | 1.26 | A股 |
澳门金融管理局-自有资金 | 86.98 | 退出 | 1.23 | A股 |
中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 86.75 | 退出 | 1.22 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1221.39 | -228.80 | 17.22 | -3.23 | 流通A股 |
陈捷 | 177.85 | -2.80 | 2.51 | -0.04 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 156.00 | 19.70 | 2.20 | 0.28 | 流通A股 |
UBS AG | 147.14 | 新进 | 2.07 | 新进 | 流通A股 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 128.85 | 新进 | 1.82 | 新进 | 流通A股 |
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 | 121.90 | 0.95 | 1.72 | 0.01 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 116.47 | 新进 | 1.64 | 新进 | 流通A股 |
泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 | 89.48 | -7.26 | 1.26 | -0.10 | 流通A股 |
澳门金融管理局-自有资金 | 86.98 | -16.65 | 1.23 | -0.23 | 流通A股 |
中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 86.75 | -7.37 | 1.22 | -0.11 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙) | 128.75 | 退出 | 1.82 | A股 |
科威特政府投资局-自有资金 | 84.90 | 退出 | 1.20 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 | 78.37 | 退出 | 1.11 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | 1450.19 | 未变 | 20.45 | 未变 | 流通A股 |
陈捷 | 180.65 | -4.87 | 2.55 | -0.07 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 136.30 | 32.23 | 1.92 | 0.45 | 流通A股 |
宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙) | 128.75 | 未变 | 1.82 | 未变 | 流通A股 |
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 | 120.95 | -30.15 | 1.71 | -0.42 | 流通A股 |
澳门金融管理局-自有资金 | 103.63 | 未变 | 1.46 | 未变 | 流通A股 |
泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 | 96.74 | -20.16 | 1.36 | -0.29 | 流通A股 |
中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 94.12 | 新进 | 1.33 | 新进 | 流通A股 |
科威特政府投资局-自有资金 | 84.90 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 | 78.37 | 新进 | 1.11 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
全国社保基金五零三组合 | 80.00 | 退出 | 1.13 | A股 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 75.48 | 退出 | 1.06 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 金小团 |
说 明 | 金小团--->0.15%杭州宏华数码科技股份有限公司 金小团--->99%宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)--->14.32%杭州宏华数码科技股份有限公司 金小团--->37.84%宁波驰波投资有限公司--->6.36%杭州宏华数码科技股份有限公司 金小团--->99%杭州宝鑫数码科技有限公司--->5.78%杭州宏华数码科技股份有限公司 金小团--->99%杭州宝鑫数码科技有限公司--->1%宁波维鑫企业管理合伙企业(有限合伙)--->14.32%杭州宏华数码科技股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-12-13 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -97.65 | 0.5442 | 未披露 | 1570.22 | 2024.12.10-2024.12.11 | 大宗交易平台 |
2024-11-29 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -152.00 | 0.8470 | 65.6000 | 1667.87 | 2024.11.28 | 大宗交易平台 |
2024-07-19 | WANG XI(王希) | 0.43 | 0.0024 | 未披露 | 1.30 | 2024.07.19 | 其他 |
2024-06-18 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -104.68 | 1.4761 | 未披露 | 1221.39 | 2024.06.12-2024.06.14 | 大宗交易平台 |
2024-06-08 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -124.12 | 1.7503 | 未披露 | 1326.07 | 2024.06.06 | 大宗交易平台 |
2023-07-19 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -15.54 | 0.2613 | 95.6284 | 1450.14 | 2023.07.03-2023.07.05 | 二级市场 |
2023-03-10 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -131.27 | 3.1406 | 未披露 | 1010.82 | 2023.02.16-2023.03.08 | 二级市场,大宗交易平台 |
2023-02-11 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -54.80 | 1.3111 | 未披露 | 1142.09 | 2023.02.09-2023.02.10 | 二级市场,大宗交易平台 |
2023-02-09 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -42.34 | 1.0131 | 未披露 | 1196.88 | 2022.12.07-2023.02.08 | 二级市场 |
2023-01-04 | 许黎明 | -0.18 | 0.0044 | 166.0030 | 0.00 | 2022.12.30 | 其他 |
2022-12-19 | 俞建利 | 0.60 | 0.0146 | 135.1000 | 0.60 | 2022.12.16 | 其他 |
2022-12-19 | WANG XI(王希) | 0.60 | 0.0146 | 135.1000 | 0.60 | 2022.12.16 | 其他 |
2022-12-19 | 许黎明 | 0.18 | 0.0044 | 135.1000 | 0.18 | 2022.12.16 | 其他 |
2022-12-07 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -76.02 | 1.8508 | 182.0914 | 1239.23 | 2022.08.23-2022.12.06 | 二级市场 |
2022-08-24 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -104.75 | 2.5502 | 未披露 | 1315.25 | 2022.08.11-2022.08.22 | 大宗交易平台 |
2022-08-16 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙) | -10.00 | 0.2435 | 未披露 | 1420.00 | 2022.08.10 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-07-21 | 金小团 | 1.20 | 0.0292 | 169.0000 | 12.21 | 2022.07.21 | 二级市场 |
2022-07-20 | 金小团 | 0.33 | 0.0080 | 168.2870 | 11.01 | 2022.07.19 | 二级市场 |
2022-07-19 | 金小团 | 4.80 | 0.1169 | 167.6830 | 10.68 | 2022.07.14-2022.07.18 | 二级市场 |
2022-07-15 | 金小团 | 5.00 | 0.1217 | 168.0000 | 5.88 | 2022.07.13 | 二级市场 |
2022-07-05 | 金小团 | 0.85 | 0.0523 | 158.4400 | 0.88 | 2022.07.04 | 二级市场 |
2022-05-12 | 金小团 | 0.03 | 0.0015 | 149.9700 | 0.03 | 2022.05.06 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|