603867 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 未变 | 16.26 | 未变 | 流通A股 |
胡健 | 1920.47 | 未变 | 9.96 | 未变 | 流通A股 |
国信证券股份有限公司 | 370.45 | 59.86 | 1.92 | 0.31 | 流通A股 |
王卫明 | 243.57 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 |
梁玉坤 | 228.26 | 90.80 | 1.18 | 0.47 | 流通A股 |
包江峰 | 212.89 | 2.44 | 1.10 | 0.01 | 流通A股 |
吴永根 | 187.11 | 未变 | 0.97 | 未变 | 流通A股 |
赵建标 | 174.34 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
徐卫荣 | 168.22 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 138.61 | 新进 | 0.72 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
刘丽萍 | 190.08 | 退出 | 0.99 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 未变 | 16.26 | 未变 | 流通A股 |
胡健 | 1920.47 | 未变 | 9.96 | 未变 | 流通A股 |
国信证券股份有限公司 | 310.59 | 10.53 | 1.61 | 0.01 | 流通A股 |
王卫明 | 243.57 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 |
包江峰 | 210.45 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 |
刘丽萍 | 190.08 | -6.00 | 0.99 | -0.06 | 流通A股 |
吴永根 | 187.11 | 未变 | 0.97 | 未变 | 流通A股 |
赵建标 | 174.34 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
徐卫荣 | 168.22 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 |
梁玉坤 | 137.46 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
陈高洪 | 136.42 | 退出 | 0.73 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 未变 | 16.71 | 未变 | 流通A股 |
胡健 | 1920.47 | 未变 | 10.24 | 未变 | 流通A股 |
国信证券股份有限公司 | 300.06 | 新进 | 1.60 | 新进 | 流通A股 |
王卫明 | 243.57 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
包江峰 | 210.45 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
刘丽萍 | 196.08 | -0.22 | 1.05 | -0.01 | 流通A股 |
吴永根 | 187.11 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
赵建标 | 174.34 | 新进 | 0.93 | 新进 | 流通A股 |
徐卫荣 | 168.22 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 |
陈高洪 | 136.42 | 新进 | 0.73 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 670.56 | 退出 | 3.61 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 491.52 | 退出 | 2.65 | A股 |
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金 | 252.00 | 退出 | 1.36 | A股 |
周荣良 | 197.88 | 退出 | 1.07 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 未变 | 16.89 | 未变 | 流通A股 |
胡健 | 1920.47 | 未变 | 10.35 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 670.56 | -68.45 | 3.61 | -0.37 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 491.52 | -65.77 | 2.65 | -0.35 | 流通A股 |
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金 | 252.00 | 新进 | 1.36 | 新进 | 流通A股 |
王卫明 | 243.57 | 未变 | 1.31 | 未变 | 流通A股 |
包江峰 | 210.45 | 未变 | 1.13 | 未变 | 流通A股 |
周荣良 | 197.88 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 |
刘丽萍 | 196.30 | -1.07 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
吴永根 | 187.11 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
赵建标 | 174.34 | 退出 | 0.94 | A股 |
徐卫荣 | 168.33 | 退出 | 0.91 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 未变 | 16.89 | 未变 | 流通A股 |
胡健 | 1920.47 | 未变 | 10.35 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 739.01 | 20.75 | 3.98 | 0.11 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 557.29 | -50.54 | 3.00 | -0.27 | 流通A股 |
王卫明 | 243.57 | 未变 | 1.31 | 未变 | 流通A股 |
包江峰 | 210.45 | 未变 | 1.13 | 未变 | 流通A股 |
刘丽萍 | 197.37 | -4.15 | 1.06 | -0.03 | 流通A股 |
吴永根 | 187.11 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
赵建标 | 174.34 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 |
徐卫荣 | 168.33 | 新进 | 0.91 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
浙江新化化工股份有限公司回购专用证券账户 | 239.46 | 退出 | 1.29 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-12-07 | 方军伟 | 0.69 | 0.0037 | 33.2550 | 30.08 | 2023.12.06 | 二级市场 |
2023-12-06 | 方军伟 | 0.96 | 0.0052 | 32.7410 | 29.39 | 2023.12.05 | 二级市场 |
2023-12-06 | 方军伟 | 0.89 | 0.0048 | 32.6990 | 28.43 | 2023.12.04 | 二级市场 |
2023-02-15 | 方军伟 | -0.96 | 0.0052 | 38.0060 | 27.54 | 2023.01.11-2023.02.13 | 二级市场 |
2023-01-16 | 方军伟 | -0.74 | 0.0040 | 34.8650 | 28.50 | 2023.01.10 | 二级市场 |
2023-01-10 | 方军伟 | -0.80 | 0.0043 | 34.6250 | 29.24 | 2023.01.05 | 二级市场 |
2023-01-05 | 方军伟 | -0.60 | 0.0032 | 34.0000 | 30.04 | 2023.01.04 | 二级市场 |
2023-01-04 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 33.5000 | 30.64 | 2023.01.03 | 二级市场 |
2022-12-30 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 33.0000 | 31.04 | 2022.12.29 | 二级市场 |
2022-12-29 | 方军伟 | -0.20 | 0.0011 | 32.5000 | 31.44 | 2022.12.28 | 二级市场 |
2022-12-22 | 方军伟 | -0.20 | 0.0011 | 33.0000 | 31.64 | 2022.12.21 | 二级市场 |
2022-12-13 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 35.7500 | 31.84 | 2022.12.12 | 二级市场 |
2022-12-09 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 35.0000 | 32.24 | 2022.12.08 | 二级市场 |
2022-12-08 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 34.9000 | 32.64 | 2022.12.07 | 二级市场 |
2022-12-08 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 33.0000 | 33.04 | 2022.12.06 | 二级市场 |
2022-12-06 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 32.0000 | 33.44 | 2022.12.02 | 二级市场 |
2022-11-28 | 方军伟 | -0.20 | 0.0011 | 33.0000 | 33.84 | 2022.11.25 | 二级市场 |
2022-11-22 | 方军伟 | -0.40 | 0.0022 | 33.5000 | 34.04 | 2022.11.21 | 二级市场 |
2022-11-21 | 方军伟 | -0.20 | 0.0011 | 33.0000 | 34.44 | 2022.11.18 | 二级市场 |
2022-11-21 | 方军伟 | -1.20 | 0.0065 | 32.3500 | 34.64 | 2022.11.15 | 二级市场 |
2022-11-21 | 方军伟 | -0.20 | 0.0011 | 30.5000 | 35.84 | 2022.11.14 | 二级市场 |
2022-11-21 | 方军伟 | -0.60 | 0.0033 | 31.0000 | 36.04 | 2022.11.04 | 二级市场 |
2020-12-18 | 应思斌 | 50.00 | 0.5903 | 13.4500 | 50.00 | 2020.12.11 | 其他 |
2020-12-18 | 胡建宏 | 20.00 | 0.2361 | 13.4500 | 35.72 | 2020.12.11 | 其他 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|