000050 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
厦门金财产业发展有限公司 | 38961.00 | 未变 | 15.85 | 未变 | 流通A股 |
中航科创有限公司 | 38813.94 | 未变 | 15.79 | 未变 | 流通A股 |
中航国际控股有限公司 | 29156.73 | 未变 | 11.86 | 未变 | 流通A股 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 16114.31 | 未变 | 6.56 | 未变 | 流通A股 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 9935.25 | 未变 | 4.04 | 未变 | 流通A股 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 8192.49 | 未变 | 3.33 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 6213.17 | 135.53 | 2.53 | 0.06 | 流通A股 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 3660.32 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
深圳市通产集团有限公司 | 2447.63 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
上海工业投资(集团)有限公司 | 1915.00 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
厦门金财产业发展有限公司 | 38961.00 | 未变 | 15.85 | 未变 | 流通A股 |
中航科创有限公司 | 38813.94 | 未变 | 15.79 | 未变 | 流通A股 |
中航国际控股有限公司 | 29156.73 | 未变 | 11.86 | 未变 | 流通A股 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 16114.31 | -411.63 | 6.56 | -0.16 | 流通A股 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 9935.25 | 未变 | 4.04 | 未变 | 流通A股 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 8192.49 | 未变 | 3.33 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 6077.63 | -173.94 | 2.47 | -0.07 | 流通A股 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 3660.32 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
深圳市通产集团有限公司 | 2447.63 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
上海工业投资(集团)有限公司 | 1915.00 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
厦门金财产业发展有限公司 | 38961.00 | 未变 | 15.85 | 未变 | 流通A股 |
中航科创有限公司 | 38813.94 | 17951.61 | 15.79 | 7.30 | 流通A股 |
中航国际控股有限公司 | 29156.73 | 未变 | 11.86 | 未变 | 流通A股 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 16525.94 | -3136.04 | 6.72 | -1.28 | 流通A股 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 9935.25 | 未变 | 4.04 | 未变 | 流通A股 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 8192.49 | 未变 | 3.33 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 6251.57 | 491.76 | 2.54 | 0.20 | 流通A股 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 3660.32 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
深圳市通产集团有限公司 | 2447.63 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
上海工业投资(集团)有限公司 | 1915.00 | 新进 | 0.78 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国航空技术国际控股有限公司 | 17951.61 | 退出 | 7.30 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
厦门金财产业发展有限公司 | 38961.00 | 未变 | 15.85 | 未变 | 流通A股 |
中航国际控股有限公司 | 29156.73 | 未变 | 11.86 | 未变 | 流通A股 |
中航国际实业控股有限公司 | 20862.33 | 未变 | 8.49 | 未变 | 流通A股 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 19661.98 | 未变 | 8.00 | 未变 | 流通A股 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 17951.61 | 未变 | 7.30 | 未变 | 流通A股 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 9935.25 | 未变 | 4.04 | 未变 | 流通A股 |
湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙) | 8192.49 | 新进 | 3.33 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5759.81 | -66.57 | 2.34 | -0.11 | 流通A股 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 3660.32 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
深圳市通产集团有限公司 | 2447.63 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
马信琪 | 3090.00 | 退出 | 1.30 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
厦门金财产业发展有限公司 | 38961.00 | 未变 | 16.40 | 未变 | 流通A股 |
中航国际控股有限公司 | 29156.73 | 未变 | 12.27 | 未变 | 流通A股 |
中航国际实业控股有限公司 | 20862.33 | 未变 | 8.78 | 未变 | 流通A股 |
湖北省科技投资集团有限公司 | 19661.98 | 未变 | 8.28 | 未变 | 流通A股 |
中国航空技术国际控股有限公司 | 17951.61 | 未变 | 7.56 | 未变 | 流通A股 |
武汉光谷新技术产业投资有限公司 | 9935.25 | 未变 | 4.18 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5826.38 | -814.10 | 2.45 | -0.35 | 流通A股 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 3660.32 | 未变 | 1.54 | 未变 | 流通A股 |
马信琪 | 3090.00 | -1210.94 | 1.30 | -0.51 | 流通A股 |
深圳市通产集团有限公司 | 2447.63 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中航国际控股有限公司 |
法人代表 | 李斌 |
注册资本 | 116616.20万元 |
成立日期 | 1997-06-20 |
经营业务 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中航国际控股有限公司--->11.86%天马微电子股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 中国航空工业集团有限公司 |
说 明 | 中国航空工业集团有限公司--->100%中航科创有限公司--->15.79%天马微电子股份有限公司 中国航空工业集团有限公司--->100%中国航空技术国际控股有限公司--->33.93%中航国际控股有限公司--->11.86%天马微电子股份有限公司 中国航空工业集团有限公司--->100%中航科创有限公司--->66.07%中航国际控股有限公司--->11.86%天马微电子股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-12-28 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -3136.04 | 1.2760 | 未披露 | 16525.94 | 2024.12.13-2024.12.27 | 二级市场 |
2019-11-09 | 深圳市通产集团有限公司 | -1489.94 | 0.8147 | 30.3800 | 3447.63 | 2011.06.23-2019.11.07 | 二级市场 |
2019-04-25 | 中国航空技术深圳有限公司 | 499.97 | 0.2747 | 未披露 | 17951.61 | 2019.01.24-2019.04.24 | 二级市场 |
2019-03-20 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 150.29 | 0.0826 | 未披露 | 17209.73 | 2018.12.19-2019.03.18 | 二级市场 |
2019-01-24 | 中国航空技术深圳有限公司 | 30.00 | 0.0214 | 未披露 | 17451.65 | 2019.01.23 | 二级市场 |
2018-12-19 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 146.00 | 0.1042 | 未披露 | 17059.44 | 2018.09.19-2018.12.18 | 二级市场 |
2018-09-19 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 175.00 | 0.1249 | 未披露 | 16913.44 | 2018.09.18 | 二级市场 |
2018-04-09 | 王宝瑛 | 0.30 | 0.0002 | 15.5100 | 0.30 | 2018.04.09 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -49.34 | 0.0352 | 20.3321 | 12567.78 | 2017.12.19 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -100.00 | 0.0714 | 20.0573 | 12617.12 | 2017.12.18 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -19.62 | 0.0140 | 22.0000 | 12717.12 | 2017.12.13 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -166.84 | 0.1191 | 22.1652 | 12736.74 | 2017.12.12 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -254.29 | 0.1815 | 22.0883 | 12903.59 | 2017.12.11 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -68.52 | 0.0489 | 22.0397 | 13157.88 | 2017.12.07 | 二级市场 |
2017-12-20 | 湖北省科技投资集团有限公司 | -41.89 | 0.0299 | 22.0194 | 13226.40 | 2017.11.29 | 二级市场 |
2015-07-29 | 其他核心管理人员 | 1.65 | 0.0029 | 20.7800 | 10.00 | 2015.07.23-2015.07.28 | 二级市场 |
2015-07-24 | 其他核心管理人员 | 1.43 | 0.0025 | 21.2800 | 8.35 | 2015.07.21-2015.07.22 | 二级市场 |
2015-07-21 | 邓柏松 | 0.75 | 0.0013 | 20.4000 | 0.75 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 赵军 | 0.75 | 0.0013 | 20.2000 | 3.00 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 耿言安 | 0.77 | 0.0013 | 20.7000 | 0.77 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 屈桂锦 | 1.08 | 0.0019 | 20.2800 | 1.08 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 孙永茂 | 1.07 | 0.0019 | 20.4700 | 1.07 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 娄军 | 1.07 | 0.0019 | 20.5000 | 1.07 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 刘静瑜 | 2.00 | 0.0035 | 21.0000 | 2.00 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 刘长清 | 0.75 | 0.0013 | 20.4700 | 0.75 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 刘德广 | 1.07 | 0.0019 | 20.5000 | 1.07 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 刘伟 | 0.48 | 0.0008 | 20.4500 | 0.48 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-07-21 | 其他核心管理人员 | 6.92 | 0.0121 | 20.2500 | 6.92 | 2015.07.15-2015.07.20 | 二级市场 |
2011-06-23 | 深圳市通产包装集团有限公司 | -137.57 | 0.2396 | 10.4400 | 4937.57 | 2011.06.21-2011.06.22 | 二级市场 |
2011-06-23 | 深圳市通产包装集团有限公司 | -499.42 | 1.5997 | 13.2100 | 5075.14 | 2010.09.09-2010.12.09 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|