您的位置:爱股网 > 融资融券 > 000970 中科三环
股票行情消息数据:

000970
中科三环

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中科三环个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-26 6.43亿 3808.18万 2677.17万 1131.01万 153.57 26.63 3.45 23.18 6.56亿
2 2024-04-25 6.32亿 372.54万 618.03万 -245.49万 130.39 1.86 1.90 -0.04 6.44亿
3 2024-04-24 6.34亿 683.90万 847.32万 -163.41万 130.43 0.17 1.71 -1.54 6.46亿
4 2024-04-23 6.36亿 889.40万 680.72万 208.68万 131.97 1.94 2.19 -0.25 6.48亿
5 2024-04-22 6.34亿 577.63万 500.47万 77.16万 132.22 1.72 3.41 -1.69 6.46亿
6 2024-04-19 6.33亿 854.06万 1194.01万 -339.95万 133.91 20.28 6.21 14.07 6.45亿
7 2024-04-18 6.36亿 1061.86万 980.59万 81.27万 119.84 9.26 0.81 8.45 6.48亿
8 2024-04-17 6.35亿 982.95万 813.45万 169.50万 111.39 3.44 1.75 1.69 6.46亿
9 2024-04-16 6.34亿 1113.03万 1533.72万 -420.69万 109.70 2.96 2.47 0.49 6.44亿
10 2024-04-15 6.38亿 1108.86万 1600.04万 -491.18万 109.21 0.23 11.97 -11.74 6.48亿
11 2024-04-12 6.43亿 933.10万 1031.80万 -98.70万 120.95 0.92 6.43 -5.51 6.54亿
12 2024-04-11 6.44亿 1352.04万 1454.86万 -102.82万 126.46 0.55 0.58 -0.03 6.56亿
13 2024-04-10 6.45亿 1840.75万 2654.01万 -813.27万 126.49 48.29 4.95 43.34 6.57亿
14 2024-04-09 6.53亿 3660.09万 2902.75万 757.34万 83.15 19.85 10.91 8.94 6.61亿
15 2024-04-08 6.45亿 2263.10万 2955.70万 -692.60万 74.21 8.44 1.95 6.49 6.53亿
16 2024-04-03 6.52亿 2682.82万 1619.30万 1063.51万 67.72 3.04 0.35 2.69 6.59亿
17 2024-04-02 6.42亿 986.56万 1069.49万 -82.93万 65.03 0.05 5.31 -5.26 6.48亿
18 2024-04-01 6.42亿 1079.81万 1203.10万 -123.29万 70.29 4.74 1.30 3.44 6.49亿
19 2024-03-29 6.44亿 615.26万 1503.94万 -888.69万 66.85 4.36 7.79 -3.43 6.50亿
20 2024-03-28 6.53亿 1117.79万 1474.10万 -356.31万 70.28 8.73 1.85 6.88 6.59亿
21 2024-03-27 6.56亿 875.65万 654.39万 221.25万 63.40 2.28 5.05 -2.77 6.62亿
22 2024-03-26 6.54亿 651.71万 608.44万 43.28万 66.17 7.40 3.06 4.34 6.60亿
23 2024-03-25 6.54亿 1021.56万 1748.17万 -726.61万 61.83 2.05 0.11 1.94 6.59亿
24 2024-03-22 6.61亿 662.55万 838.04万 -175.49万 59.89 3.04 6.03 -2.99 6.67亿
25 2024-03-21 6.63亿 727.97万 1445.61万 -717.63万 62.88 7.04 6.31 0.73 6.69亿
26 2024-03-20 6.70亿 922.98万 1296.92万 -373.93万 62.15 1.66 2.15 -0.49 6.76亿
27 2024-03-19 6.73亿 2098.92万 1497.06万 601.86万 62.64 2.80 2.38 0.42 6.80亿
28 2024-03-18 6.67亿 3016.64万 2277.71万 738.93万 62.22 1.18 0.74 0.44 6.74亿
29 2024-03-15 6.60亿 1164.53万 1712.87万 -548.34万 61.78 2.04 45.64 -43.60 6.66亿
30 2024-03-14 6.66亿 1178.95万 1344.88万 -165.93万 105.38 3.00 7.85 -4.85 6.75亿
31 2024-03-13 6.67亿 842.24万 939.79万 -97.55万 110.23 2.55 4.22 -1.67 6.78亿
32 2024-03-12 6.68亿 1518.75万 1284.22万 234.53万 111.90 11.16 8.93 2.23 6.79亿
33 2024-03-11 6.66亿 1998.87万 1484.63万 514.24万 109.67 4.76 11.29 -6.53 6.76亿
34 2024-03-08 6.61亿 1010.23万 1175.48万 -165.25万 116.20 0.55 4.25 -3.70 6.71亿
35 2024-03-07 6.62亿 2018.14万 1957.03万 61.11万 119.90 12.10 2.97 9.13 6.73亿
36 2024-03-06 6.62亿 901.06万 939.06万 -38.00万 110.77 2.72 1.68 1.04 6.72亿
37 2024-03-05 6.62亿 1810.42万 1269.60万 540.82万 109.73 2.85 2.61 0.24 6.72亿
38 2024-03-04 6.57亿 721.19万 748.15万 -26.96万 109.49 0.03 13.53 -13.50 6.67亿
39 2024-03-01 6.57亿 1016.25万 1374.82万 -358.57万 122.99 9.36 8.07 1.29 6.69亿
40 2024-02-29 6.61亿 1154.81万 1362.93万 -208.11万 121.70 1.32 7.38 -6.06 6.72亿
41 2024-02-28 6.63亿 2322.62万 2911.28万 -588.66万 127.76 1.51 9.50 -7.99 6.74亿
42 2024-02-27 6.69亿 1442.14万 1473.93万 -31.80万 135.75 1.20 8.25 -7.05 6.81亿
43 2024-02-26 6.69亿 1549.50万 2004.84万 -455.35万 142.80 1.31 13.71 -12.40 6.82亿
44 2024-02-23 6.73亿 1136.62万 1108.34万 28.28万 155.20 5.41 14.25 -8.84 6.87亿
45 2024-02-22 6.73亿 1139.43万 679.86万 459.57万 164.04 0.44 7.56 -7.12 6.88亿
46 2024-02-21 6.69亿 2337.90万 1883.72万 454.18万 171.16 2.74 7.33 -4.59 6.84亿
47 2024-02-20 6.64亿 720.04万 727.56万 -7.52万 175.74 3.58 10.14 -6.56 6.80亿
48 2024-02-19 6.64亿 1310.33万 2033.25万 -722.92万 182.30 9.94 24.37 -14.43 6.81亿
49 2024-02-08 6.71亿 2534.68万 3577.50万 -1042.82万 196.73 10.05 47.63 -37.58 6.89亿
50 2024-02-07 6.82亿 567.01万 1622.05万 -1055.05万 234.31 1.80 21.06 -19.26 7.02亿

中科三环相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29