指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3454.79 | -2.96 | -0.09% |
深证成指 | 10412.63 | -63.67 | -0.61% |
沪深300 | 3943.68 | 0.92 | 0.02% |
创业板指 | 2123.72 | -24.20 | -1.13% |
上证180 | 8706.33 | 12.72 | 0.15% |
A股指数 | 3621.20 | -3.10 | -0.09% |
B股指数 | 259.30 | 1.21 | 0.47% |
深成指R | 13876.10 | -84.84 | -0.61% |
成份B指 | 8193.76 | 30.69 | 0.38% |
香港恒生指数 | 24263.11 | 190.83 | 0.79% |
香港恒生综合指数 | 3610.62 | 25.43 | 0.71% |
标普香港大型股指 | 36007.75 | 273.69 | 0.77% |
标普香港综合指数 | 16.90 | -0.07 | -0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8751.11 | 72.81 | 0.84% |
恒生中国AFF. | 4105.12 | 55.13 | 1.36% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9180.65 | 60.99 | 0.67% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
601069 | 西部黄金 | 3.22% | 15.72 | 行情 |
688379 | 华光新材 | 3.21% | 20.23 | 行情 |
002669 | 康达新材 | 3.21% | 13.81 | 行情 |
600171 | 上海贝岭 | 3.18% | 23.02 | 行情 |
300778 | 新城市 | 3.18% | 23.03 | 行情 |
300080 | 易成新能 | 3.18% | 5.52 | 行情 |
600665 | 天地源 | 3.18% | 4.54 | 行情 |
688357 | 建龙微纳 | 3.16% | 97.25 | 行情 |
001278 | 一彬科技 | 3.16% | 23.84 | 行情 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.16% | 23.50 | 行情 |
300270 | 中威电子 | 3.16% | 7.50 | 行情 |
002319 | 乐通股份 | 3.15% | 15.07 | 行情 |
600353 | 旭光电子 | 3.15% | 13.44 | 行情 |
002116 | 中国海诚 | 3.15% | 11.14 | 行情 |
300835 | 龙磁科技 | 3.14% | 34.86 | 行情 |
300675 | 建科院 | 3.13% | 16.45 | 行情 |