您的位置:爱股网 > 业绩报告
股票行情消息数据:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240409 002608 江苏国信 预增 202.87 ~ 202.87 77863.00 ~ 77863.00 25708.58
2 20240409 300166 东方国信 续亏 -16.30 ~ 13.61 -42000.00 ~ -31200.00 -36113.65
3 20240409 600186 莲花健康 预增 114.42 ~ 138.24 4500.00 ~ 5000.00 2098.72
4 20240409 000791 甘肃能源 扭亏 217.49 ~ 229.23 5000.00 ~ 5500.00 -4255.82
5 20240408 300115 长盈精密 扭亏 407.17 ~ 530.04 25000.00 ~ 35000.00 -8138.79
6 20240408 300582 英飞特 首亏 -162.64 ~ -158.06 -17800.00 ~ -16500.00 28418.60
7 20240408 300962 中金辐照 预升 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 28394.00
8 20240408 688276 百克生物 预增 199.22 ~ 253.63 5500.00 ~ 6500.00 1838.10
9 20240408 300896 爱美客 预升 23.00 ~ 29.00 51000.00 ~ 51000.00
10 20240408 300627 华测导航 略增 26.48 ~ 34.06 10000.00 ~ 10600.00 7906.68
11 20240408 300590 移为通信 预增 80.00 ~ 90.00 3484.00 ~ 3678.00 1935.73
12 20240408 002028 思源电气 预增 30.00 ~ 80.00 28394.00 ~ 39315.00 21841.43
13 20240408 300389 艾比森 略减 -11.50 ~ -0.12 7000.00 ~ 7900.00 7909.56
14 20240404 600673 东阳光 预增 44.72 ~ 67.57 9500.00 ~ 11000.00 6564.25
15 20240404 688076 诺泰生物 预增 161.74 ~ 233.13 5500.00 ~ 7000.00 2101.29
16 20240403 603992 松霖科技 预增 135.66 ~ 181.42 10300.00 ~ 10300.00
17 20240403 300689 澄天伟业 预减 -79.89 ~ -73.98 850.00 ~ 1100.00 4227.17
18 20240403 002168 惠程科技 扭亏 101.31 ~ 101.96 150.00 ~ 225.00 -11487.12
19 20240402 605488 福莱新材 预增 79.59 ~ 114.13 2600.00 ~ 3100.00 1447.71
20 20240402 605319 无锡振华 预增 74.94 ~ 99.94 6650.00 ~ 7600.00 3801.20
21 20240402 000861 海印股份 预盈 227.55 ~ 291.32 11161.59 ~ 11161.59
22 20240402 600754 锦江酒店 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
23 20240402 600228 返利科技 预减 -73.54 ~ -60.31 1800.00 ~ 2700.00 6803.46
24 20240402 300801 泰和科技 略增 8.90 ~ 40.01 3500.00 ~ 4500.00 3213.96
25 20240402 688381 帝奥微 预增 50.22 ~ 100.29 1500.00 ~ 2000.00 998.54
26 20240401 301206 三元生物 预增 194.56 ~ 271.40 2300.00 ~ 2900.00 780.82
27 20240401 688253 英诺特 预增 156.42 ~ 186.15 13800.00 ~ 15400.00 5381.82
28 20240401 300146 汤臣倍健 略减 -40.00 ~ -20.00 61771.00 ~ 82362.00 102951.96
29 20240401 301357 北方长龙 预减 -86.88 ~ -83.13 1050.00 ~ 1350.00 8002.05
30 20240401 002215 诺普信 预增 90.00 ~ 130.00 41494.00 ~ 50230.00 21838.94
31 20240401 301345 涛涛车业 略增 34.78 ~ 46.25 4700.00 ~ 5100.00 3487.10
32 20240330 600284 浦东建设 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
33 20240330 600081 东风科技 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
34 20240330 600151 航天机电 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -42596.86
35 20240330 002161 远望谷 扭亏 179.94 ~ 206.59 2400.00 ~ 3200.00 -3002.89
36 20240329 600007 中国国贸 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 0.00
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29