您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 002084 海鸥住工
股票行情消息数据:

002084
海鸥住工

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

海鸥住工股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.3600 - 1592.85 1671.51 -78.66 明细
2023-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.1300 -7.02 10764.48 4562.04 6202.44 明细
2022-10-19 日跌幅偏离值达7%的证券 4.7300 -4.02 3798.96 5632.32 -1833.35 明细
2022-10-12 日跌幅偏离值达7%的证券 5.2900 -5.86 7317.67 10619.66 -3301.98 明细
2022-10-12 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.2900 -5.86 17463.37 20731.44 -3268.07 明细
2022-10-11 日振幅值达15%的证券 5.7000 -7.19 11770.04 11880.66 -110.62 明细
2022-09-30 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7400 -9.94 13491.12 14916.22 -1425.10 明细
2022-09-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.7400 -9.94 19781.23 24168.41 -4387.18 明细
2022-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1300 9.95 10967.75 12154.02 -1186.27 明细
2022-09-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5700 10.05 9700.69 14978.61 -5277.92 明细
2020-08-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.8500 0.39 8723.13 4765.27 3957.86 明细
2020-06-17 日振幅值达15%的证券 9.6300 -3.74 6954.66 6244.13 710.53 明细
2020-06-02 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6300 -2.55 3781.30 11025.73 -7244.43 明细
2020-06-01 日振幅值达15%的证券 9.5900 -10.01 5075.85 8346.25 -3270.41 明细
2020-05-28 日振幅值达15%的证券 8.7600 -0.46 7632.47 4764.97 2867.51 明细
2020-05-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.8600 -1.13 5674.55 4947.46 727.08 明细
2020-05-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.1700 4.21 5880.62 2445.23 3435.38 明细
2019-10-23 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9700 -3.69 2754.72 1216.48 1538.24 明细
2017-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0200 -1.88 8923.44 6509.40 2414.04 明细
2016-07-26 日涨幅偏离值达7%的证券 11.6900 0.17 9277.83 3563.97 5713.85 明细
2016-04-12 日涨幅偏离值达7%的证券 13.0500 0.31 25455.38 11752.35 13703.03 明细
2016-04-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.0500 0.31 35999.34 14687.13 21312.21 明细
2016-01-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.4200 -3.93 2885.92 3929.94 -1044.03 明细
2016-01-18 日跌幅偏离值达7%的证券 10.7500 -3.07 655.43 1109.24 -453.81 明细
2015-09-17 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2800 -2.59 2075.82 8753.92 -6678.10 明细
2015-09-14 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8600 -10.04 15083.84 6759.61 8324.23 明细
2015-08-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.1200 9.62 11280.73 38097.41 -26816.68 明细
2015-07-30 日跌幅偏离值达7%的证券 13.7300 -9.98 8748.84 35847.79 -27098.95 明细
2015-07-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.2000 -1.76 35758.14 28073.27 7684.87 明细
2015-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.6800 0.05 35523.72 21198.28 14325.44 明细
2014-12-03 日涨幅偏离值达7%的证券 14.0600 1.78 5100.91 6944.19 -1843.28 明细
2014-11-27 日涨幅偏离值达7%的证券 12.7700 3.29 8625.00 5334.66 3290.34 明细
2014-11-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.7700 3.29 19303.46 11456.50 7846.96 明细
2014-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 11.6100 9.99 12800.08 8882.36 3917.71 明细
2014-11-21 日涨幅偏离值达7%的证券 10.3300 -2.23 7277.83 3771.54 3506.29 明细
2014-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 9.2000 4.89 6135.62 2621.13 3514.49 明细
2014-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.2000 4.89 6386.72 2763.65 3623.06 明细
2014-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2300 5.12 5933.12 1692.88 4240.24 明细
2012-10-23 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2600 -1.52 6142.76 6900.17 -757.41 明细
2012-10-22 日涨幅偏离值达7%的证券 6.6000 10.00 4443.64 4061.21 382.44 明细

海鸥住工相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29