指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3876.34 | 14.48 | 0.37% |
深证成指 | 13215.46 | 151.48 | 1.16% |
沪深300 | 4551.02 | 27.69 | 0.61% |
创业板指 | 3147.34 | 60.30 | 1.95% |
上证180 | 9930.08 | 44.09 | 0.45% |
A股指数 | 4063.30 | 15.04 | 0.37% |
B股指数 | 265.20 | 0.28 | 0.11% |
深成指R | 17696.43 | 203.73 | 1.16% |
成份B指 | 9029.40 | 3.58 | 0.04% |
香港恒生指数 | 26902.65 | 464.14 | 1.76% |
香港恒生综合指数 | 4065.65 | 4.12 | 0.10% |
标普香港大型股指 | 39689.42 | 187.95 | 0.48% |
标普香港综合指数 | 19.22 | 0.11 | 0.58% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 9384.76 | 19.82 | 0.21% |
恒生中国AFF. | 4364.23 | -33.34 | -0.76% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9987.96 | 42.39 | 0.43% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
000039 | 中集集团 | 2.43% | 7.60 | 行情 |
603067 | 振华股份 | 2.42% | 12.71 | 行情 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.42% | 8.47 | 行情 |
300456 | 赛微电子 | 2.41% | 18.29 | 行情 |
002114 | 罗平锌电 | 2.41% | 7.23 | 行情 |
600984 | 建设机械 | 2.41% | 5.94 | 行情 |
688798 | 艾为电子 | 2.40% | 127.80 | 行情 |
603893 | 瑞芯微 | 2.40% | 95.87 | 行情 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.40% | 39.33 | 行情 |
001317 | 三羊马 | 2.40% | 38.44 | 行情 |
688067 | 爱威科技 | 2.40% | 21.73 | 行情 |
000056 | 皇庭国际 | 2.40% | 4.26 | 行情 |
002225 | 濮耐股份 | 2.40% | 4.26 | 行情 |
688281 | 华秦科技 | 2.39% | 270.68 | 行情 |
001223 | 欧克科技 | 2.39% | 68.90 | 行情 |
688199 | 久日新材 | 2.39% | 37.28 | 行情 |