主营亮点 | 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电池 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);工业工程设计服务;环保咨询服务;科技中介服务;货物进出口;许可项目:危险化学品经营(凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了181321.96万元,占营业收入的86.24%
客户A | 84438.79 | 40.16% |
客户B | 72855.44 | 34.65% |
客户C | 8469.87 | 4.03% |
客户D | 8412.48 | 4.00% |
客户E | 7145.38 | 3.40% |
采购了131285.76万元,占总采购额的79.93%
供应商A | 72152.98 | 43.93% |
供应商B | 37755.97 | 22.99% |
供应商C | 14750.58 | 8.98% |
供应商D | 4096.79 | 2.49% |
供应商E | 2529.44 | 1.54% |
销售了272826.77万元,占营业收入的92.95%
客户A | 133669.39 | 45.54% |
客户B | 87332.73 | 29.75% |
客户C | 36921.15 | 12.58% |
客户D | 7631.86 | 2.60% |
客户E | 7271.64 | 2.48% |
采购了243752.38万元,占总采购额的82.22%
供应商A | 171333.83 | 57.79% |
供应商B | 45941.76 | 15.50% |
供应商C | 11037.78 | 3.72% |
供应商D | 8444.92 | 2.85% |
供应商E | 6994.09 | 2.36% |
销售了172847.29万元,占营业收入的83.51%
松下电器全球采购中国有限公司 | 92070.18 | 44.49% |
贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 29455.82 | 14.23% |
巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 20120.24 | 9.72% |
北京当升材料科技股份有限公司 | 19709.19 | 9.52% |
四川新锂想能源科技有限责任公司 | 11491.86 | 5.55% |
采购了139043.07万元,占总采购额的66.50%
松下电器全球采购中国有限公司Panasonic Global ProcurementChinaCo.Ltd. | 77802.21 | 37.26% |
浙江中拓供应链管理有限公司 | 23697.38 | 11.35% |
厦门象屿新能源有限责任公司 | 13438.40 | 6.44% |
托克投资中国有限公司 | 12228.97 | 5.86% |
湖南五创循环科技有限公司 | 11876.11 | 5.59% |
销售了79814.88万元,占营业收入的80.40%
松下电器全球采购(中国)有限公司、PANASONIC CORPORATION GLOBAL PROCUREMENT COMPANY | 62247.70 | 62.71% |
贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 11031.63 | 11.11% |
新乡天力锂能股份有限公司 | 2372.57 | 2.39% |
湖南杉杉新能源有限公司 | 2116.59 | 2.13% |
北京当升材料科技股份有限公司 | 2046.39 | 2.06% |
采购了58735.21万元,占总采购额的72.21%
MCC RAMU NICO LIMITED | 46808.37 | 57.55% |
湖南五创循环科技有限公司 | 5508.93 | 6.77% |
珠海安华化工科技有限公司 | 2555.06 | 3.14% |
江门市江海区金宇化工有限公司 | 2120.20 | 2.61% |
江门市江海区志成化工有限公司 | 1742.65 | 2.14% |