主营亮点 | 公司自成立以来,一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 新型电子元器件(片式元器件、传感器、新型机电元件)、塑料制品(除饮水桶)、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了23360.29万元,占营业收入的63.13%
东风博泽汽车系统有限公司 | 4248.98 | 11.48% |
上海博泽汽车部件有限公司 | 2700.38 | 7.30% |
上海博泽电机有限公司 | 2662.45 | 7.20% |
东莞京滨汽车电喷装置有限公司 | 2495.47 | 6.74% |
博世汽车部件(长沙)有限公司 | 2321.16 | 6.27% |
Cooper Industries(FZE) | 2283.57 | 6.17% |
大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司 | 1424.51 | 3.85% |
博泽(上海)汽车零部件制造有限公司 | 915.90 | 2.48% |
长春博泽汽车部件有限公司 | 794.09 | 2.15% |
大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司 | 662.16 | 1.79% |
北京博泽汽车部件有限公司 | 595.47 | 1.61% |
博泽集团其他公司 | 537.81 | 1.45% |
京滨(武汉)汽车零部件有限公司 | 377.62 | 1.02% |
大陆汽车其他公司 | 371.56 | 1.00% |
博世汽车部件(长春)有限公司 | 325.61 | 0.88% |
大陆汽车电子(连云港)有限公司长春分公司 | 264.98 | 0.72% |
ROBERT BOSCH LTDA | 250.20 | 0.68% |
博世集团其他公司 | 75.80 | 0.20% |
京滨集团其他公司 | 52.20 | 0.14% |
库柏电气其他公司 | 0.37 | -- |
采购了6772.17万元,占总采购额的34.29%
南京聚隆科技股份有限公司 | 2304.48 | 11.67% |
金发科技股份有限公司及其下属企业 | 1689.03 | 8.55% |
E.I.du Pont de Nemours & Co.及其下属企业 | 1246.52 | 6.31% |
舒尔曼塑料(东莞)有限公司 | 771.34 | 3.91% |
本田贸易(中国)有限公司 | 760.80 | 3.85% |
销售了43497.21万元,占营业收入的61.86%
上海博泽汽车部件有限公司 | 6181.18 | 8.79% |
上海博泽电机有限公司 | 5517.34 | 7.84% |
东风博泽汽车系统有限公司 | 4584.48 | 6.52% |
上海博泽电机有限公司武汉分公司 | 4290.38 | 6.10% |
Cooper Industries(FZE) | 4176.70 | 5.94% |
东莞京滨汽车电喷装置有限公司 | 3999.30 | 5.69% |
施耐德(北京)中低压电器有限公司 | 3549.11 | 5.05% |
大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司 | 2638.50 | 3.75% |
长春博泽汽车部件有限公司 | 2153.24 | 3.06% |
博泽集团其他公司 | 1646.66 | 2.34% |
大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司 | 1261.84 | 1.79% |
北京博泽汽车部件有限公司 | 1213.63 | 1.73% |
大陆汽车其他公司 | 605.74 | 0.86% |
大陆汽车电子(连云港)有限公司长春分公司 | 411.83 | 0.59% |
大陆汽车电子(芜湖)有限公司 | 342.44 | 0.49% |
上海施耐德配电电器有限公司 | 302.16 | 0.43% |
施耐德其他公司 | 278.31 | 0.40% |
库柏电气其他公司 | 229.33 | 0.33% |
京滨集团其他公司 | 115.04 | 0.16% |
采购了13582.51万元,占总采购额的37.98%
南京聚隆科技股份有限公司 | 5029.70 | 14.07% |
金发科技股份有限公司及其下属企业 | 2901.89 | 8.12% |
舒尔曼塑料(东莞)有限公司 | 2200.55 | 6.15% |
E.I.du Pont de Nemours & Co.及其下属企业 | 2136.39 | 5.97% |
本田贸易(中国)有限公司 | 1313.98 | 3.67% |
销售了43392.37万元,占营业收入的67.53%
博泽集团 | 25671.64 | 39.95% |
大陆汽车公司 | 4744.95 | 7.38% |
施耐德公司 | 4566.59 | 7.11% |
上海东洋电装有限公司 | 4549.47 | 7.08% |
库柏公司 | 3859.72 | 6.01% |
采购了12551.22万元,占总采购额的37.65%
南京聚隆科技股份有限公司 | 5150.84 | 15.45% |
E.I.du Pont de Nemours & Co.及其下属企业 | 2413.37 | 7.24% |
金发科技股份有限公司及其下属企业 | 1887.43 | 5.66% |
双日株式会社及其下属企业 | 1699.02 | 5.10% |
舒尔曼塑料(东莞)有限公司 | 1400.56 | 4.20% |
销售了42394.15万元,占营业收入的65.84%
博泽集团 | 25433.29 | 39.50% |
施耐德公司 | 5330.99 | 8.28% |
上海东洋电装有限公司 | 4655.77 | 7.23% |
库柏公司 | 3642.64 | 5.66% |
大陆汽车公司 | 3331.47 | 5.17% |
采购了12723.24万元,占总采购额的40.09%
南京聚隆科技股份有限公司 | 5356.09 | 16.88% |
E.I.du Pont de Nemours & Co.及其下属企业 | 2657.98 | 8.38% |
双日株式会社及其下属企业 | 1907.76 | 6.01% |
金发科技股份有限公司及其下属企业 | 1705.76 | 5.37% |
舒尔曼塑料(东莞)有限公司 | 1095.65 | 3.45% |