您的位置:爱股网 > 融资融券 > 300299 富春股份
股票行情消息数据:

300299
富春股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

富春股份个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-25 2.01亿 319.23万 304.16万 15.07万 175.78 5.46 0.12 5.34 2.08亿
2 2024-04-24 2.00亿 503.92万 711.89万 -207.97万 170.44 0.27 0.32 -0.05 2.07亿
3 2024-04-23 2.02亿 260.51万 240.96万 19.54万 170.49 6.28 1.18 5.10 2.09亿
4 2024-04-22 2.02亿 163.25万 143.41万 19.84万 165.39 0.35 4.99 -4.64 2.09亿
5 2024-04-19 2.02亿 225.44万 259.04万 -33.60万 170.03 0.35 3.80 -3.45 2.09亿
6 2024-04-18 2.02亿 185.30万 281.99万 -96.69万 173.48 0.00 1.17 -1.17 2.09亿
7 2024-04-17 2.03亿 590.58万 571.20万 19.38万 174.65 1.46 19.49 -18.03 2.11亿
8 2024-04-16 2.03亿 421.34万 1948.45万 -1527.12万 192.68 11.71 0.70 11.01 2.10亿
9 2024-04-15 2.18亿 534.11万 1047.91万 -513.80万 181.67 0.82 14.48 -13.66 2.26亿
10 2024-04-12 2.24亿 214.50万 618.79万 -404.28万 195.33 0.04 14.44 -14.40 2.32亿
11 2024-04-11 2.28亿 310.59万 790.81万 -480.22万 209.73 0.00 0.11 -0.11 2.37亿
12 2024-04-10 2.32亿 729.81万 548.16万 181.64万 209.84 0.14 0.21 -0.07 2.42亿
13 2024-04-09 2.31亿 630.88万 565.43万 65.45万 209.91 13.13 0.46 12.67 2.41亿
14 2024-04-08 2.30亿 698.20万 536.98万 161.22万 197.24 10.61 0.28 10.33 2.39亿
15 2024-04-03 2.28亿 658.94万 917.31万 -258.37万 186.91 3.75 3.84 -0.09 2.37亿
16 2024-04-02 2.31亿 793.76万 743.07万 50.69万 187.00 4.06 0.21 3.85 2.40亿
17 2024-04-01 2.30亿 1509.68万 956.14万 553.54万 183.15 12.88 4.09 8.79 2.40亿
18 2024-03-29 2.25亿 1030.80万 960.27万 70.53万 174.36 14.79 5.00 9.79 2.33亿
19 2024-03-28 2.24亿 924.12万 1161.72万 -237.60万 164.57 19.28 21.16 -1.88 2.32亿
20 2024-03-27 2.27亿 1180.05万 2242.67万 -1062.62万 166.45 4.40 21.13 -16.73 2.34亿
21 2024-03-26 2.37亿 2095.71万 1297.16万 798.55万 183.18 2.15 3.16 -1.01 2.47亿
22 2024-03-25 2.29亿 1391.18万 1605.07万 -213.90万 184.19 0.06 6.84 -6.78 2.39亿
23 2024-03-22 2.31亿 2081.13万 2789.67万 -708.55万 190.97 19.84 3.83 16.01 2.42亿
24 2024-03-21 2.38亿 2574.25万 1891.39万 682.86万 174.96 8.21 0.03 8.18 2.48亿
25 2024-03-20 2.32亿 2143.16万 3072.55万 -929.39万 166.78 3.78 7.23 -3.45 2.40亿
26 2024-03-19 2.41亿 2103.61万 2261.67万 -158.06万 170.23 33.02 19.94 13.08 2.50亿
27 2024-03-18 2.43亿 3616.80万 2811.23万 805.58万 157.15 2.79 20.81 -18.02 2.51亿
28 2024-03-15 2.34亿 3791.97万 2256.97万 1535.00万 175.17 7.40 0.19 7.21 2.44亿
29 2024-03-14 2.19亿 1399.22万 1470.81万 -71.60万 167.96 4.06 2.21 1.85 2.27亿
30 2024-03-13 2.20亿 2039.18万 1356.80万 682.38万 166.11 11.42 1.36 10.06 2.28亿
31 2024-03-12 2.13亿 1464.89万 1560.14万 -95.26万 156.05 7.08 11.28 -4.20 2.21亿
32 2024-03-11 2.14亿 1079.71万 843.21万 236.50万 160.25 12.68 0.17 12.51 2.22亿
33 2024-03-08 2.12亿 1022.95万 1032.55万 -9.60万 147.74 9.58 1.20 8.38 2.19亿
34 2024-03-07 2.12亿 697.35万 1208.62万 -511.26万 139.36 0.23 4.63 -4.40 2.18亿
35 2024-03-06 2.17亿 1345.87万 936.45万 409.42万 143.76 24.65 1.86 22.79 2.24亿
36 2024-03-05 2.13亿 771.61万 831.52万 -59.90万 120.97 1.27 4.14 -2.87 2.19亿
37 2024-03-04 2.13亿 1235.16万 1107.42万 127.74万 123.84 2.75 0.42 2.33 2.19亿
38 2024-03-01 2.12亿 865.63万 1861.78万 -996.15万 121.51 8.55 0.63 7.92 2.18亿
39 2024-02-29 2.22亿 1415.89万 1421.99万 -6.11万 113.59 0.02 0.12 -0.10 2.27亿
40 2024-02-28 2.22亿 1772.83万 2249.02万 -476.20万 113.69 3.12 1.10 2.02 2.27亿
41 2024-02-27 2.27亿 1484.73万 1252.60万 232.14万 111.67 45.55 0.99 44.56 2.32亿
42 2024-02-26 2.24亿 1256.82万 1461.84万 -205.02万 67.11 2.28 4.36 -2.08 2.28亿
43 2024-02-23 2.27亿 1536.27万 1319.59万 216.67万 69.19 0.83 10.25 -9.42 2.30亿
44 2024-02-22 2.24亿 1157.04万 1125.23万 31.81万 78.61 4.08 9.30 -5.22 2.28亿
45 2024-02-21 2.24亿 1278.83万 1501.60万 -222.77万 83.83 7.14 13.16 -6.02 2.28亿
46 2024-02-20 2.26亿 1127.90万 1067.13万 60.77万 89.85 1.47 12.75 -11.28 2.30亿
47 2024-02-19 2.26亿 1127.53万 1488.77万 -361.24万 101.13 21.92 0.67 21.25 2.30亿
48 2024-02-08 2.29亿 1669.31万 1260.69万 408.62万 79.88 0.03 26.74 -26.71 2.32亿
49 2024-02-07 2.25亿 1196.17万 977.57万 218.60万 106.59 1.15 30.92 -29.77 2.29亿
50 2024-02-06 2.23亿 726.18万 1266.65万 -540.47万 136.36 5.02 33.36 -28.34 2.28亿

富春股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29