您的位置:爱股网 > 千股千评 > 000721 西安饮食
股票行情消息数据:

000721
西安饮食

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

西安饮食千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000721 西安饮食 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.51 -0.24 -1.8824 12.75 12.6 12.84 12.47
000721 西安饮食 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.75 -0.05 -0.3906 12.8 12.78 13 12.63
000721 西安饮食 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.8 0.08 0.6289 12.72 12.6 13.1 12.43
000721 西安饮食 2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.72 0.39 3.1630 12.33 12.33 12.9 12.31
000721 西安饮食 2023-06-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.33 0.06 0.4890 12.27 12.3 12.41 12.23
000721 西安饮食 2023-06-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.27 -0.28 -2.2311 12.55 12.46 12.54 12.21
000721 西安饮食 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.55 -0.43 -3.3128 12.98 12.85 12.89 12.45
000721 西安饮食 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.98 0.88 7.2727 12.1 12.12 13.21 12.12
000721 西安饮食 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.1 -0.89 -6.8514 12.99 12.7 12.88 12.09
000721 西安饮食 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.99 -0.31 -2.3308 13.3 13.34 13.49 12.97
000721 西安饮食 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.3 -0.5 -3.6232 13.8 13.67 13.7 13.26
000721 西安饮食 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.8 -0.19 -1.3581 13.99 13.88 14.2 13.74
000721 西安饮食 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.99 -0.18 -1.2703 14.17 13.92 14.1 13.74
000721 西安饮食 2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.17 0.61 4.4985 13.56 13.42 14.36 13.22
000721 西安饮食 2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.56 0.19 1.4211 13.37 13.48 13.77 13.26
000721 西安饮食 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.37 -0.15 -1.1095 13.52 13.5 13.66 13.3
000721 西安饮食 2023-06-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.52 -0.25 -1.8155 13.77 13.82 13.94 13.31
000721 西安饮食 2023-06-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.77 -0.23 -1.6429 14 13.52 14.76 13.45
000721 西安饮食 2023-06-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14 1.13 8.7801 12.87 13.28 14.15 13.22
000721 西安饮食 2023-06-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.87 1.17 10.0000 11.7 11.63 12.87 11.63
000721 西安饮食 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.7 -0.34 -2.8239 12.04 12.15 12.2 11.65
000721 西安饮食 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.04 0.05 0.4170 11.99 12.01 12.31 11.96
000721 西安饮食 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.99 0.2 1.6964 11.79 11.75 12.12 11.61
000721 西安饮食 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.79 0.32 2.7899 11.47 11.35 11.9 11.35
000721 西安饮食 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.47 0.05 0.4378 11.42 11.31 11.72 11.27
000721 西安饮食 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.42 0.11 0.9726 11.31 11.28 11.42 11.09
000721 西安饮食 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.31 -0.17 -1.4808 11.48 11.47 11.53 11.28
000721 西安饮食 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.48 -0.1 -0.8636 11.58 11.59 11.66 11.36
000721 西安饮食 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.58 -0.23 -1.9475 11.81 11.76 11.78 11.35
000721 西安饮食 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 11.81 -0.41 -3.3552 12.22 12.05 12.15 11.7

西安饮食相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29