您的位置:爱股网 > 千股千评 > 000611 天首退
股票行情消息数据:

000611
天首退

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

天首退千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000611 天首退 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
000611 天首退 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0

天首退相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29