您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 002187 广百股份
股票行情消息数据:

002187
广百股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

广百股份股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-12-05 日跌幅偏离值达7%的证券 8.0100 2.87 4693.02 6703.26 -2010.24 明细
2022-12-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.9800 -2.56 6346.14 21515.15 -15169.01 明细
2022-05-06 日跌幅偏离值达7%的证券 8.4300 9.96 1552.35 2501.89 -949.54 明细
2022-04-28 日跌幅偏离值达7%的证券 9.0500 0.11 1542.13 3268.83 -1726.70 明细
2022-04-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.0500 0.11 1920.25 5851.21 -3930.96 明细
2022-04-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1500 10.05 4513.15 5515.02 -1001.87 明细
2020-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 11.2800 -5.14 4719.92 1023.33 3696.58 明细
2020-08-04 日跌幅偏离值达7%的证券 14.7900 0.95 2207.39 4724.22 -2516.83 明细
2020-07-14 日跌幅偏离值达7%的证券 18.5800 -7.91 4119.98 12388.95 -8268.98 明细
2020-07-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.6400 -9.98 15323.87 12089.28 3234.59 明细
2020-07-10 日振幅值达15%的证券 18.7600 10.02 8173.37 8417.93 -244.56 明细
2020-07-08 日振幅值达15%的证券 15.5000 10.00 4604.33 9670.14 -5065.81 明细
2020-06-23 日跌幅偏离值达7%的证券 11.3100 -1.95 3619.96 2950.17 669.79 明细
2020-06-22 日跌幅偏离值达7%的证券 12.1000 -6.53 6219.26 5430.00 789.26 明细
2020-06-16 日跌幅偏离值达7%的证券 13.3600 1.65 8237.70 5512.27 2725.43 明细
2020-06-15 日振幅值达15%的证券 14.4000 -7.22 13115.59 9953.96 3161.62 明细
2020-06-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.0900 - 10099.91 11187.66 -1087.75 明细
2020-06-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1300 9.97 4434.64 3348.59 1086.04 明细
2020-04-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.9500 -1.29 3859.23 3419.30 439.93 明细
2015-06-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.0500 -0.39 15204.10 16820.71 -1616.61 明细
2010-01-12 无价格涨跌幅限制的证券 - 1060.87 2125.59 -1064.72 明细
2009-03-02 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1293.93 3660.72 -2366.79 明细
2008-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 - 3519.95 2709.06 810.89 明细
2008-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券 - 1285.71 1226.60 59.11 明细
2008-04-01 日涨幅偏离值达7%的证券 - 1554.85 356.38 1198.47 明细
2007-11-29 日换手率达20%的证券 - 5434.89 1726.20 3708.68 明细
2007-11-27 日跌幅偏离值达7%的证券 - 5226.04 4584.99 641.05 明细
2007-11-26 日换手率达20%的证券 - 4790.33 5304.57 -514.24 明细
2007-11-23 日换手率达20%的证券 - 3898.45 4439.56 -541.11 明细
2007-11-22 无价格涨跌幅限制的证券 - 17881.77 14034.21 3847.56 明细

广百股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29