指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3452.30 | -18.36 | -0.53% |
深证成指 | 11161.70 | -74.22 | -0.66% |
沪深300 | 4104.05 | -41.65 | -1.00% |
创业板指 | 2321.59 | -29.17 | -1.24% |
上证180 | 8983.32 | -85.34 | -0.94% |
A股指数 | 3618.70 | -19.34 | -0.53% |
B股指数 | 283.68 | -2.47 | -0.86% |
深成指R | 14695.08 | -96.51 | -0.65% |
成份B指 | 8228.15 | -102.08 | -1.23% |
香港恒生指数 | 20761.69 | -191.65 | -0.91% |
香港恒生综合指数 | 3084.10 | -19.90 | -0.64% |
标普香港大型股指 | 31120.19 | -262.98 | -0.84% |
标普香港综合指数 | 18.41 | -0.07 | -0.38% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7494.91 | -52.04 | -0.69% |
恒生中国AFF. | 3822.53 | -72.27 | -1.86% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7728.09 | -68.78 | -0.88% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600288 | 大恒科技 | 2.37% | 14.24 | 行情 |
300561 | 汇金科技 | 2.37% | 13.38 | 行情 |
300703 | 创源股份 | 2.37% | 11.23 | 行情 |
000633 | 合金投资 | 2.37% | 9.52 | 行情 |
002427 | *ST尤夫 | 2.36% | 6.94 | 行情 |
688499 | 利元亨 | 2.35% | 129.70 | 行情 |
600118 | 中国卫星 | 2.35% | 28.28 | 行情 |
600666 | *ST瑞德 | 2.35% | 3.05 | 行情 |
300750 | 宁德时代 | 2.33% | 397.29 | 行情 |
688326 | 经纬恒润-W | 2.33% | 134.57 | 行情 |
002025 | 航天电器 | 2.33% | 62.77 | 行情 |
002074 | 国轩高科 | 2.33% | 29.03 | 行情 |
300995 | 奇德新材 | 2.33% | 22.40 | 行情 |
002983 | 芯瑞达 | 2.33% | 22.00 | 行情 |
000409 | 云鼎科技 | 2.33% | 9.21 | 行情 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.32% | 22.91 | 行情 |